Indicator
Full-time Equivalent (FTE) |
|
|
|
2005 | 21,126.3 | 5,780.2 | 1,922.1 | 6,096.4 | 1,467.2 | 4,490.4 | 1,369.9 |
2007 | 28,175.9 | 8,174.8 | 2,574.7 | 10,095.2 | 1,375.7 | 5,955.5 | 0.0 |
2008 | ┴40,408.0 | ┴11,856.1 | ┴5,063.2 | ┴11,023.9 | ┴1,481.0 | ┴10,983.7 | ┴0.0 |
2009 | 39,834.1 | 11,583.6 | 4,840.6 | 11,261.0 | 1,167.2 | 10,981.8 | 0.0 |
2010 | 41,523.4 | 12,797.9 | 4,786.6 | 11,738.9 | 1,242.3 | 10,957.8 | 0.0 |
2011 | 44,056.0 | 11,517.1 | 5,562.5 | 14,547.2 | 1,892.4 | 10,536.8 | 0.0 |
2012 | 42,498.2 | 11,607.1 | 5,267.8 | 14,067.3 | 1,243.9 | 10,312.2 | 0.0 |
2013 | ┴37,813.4 | ┴9,973.4 | ┴4,369.0 | ┴12,667.0 | ┴1,080.3 | ┴9,723.6 | ┴0.0 |
2014 | 38,155.4 | 9,780.1 | 4,420.7 | 13,454.9 | 1,153.1 | 9,346.7 | 0.0 |
2015 | 38,671.6 | 9,521.0 | 4,754.9 | 13,887.5 | 1,086.7 | 9,421.5 | 0.0 |
2016 | 41,349.4 | 10,294.7 | 5,092.7 | 15,125.1 | 1,151.6 | 9,685.3 | 0.0 |
2017 | 44,937.5 | 11,151.2 | 5,386.1 | 16,911.6 | 1,301.2 | 10,187.5 | 0.0 |
2018 | 47,651.7 | 12,079.3 | 5,431.4 | 18,126.7 | 1,458.6 | 10,555.6 | 0.0 |
2019 | 50,166.5 | 12,653.8 | 5,621.6 | 19,773.8 | 1,574.0 | 10,543.2 | 0.0 |
2020 | 53,174.3 | 13,499.5 | 5,679.3 | 21,700.5 | 1,744.0 | 10,550.9 | 0.0 |
2021 | 56,365.5 | 14,105.4 | 6,402.3 | 23,214.3 | 1,811.8 | 10,831.7 | 0.0 |
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Last updated: 2022-12-22