Indicator
|
|
2012 | 1,184,131 | 303,464 | 269,969 | 254,982 | 191,500 | 110,110 | 41,364 | 10,961 | 1,782 |
2013 | 1,201,795 | 310,737 | 268,954 | 254,689 | 197,485 | 114,343 | 42,992 | 10,419 | 2,178 |
2014 | 1,221,598 | 317,159 | 270,533 | 254,914 | 202,947 | 118,328 | 45,131 | 10,002 | 2,586 |
2015 | 1,240,336 | 320,300 | 275,967 | 253,795 | 207,447 | 122,682 | 46,910 | 10,448 | 2,788 |
2016 | 1,259,362 | 324,481 | 283,281 | 250,021 | 211,200 | 127,690 | 48,625 | 11,317 | 2,750 |
2017 | 1,279,355 | 331,056 | 289,574 | 247,075 | 213,680 | 132,865 | 51,206 | 11,255 | 2,647 |
2018 | 1,298,413 | 334,259 | 297,131 | 246,673 | 214,328 | 138,265 | 54,507 | 10,759 | 2,494 |
2019 | 1,317,117 | 335,663 | 303,957 | 248,629 | 214,929 | 143,421 | 57,511 | 10,608 | 2,402 |
2020 | ┴Pre1,356,012 | ┴Pre344,097 | ┴Pre313,779 | ┴Pre256,093 | ┴Pre215,657 | ┴Pre146,585 | ┴Pre63,193 | ┴Pre14,270 | ┴Pre2,340 |
2021 | ┴Pre1,393,244 | ┴Pre351,759 | ┴Pre323,837 | ┴Pre266,323 | ┴Pre213,903 | ┴Pre148,518 | ┴Pre68,234 | ┴Pre18,341 | ┴Pre2,332 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-01-27