Indicator
|
|
1960 | 4,254,416 | 461,961 | 433,899 | 423,614 | 366,103 | 336,672 | 324,364 | 305,427 | 284,660 | 239,697 | 243,551 | 224,227 | 184,394 | 145,362 | 111,672 | 83,660 | 85,153 |
1970 | 4,089,165 | 402,170 | 432,445 | 410,865 | 355,490 | 297,945 | 241,340 | 250,355 | 262,665 | 261,040 | 242,785 | 209,280 | 206,185 | 184,055 | 140,065 | 94,250 | 98,230 |
1981 | 4,737,715 | 404,788 | 439,771 | 435,169 | 433,655 | 385,806 | 337,171 | 307,631 | 268,962 | 273,274 | 278,017 | 268,382 | 249,183 | 199,108 | 182,049 | 139,169 | 135,580 |
1991 | 4,756,775 | 278,679 | 331,337 | 398,620 | 428,240 | 386,651 | 359,556 | 340,986 | 321,775 | 307,655 | 271,665 | 265,623 | 263,265 | 245,150 | 211,990 | 149,226 | 196,357 |
2001 | 5,000,141 | 275,969 | 275,199 | 296,385 | 351,422 | 400,087 | 409,243 | 379,363 | 378,783 | 357,528 | 333,382 | 309,484 | 268,899 | 256,179 | 244,230 | 196,615 | 267,373 |
2011 | ┴5,046,600 | ┴246,396 | ┴268,965 | ┴288,638 | ┴288,525 | ┴293,023 | ┴324,848 | ┴378,734 | ┴402,307 | ┴374,962 | ┴370,989 | ┴346,248 | ┴322,095 | ┴298,546 | ┴253,004 | ┴220,461 | ┴368,859 |
2021 | 4,920,220 | 208,689 | 221,992 | 251,563 | 270,711 | 285,462 | 273,438 | 278,300 | 313,475 | 364,509 | 382,137 | 356,341 | 348,875 | 327,940 | 302,342 | 267,952 | 466,494 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-03-07