Indicator
|
|
1960 | 8,889,392 | x | 167,198 | 7,489 |
1981 | 9,833,014 | 9,321,927 | 247,235 | 79,994 |
1991 | 9,867,147 | 9,475,102 | 182,081 | 71,815 |
2001 | 10,356,117 | 9,873,375 | 244,686 | 105,705 |
2011 | ┴10,562,178 | ┴10,087,700 | ┴275,615 | ┴81,778 |
2021 | 10,343,066 | 9,370,529 | 728,061 | 146,469 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-03-14