Indicator
|
|
1978 | 66,438 | 66,438 | // |
1979 | 57,884 | 57,884 | // |
1980 | 58,683 | 58,683 | // |
1981 | 58,869 | 58,869 | // |
1982 | 59,258 | 59,258 | // |
1983 | 57,788 | 57,788 | // |
1984 | 69,832 | 69,832 | // |
1985 | ┴71,351 | ┴57,765 | ┴13,586 |
1986 | 73,427 | 48,675 | 24,752 |
1987 | 68,887 | 40,169 | 28,718 |
1988 | 62,222 | 37,548 | 24,674 |
1989 | 61,621 | 31,908 | 29,713 |
1990 | 69,277 | 27,373 | 41,904 |
1991 | 93,830 | 36,580 | 57,250 |
1992 | 132,197 | 48,644 | 83,553 |
1993 | 175,984 | 62,973 | 113,011 |
1994 | 180,816 | 67,867 | 112,949 |
1995 | 182,060 | 78,592 | 103,468 |
1996 | 187,204 | 86,075 | 101,129 |
1997 | 170,188 | 77,687 | 92,501 |
1998 | ┴96,257 | ┴31,866 | ┴40,132 |
1999 | 125,845 | 42,587 | 62,033 |
2000 | 133,512 | 42,954 | 71,571 |
2001 | 155,979 | 45,931 | 91,310 |
2002 | 187,134 | 50,511 | 115,737 |
2003 | 264,561 | 48,811 | 187,622 |
2004 | 295,475 | 38,233 | 221,121 |
2005 | 302,994 | 33,928 | 231,035 |
2006 | 292,350 | 32,032 | 219,366 |
2007 | 251,919 | 39,500 | 174,767 |
2008 | 262,129 | 47,979 | 181,261 |
2009 | 361,995 | 68,489 | 244,134 |
2010 | 297,202 | 33,553 | 233,116 |
2011 | 320,387 | 26,949 | 261,093 |
2012 | 406,663 | 28,673 | 331,357 |
2013 | 384,310 | 19,529 | 309,081 |
2014 | 312,042 | 14,310 | 245,668 |
2015 | 266,704 | 13,132 | 204,370 |
2016 | 231,270 | 11,446 | 176,231 |
2017 | 191,353 | 8,385 | 150,806 |
2018 | 179,534 | 7,440 | 144,135 |
2019 | 177,233 | 6,791 | 143,777 |
2020 | 247,519 | 10,285 | 205,303 |
2021 | 212,968 | 6,621 | 145,750 |
2022 | 163,824 | 7,322 | 126,723 |
Sources/Entities: IGFSS/MTSSS (until 1997) | II/MTSSS (as from 1998), PORDATA
Last updated: 2023-03-20