Indicator
|
|
|
1992 | 26,411 | 33,822 | 9,316 | 85,325 | 82,225 | 112,906 |
1993 | 28,110 | 35,577 | 9,359 | 79,660 | 67,638 | 273,313 |
1994 | 29,484 | 36,903 | 8,773 | 67,384 | 65,929 | 81,906 |
1995 | 32,540 | 41,496 | 9,353 | x | x | x |
1996 | 36,260 | 42,906 | 12,591 | 71,465 | 70,214 | 94,477 |
1997 | 37,853 | 45,477 | 13,337 | 74,629 | 73,705 | 87,679 |
1998 | 44,478 | 52,604 | 15,213 | 77,942 | 77,071 | 99,999 |
1999 | 50,582 | 58,409 | 20,982 | 83,108 | 82,052 | 107,606 |
2000 | 53,344 | 62,662 | 21,507 | 89,511 | 87,922 | 120,498 |
2001 | 55,705 | 66,957 | 18,943 | 97,256 | 95,764 | 133,875 |
2002 | 60,805 | 71,398 | 19,893 | 97,392 | 96,185 | 123,911 |
2003 | 69,275 | 81,532 | 22,787 | 107,906 | 106,452 | 142,495 |
2004 | 84,064 | 96,634 | 25,602 | 113,081 | 111,295 | 147,994 |
2005 | 93,464 | 111,347 | 24,635 | 137,860 | 121,410 | 792,221 |
2006 | 103,009 | 121,298 | 31,286 | 127,514 | 124,626 | 201,304 |
2007 | 105,308 | 124,405 | 35,372 | 125,690 | 121,780 | 158,064 |
2008 | 101,335 | 125,992 | 27,598 | 128,059 | 125,170 | 184,785 |
2009 | 90,134 | 115,405 | 21,666 | 140,800 | 139,317 | 136,214 |
2010 | 91,491 | 118,345 | 14,750 | 126,587 | 126,004 | 103,404 |
2011 | 73,379 | 100,709 | 13,315 | 127,733 | 127,730 | 103,578 |
2012 | 66,809 | 95,297 | 11,911 | 139,284 | 140,577 | 94,522 |
2013 | 75,249 | 99,869 | 21,503 | 127,675 | 127,843 | 79,751 |
2014 | 81,590 | 114,701 | 11,608 | 202,552 | 206,811 | 132,865 |
2015 | 87,111 | 118,072 | 11,710 | 127,547 | 128,001 | 84,049 |
2016 | 91,294 | 119,184 | 13,882 | 123,293 | 122,686 | 99,772 |
2017 | 107,381 | 136,059 | 15,817 | 127,290 | 126,520 | 107,324 |
2018 | 108,016 | 135,968 | 18,037 | 135,054 | 134,842 | 115,957 |
2019 | 112,470 | 142,183 | 18,726 | 144,547 | 144,174 | 108,361 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2022-07-22