Indicator
|
|
1984 | 15,801 | 4,534 | 856 | 4,296 | 2,572 | 300 | 3,162 | 81 |
1985 | 19,237 | 5,635 | 892 | 4,784 | 3,616 | 306 | 3,945 | 59 |
1986 | 17,935 | 4,356 | 958 | 4,987 | 3,123 | 265 | 4,205 | 41 |
1987 | 19,346 | 5,140 | 1,106 | 4,813 | 2,473 | 351 | 5,311 | 152 |
1988 | 20,189 | 5,557 | 1,074 | 5,424 | 1,956 | 407 | 5,596 | 175 |
1989 | 21,650 | 5,570 | 1,137 | 6,537 | 2,120 | 429 | 5,664 | 193 |
1990 | 21,833 | 5,617 | 1,346 | 7,318 | 1,732 | 545 | 5,054 | 221 |
1991 | 22,863 | 4,618 | 1,636 | 8,251 | 1,495 | 1,508 | 5,352 | 3 |
1992 | 30,351 | 5,731 | 2,599 | 11,248 | 1,596 | 3,357 | 5,817 | 3 |
1993 | 37,442 | 5,778 | 2,261 | 10,889 | 1,947 | 9,458 | 7,102 | 7 |
1994 | 34,484 | 4,475 | 1,972 | 10,640 | 1,408 | 9,139 | 6,848 | ... |
1995 | 36,372 | 4,610 | 2,178 | 11,985 | 1,295 | 7,757 | 8,547 | ... |
1996 | 36,771 | 5,656 | 10,618 | 9,781 | 1,412 | x | 9,301 | 3 |
1997 | 37,720 | 6,052 | 10,796 | 8,828 | 1,785 | x | 10,258 | ... |
1998 | 40,606 | 6,685 | 13,038 | 8,359 | 2,444 | x | 10,078 | ... |
1999 | 44,497 | 6,527 | 15,418 | 7,911 | 1,995 | x | 12,642 | 4 |
2000 | 53,638 | 8,122 | 16,905 | 9,270 | 2,220 | x | 17,120 | ... |
2001 | 60,480 | 9,166 | 17,090 | 9,885 | 3,555 | x | 20,784 | ... |
2002 | 61,758 | 8,979 | 17,464 | 9,519 | 4,419 | x | 21,376 | ... |
2003 | 70,167 | 9,759 | 20,978 | 9,555 | 5,596 | x | 24,279 | ... |
2004 | 69,641 | 9,444 | 22,188 | 8,384 | 5,843 | x | 23,782 | ... |
2005 | 66,667 | 9,280 | 21,525 | 7,612 | 5,974 | x | 22,276 | ... |
2006 | 69,817 | 9,609 | 21,040 | 8,356 | 6,371 | x | 24,441 | ... |
2007 | 84,069 | 12,440 | 23,417 | 11,087 | 7,492 | x | 29,461 | 172 |
2008 | 88,141 | 12,240 | 24,896 | 12,235 | 7,171 | x | 31,456 | 143 |
2009 | 78,489 | 11,566 | 20,757 | 11,454 | 6,121 | x | 28,487 | 104 |
2010 | 78,074 | 11,533 | 21,211 | 11,414 | 5,702 | x | 28,113 | 101 |
2011 | 78,264 | 11,534 | 21,280 | 12,571 | 5,784 | x | 27,008 | 87 |
2012 | 79,639 | 11,959 | 21,134 | 13,787 | 6,341 | x | 26,359 | 59 |
2013 | (R)71,401 | 11,780 | 18,127 | 12,886 | 6,101 | x | 22,463 | 44 |
2014 | (R)53,129 | (R)9,366 | (R)12,252 | (R)9,699 | (R)4,677 | x | 17,076 | 59 |
2015 | (R)59,633 | (R)10,632 | (R)14,356 | (R)10,930 | 5,165 | x | (R)18,492 | 58 |
2016 | (R)57,165 | (R)10,446 | (R)13,644 | (R)10,305 | (R)5,162 | x | (R)17,561 | 47 |
2017 | (R)52,171 | (R)9,867 | (R)11,905 | (R)8,943 | 5,133 | x | (R)16,278 | 45 |
2018 | (R)46,789 | (R)8,896 | (R)11,157 | (R)7,850 | (R)4,247 | x | (R)14,600 | 39 |
2019 | (R)45,492 | (R)9,282 | (R)10,221 | (R)7,330 | (R)4,076 | x | (R)14,560 | 23 |
2020 | (R)35,393 | (R)7,475 | (R)7,647 | (R)5,330 | (R)3,058 | x | (R)11,850 | 33 |
2021 | (R)42,712 | (R)8,644 | (R)9,176 | (R)6,324 | (R)3,895 | x | (R)14,638 | (R)35 |
2022 | 45,810 | 8,671 | 11,557 | 6,499 | 4,181 | x | 14,861 | 41 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2023-11-15