Indicator
|
|
1960 | 8,418 | 807 |
1962 | 8,933 | 1,140 |
1964 | 8,532 | 1,163 |
1966 | 7,411 | 911 |
1968 | 6,298 | 723 |
1970 | 5,056 | 571 |
1972 | 3,405 | 509 |
1974 | 2,132 | 985 |
1976 | 3,633 | 1,360 |
1978 | 4,709 | 1,541 |
1980 | 5,352 | 1,583 |
1981 | 5,402 | 1,544 |
1982 | 4,957 | 1,554 |
1983 | 6,391 | 2,724 |
1984 | 7,993 | 3,161 |
1985 | 9,150 | 3,520 |
1986 | 7,936 | 3,586 |
1987 | 7,965 | 3,169 |
1988 | 7,960 | 2,583 |
1989 | 8,358 | 2,625 |
1990 | 8,874 | 2,507 |
1991 | 7,877 | 2,993 |
1992 | 9,451 | 3,465 |
1993 | 11,000 | 3,850 |
1994 | 10,035 | 3,632 |
1995 | 12,029 | 4,629 |
1996 | 13,874 | 4,977 |
1997 | 14,361 | 4,328 |
1998 | 14,598 | 4,250 |
1999 | 12,808 | 4,052 |
2000 | 12,675 | 3,854 |
2001 | 13,025 | 3,690 |
2002 | 13,698 | 4,219 |
2003 | 13,817 | 3,492 |
2004 | 13,152 | 3,000 |
2005 | 12,889 | 3,044 |
2006 | 12,636 | 2,921 |
2007 | 11,587 | 2,327 |
2008 | 10,807 | 2,108 |
2009 | 11,099 | 2,141 |
2010 | 11,613 | 2,307 |
2011 | 12,681 | 2,470 |
2012 | 13,614 | 2,661 |
2013 | 14,284 | 2,592 |
2014 | 14,003 | 2,330 |
2015 | 14,222 | 2,303 |
2016 | 13,779 | 2,117 |
2017 | 13,440 | 2,105 |
2018 | 12,867 | 2,196 |
2019 | 12,793 | 2,271 |
2020 | 11,412 | 2,273 |
2021 | 11,588 | 2,149 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2022-11-03