Indicator
|
|
1960 | 8,889,392 | 4,690,088 | 3,692,779 | 485,245 | 21,280 |
1970 | 8,611,120 | 4,218,645 | 3,889,925 | 486,320 | 16,230 |
1981 | 9,833,014 | 4,341,301 | 4,890,843 | 557,552 | 43,318 |
1991 | 9,867,147 | x | 4,937,011 | x | x |
2001 | 10,356,117 | x | 5,214,650 | x | x |
2011 | ┴10,562,178 | ┴4,272,977 | ┴4,924,870 | ┴770,664 | ┴593,667 |
2021 | 10,343,066 | 4,495,408 | 4,237,312 | 780,119 | 830,227 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-03-07