Indicator
|
|
|
1993 | 4,126 | 1,477 | 2,377 | 272 | 3,920 | 1,745 | 1,914 | 261 | 2,797 | 1,362 | 1,181 | 254 |
1994 | 3,427 | 1,659 | 1,468 | 300 | 3,937 | 1,953 | 1,742 | 242 | 2,287 | 1,068 | 907 | 312 |
1995 | 3,371 | 1,639 | 1,495 | 237 | 3,459 | 1,637 | 1,482 | 340 | 2,180 | 1,070 | 901 | 209 |
1996 | 3,526 | 1,870 | 1,385 | 271 | 3,519 | 1,840 | 1,396 | 283 | 2,187 | 1,100 | 890 | 197 |
1997 | 3,570 | 1,885 | 1,411 | 274 | 4,154 | 2,232 | 1,641 | 281 | 1,603 | 753 | 660 | 190 |
1998 | 4,238 | 2,367 | 1,446 | 425 | 4,444 | 2,564 | 1,510 | 370 | 1,419 | 556 | 618 | 245 |
1999 | 4,012 | 2,319 | 1,303 | 390 | 4,332 | 2,365 | 1,571 | 396 | 1,099 | 510 | 350 | 239 |
2000 | 4,026 | 2,350 | 1,262 | 414 | 3,864 | 2,243 | 1,216 | 405 | 1,261 | 617 | 396 | 248 |
2001 | 4,423 | 2,520 | 1,409 | 494 | 4,406 | 2,578 | 1,405 | 423 | 1,278 | 559 | 400 | 319 |
2002 | 4,582 | 2,837 | 1,312 | 433 | 4,636 | 2,720 | 1,365 | 551 | 1,224 | 676 | 347 | 201 |
2003 | 4,456 | 2,845 | 1,234 | 377 | 4,537 | 2,897 | 1,260 | 380 | 1,143 | 624 | 321 | 198 |
2004 | 4,769 | 3,011 | 1,289 | 469 | 4,479 | 2,845 | 1,200 | 434 | 1,433 | 790 | 410 | 233 |
2005 | 4,376 | 2,660 | 1,318 | 398 | 4,553 | 2,728 | 1,371 | 454 | 1,188 | 720 | 302 | 166 |
2006 | 4,886 | 3,071 | 1,387 | 428 | 4,967 | 3,158 | 1,405 | 404 | 1,107 | 633 | 284 | 190 |
2007 | 4,939 | 3,077 | 1,456 | 406 | 4,958 | 3,049 | 1,463 | 446 | 1,088 | 661 | 277 | 150 |
2008 | 4,190 | 2,589 | 1,221 | 380 | 4,377 | 2,661 | 1,352 | 364 | 901 | 589 | 146 | 166 |
2009 | 3,911 | 2,596 | 986 | 329 | 3,902 | 2,527 | 1,010 | 365 | 784 | 542 | 122 | 120 |
2010 | 3,461 | 2,341 | 882 | 238 | 3,648 | 2,427 | 932 | 289 | 597 | 456 | 72 | 69 |
2011 | 3,617 | 2,448 | 885 | 284 | 3,530 | 2,400 | 872 | 258 | 684 | 504 | 85 | 95 |
2012 | 3,460 | 2,248 | 936 | 276 | 3,532 | 2,318 | 924 | 290 | 612 | 434 | 97 | 81 |
2013 | 3,282 | 2,071 | 982 | 229 | 3,325 | 2,111 | 957 | 257 | 569 | 394 | 122 | 53 |
2014 | 3,189 | 2,042 | 930 | 217 | 3,212 | 2,080 | 920 | 212 | 546 | 356 | 132 | 58 |
2015 | 3,590 | 2,342 | 980 | 268 | 3,607 | 2,350 | 999 | 258 | 529 | 348 | 113 | 68 |
2016 | 3,685 | 2,462 | 937 | 286 | 3,652 | 2,434 | 924 | 294 | 562 | 376 | 126 | 60 |
2017 | 3,666 | 2,388 | 1,035 | 243 | 3,769 | 2,472 | 1,034 | 263 | 459 | 292 | 127 | 40 |
2018 | 3,815 | 2,572 | 965 | 278 | 3,745 | 2,516 | 941 | 288 | 529 | 348 | 151 | 30 |
2019 | 3,988 | 2,756 | 1,045 | 187 | 3,829 | 2,609 | 1,040 | 180 | 688 | 495 | 156 | 37 |
2020 | 3,621 | 2,394 | 959 | 268 | 3,317 | 2,150 | 942 | 225 | 992 | 739 | 173 | 80 |
2021 | 3,767 | 2,449 | 986 | 332 | 3,798 | 2,499 | 1,006 | 293 | 961 | 689 | 153 | 119 |
2022 | Pro3,704 | Pro2,299 | Pro1,024 | Pro381 | Pro3,747 | Pro2,347 | Pro998 | Pro402 | Pro918 | Pro641 | Pro179 | Pro98 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2023-05-03