Indicator
|
|
1987 | 5,490,308 | // | 867,587 | 648,962 | // | // | // | 2,109,057 | // | 250,009 | 1,267,529 | 347,164 |
1989 | 4,016,756 | // | 586,337 | 597,404 | // | // | // | 1,356,889 | // | // | 1,183,415 | 292,711 |
1994 | 2,948,385 | // | 378,845 | // | 12,889 | // | 340,803 | 1,046,857 | // | 5,890 | 1,060,905 | 102,196 |
1999 | 3,364,130 | 62,067 | 283,397 | // | 13,964 | // | 358,404 | 1,081,298 | // | // | 1,498,820 | 66,180 |
2004 | 3,271,909 | 167,286 | // | // | 13,647 | // | 309,421 | // | 1,133,647 | // | 1,517,282 | 130,626 |
2009 | 3,325,427 | 382,011 | 298,057 | // | 23,415 | // | 379,707 | 1,129,243 | // | // | 946,475 | 166,519 |
2014 | 3,038,153 | 149,628 | // | // | 234,603 | 56,363 | 416,446 | // | 909,932 | // | 1,033,158 | 238,023 |
2019 | 3,084,508 | 325,534 | 205,111 | // | // | 168,501 | 228,157 | 727,207 | // | // | 1,106,345 | 323,653 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2022-07-28