Indicator
|
|
1975 | 5,273,477 | // | // | // | 433,343 | // | // | // | // | // | 233,380 | // | 709,659 | // | 1,495,017 | // | // | 2,145,618 | // | 44,546 | 211,914 |
1976 | 5,135,748 | // | // | // | 857,179 | // | // | // | // | // | // | // | 785,594 | // | 1,296,246 | // | // | 1,886,932 | // | 91,364 | 218,433 |
1979 | 5,746,276 | 2,498,327 | 1,121,374 | // | 23,492 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 141,040 | // | // | 1,622,515 | // | 127,846 | 211,682 |
1980 | 5,777,890 | 2,627,413 | 1,000,975 | // | 13,577 | // | // | 1,605,138 | // | // | // | // | // | // | 147,330 | // | // | 53,128 | // | 81,920 | 248,409 |
1983 | 5,481,574 | // | 1,024,475 | // | 697,127 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 1,522,152 | // | // | 2,046,733 | // | 27,268 | 163,819 |
1985 | 5,594,025 | // | 893,216 | // | 559,527 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 1,711,001 | // | 1,036,323 | 1,195,722 | // | 72,944 | 125,292 |
1987 | 5,498,461 | // | // | // | 244,076 | 685,109 | // | // | // | // | 32,020 | // | // | // | 2,819,984 | // | 277,449 | 1,254,205 | // | 50,812 | 134,806 |
1991 | 5,563,094 | // | // | // | 248,784 | // | // | // | // | // | // | // | // | 501,840 | 2,861,430 | // | 34,700 | 1,659,881 | 95,735 | 6,169 | 154,555 |
1995 | 5,744,184 | // | // | // | 532,007 | // | // | // | // | // | // | // | // | 504,007 | 1,990,508 | // | // | 2,567,152 | 12,475 | 33,394 | 104,641 |
1999 | 5,257,126 | // | // | 131,840 | 449,310 | // | // | // | // | // | // | // | // | 483,716 | 1,733,814 | // | // | 2,359,939 | 11,358 | // | 87,149 |
2002 | 5,328,451 | // | // | 149,543 | 475,515 | // | // | // | // | // | // | // | // | 378,640 | 2,181,672 | // | // | 2,055,986 | // | // | 87,095 |
2005 | 5,546,270 | // | // | 364,430 | 415,043 | // | // | // | // | // | // | // | // | 432,009 | 1,639,802 | // | // | 2,573,869 | // | // | 121,117 |
2009 | 5,485,231 | // | // | 557,091 | 591,938 | // | // | // | // | // | // | // | // | 446,172 | 1,646,071 | // | // | 2,068,560 | // | // | 175,399 |
2011 | 5,332,119 | // | // | 288,206 | 652,379 | // | // | // | // | // | // | 57,657 | // | 440,922 | 2,146,108 | // | // | 1,558,250 | // | // | 188,597 |
2015 | 5,181,312 | // | // | 549,878 | 7,536 | // | // | // | // | // | // | 74,752 | // | 444,955 | 81,054 | 1,981,459 | // | 1,742,012 | // | // | 299,666 |
2019 | 4,874,651 | // | // | 492,507 | 216,454 | // | 66,448 | // | 65,545 | 55,660 | // | 166,858 | // | 329,241 | 1,420,644 | // | // | 1,866,511 | // | // | 194,783 |
2022 | 5,278,406 | // | // | 240,272 | 86,577 | // | 385,573 | // | 268,414 | 68,975 | // | 82,252 | // | 236,645 | 1,498,655 | 50,634 | // | 2,246,637 | // | // | 113,772 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2022-03-25