Indicator
|
|
1966 | 64,718 | 60,139 | 4,579 |
1967 | 79,225 | 73,127 | 6,098 |
1968 | 74,652 | 69,249 | 5,403 |
1969 | 80,398 | 76,447 | 3,951 |
1970 | 77,436 | 70,525 | 6,911 |
1971 | 78,447 | 72,377 | 6,070 |
1972 | 81,742 | 76,074 | 5,668 |
1973 | 87,530 | 80,730 | 6,800 |
1974 | 84,510 | 80,286 | 4,224 |
1975 | 92,627 | 89,635 | 2,992 |
1976 | 62,216 | 58,896 | 3,320 |
1977 | 61,883 | 55,768 | 6,115 |
1978 | 64,223 | 53,944 | 10,279 |
1979 | 86,079 | 67,659 | 18,420 |
1980 | 87,984 | 66,779 | 21,205 |
1981 | 140,200 | 119,920 | 20,280 |
1982 | 121,047 | 96,902 | 24,145 |
1983 | 135,427 | 108,796 | 26,631 |
1984 | 160,074 | 128,627 | 31,447 |
1985 | 152,216 | 117,988 | 34,228 |
1986 | 154,580 | 117,711 | 36,869 |
1987 | 153,887 | 118,418 | 35,469 |
1988 | 197,831 | 147,205 | 50,626 |
1989 | 195,439 | 155,875 | 39,564 |
1990 | 230,302 | 185,103 | 45,199 |
1991 | 228,882 | 192,600 | 36,282 |
1992 | 231,113 | 203,178 | 27,935 |
1993 | 216,413 | 186,455 | 29,958 |
1994 | 221,485 | 186,334 | 35,151 |
1995 | 221,405 | 188,793 | 32,612 |
1996 | 244,897 | 201,808 | 43,089 |
1997 | 153,912 | 149,241 | 4,671 |
1998 | 159,762 | 154,004 | 5,758 |
1999 | 218,395 | 213,986 | 4,409 |
2000 | 188,575 | 183,357 | 5,218 |
2001 | 164,313 | 160,046 | 4,267 |
2002 | 155,410 | 151,318 | 4,092 |
2003 | 157,818 | 153,926 | 3,892 |
2004 | 149,126 | 144,832 | 4,294 |
2005 | 178,720 | 173,604 | 5,116 |
2006 | 187,505 | 183,295 | 4,210 |
2007 | 187,907 | 181,663 | 6,244 |
2008 | 166,757 | 159,853 | 6,904 |
2009 | 147,280 | 141,486 | 5,794 |
2010 | 147,221 | 141,071 | 6,150 |
2011 | 162,008 | 156,862 | 5,146 |
2012 | 153,153 | 146,411 | 6,742 |
2013 | 162,280 | 155,944 | 6,336 |
2014 | 120,779 | 114,626 | 6,153 |
2015 | 113,347 | 107,909 | 5,438 |
2016 | 118,250 | 112,136 | 6,114 |
2017 | 113,580 | 106,349 | 7,231 |
2018 | 97,190 | 87,631 | 9,559 |
2019 | 87,063 | 80,271 | 6,792 |
2020 | 28,345 | 26,370 | 1,975 |
2021 | 38,970 | 35,837 | 3,133 |
2022 | 73,000 | 66,474 | 6,526 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-07-17