Indicator
|
|
1976 | 109,826 | 106,649 | 1,301 | 1,876 |
1980 | 120,242 | 116,242 | 1,220 | 2,780 |
1984 | 106,638 | 103,694 | 925 | 2,019 |
1988 | 106,048 | 103,947 | 890 | 1,211 |
1992 | 114,380 | 112,459 | 578 | 1,343 |
1996 | 113,290 | 111,892 | 710 | 688 |
2000 | 99,527 | 97,756 | 891 | 880 |
2004 | 105,567 | 103,895 | 881 | 791 |
2008 | 90,221 | 87,766 | 1,689 | 766 |
2012 | 107,783 | 102,935 | 3,460 | 1,388 |
2016 | 93,189 | 88,242 | 2,699 | 2,248 |
2020 | 104,009 | 100,140 | 2,618 | 1,251 |
Sources/Entities: Azores Government, PORDATA
Last updated: 2020-10-26