Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
Portugal | 158.284 | 440.421 |
Continente | 151.949 | 415.303 |
Norte | 38.130 | 121.748 |
Centro | 32.405 | 114.248 |
Área Metropolitana de Lisboa | 56.793 | 104.055 |
Alentejo | 16.248 | 50.952 |
Algarve | 8.372 | 24.301 |
Região Autónoma dos Açores | 1.670 | 13.079 |
Região Autónoma dos Açores | 1.670 | 13.079 |
Região Autónoma da Madeira | 4.666 | 12.039 |
Região Autónoma da Madeira | 4.666 | 12.039 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-12-15