Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
Portugal | 323,9 | 682,1 |
Continente | 277,6 | 617,2 |
Norte | 82,6 | 302,5 |
Alto Minho | 87,8 | 338,1 |
Arcos de Valdevez | - | 393,9 |
Caminha | 223,0 | 705,8 |
Melgaço | 57,0 | 540,9 |
Monção | 41,8 | 213,4 |
Paredes de Coura | 0,0 | 95,7 |
Ponte da Barca | - | 227,0 |
Ponte de Lima | 25,9 | 220,5 |
Valença | 230,5 | 365,0 |
Viana do Castelo | 117,6 | 312,8 |
Vila Nova de Cerveira | 175,5 | 735,9 |
Cávado | 100,8 | 260,3 |
Amares | 97,2 | 248,3 |
Barcelos | - | 50,5 |
Braga | 121,3 | 350,9 |
Esposende | 360,8 | 402,4 |
Terras de Bouro | 569,2 | 2.284,6 |
Vila Verde | - | 54,2 |
Ave | - | 137,3 |
Cabeceiras de Basto | 0,0 | 39,8 |
Fafe | 11,0 | 64,1 |
Guimarães | 55,2 | 242,2 |
Mondim de Basto | 0,0 | 686,9 |
Póvoa de Lanhoso | - | 66,3 |
Vieira do Minho | 87,4 | 415,2 |
Vila Nova de Famalicão | 24,5 | 23,2 |
Vizela | - | 72,7 |
Área Metropolitana do Porto | - | 406,5 |
Arouca | - | 151,9 |
Espinho | 289,2 | 427,9 |
Gondomar | - | 8,6 |
Maia | 32,4 | 156,8 |
Matosinhos | 42,2 | 298,9 |
Oliveira de Azeméis | - | 60,8 |
Paredes | 19,5 | 68,6 |
Porto | 365,9 | 2.124,3 |
Póvoa de Varzim | 274,9 | 419,3 |
Santa Maria da Feira | 35,3 | 67,4 |
Santo Tirso | 41,3 | 92,9 |
São João da Madeira | 0,0 | 241,5 |
Trofa | - | 40,9 |
Vale de Cambra | - | 92,3 |
Valongo | - | 92,0 |
Vila do Conde | 20,0 | 116,3 |
Vila Nova de Gaia | 83,0 | 241,6 |
Alto Tâmega | - | 317,0 |
Boticas | - | 285,8 |
Chaves | 235,0 | 466,0 |
Montalegre | - | 152,2 |
Ribeira de Pena | 0,0 | 625,7 |
Valpaços | 1,5 | 15,4 |
Vila Pouca de Aguiar | 123,2 | 184,5 |
Tâmega e Sousa | - | 90,3 |
Amarante | 39,6 | 136,4 |
Baião | - | 325,1 |
Castelo de Paiva | 8,9 | 271,9 |
Celorico de Basto | 0,0 | 104,1 |
Cinfães | 0,0 | 78,2 |
Felgueiras | - | 19,8 |
Lousada | - | 36,7 |
Marco de Canaveses | - | 22,6 |
Paços de Ferreira | - | 30,6 |
Penafiel | 22,8 | 130,0 |
Resende | - | 175,8 |
Douro | - | 262,7 |
Alijó | 194,7 | 464,4 |
Armamar | 0,0 | 373,1 |
Carrazeda de Ansiães | 0,0 | 121,3 |
Freixo de Espada à Cinta | 0,0 | 156,6 |
Lamego | 174,3 | 542,3 |
Mesão Frio | - | 668,6 |
Moimenta da Beira | - | 45,2 |
Murça | 0,0 | 26,3 |
Penedono | - | 70,9 |
Peso da Régua | 285,8 | 450,4 |
Sabrosa | - | 595,7 |
Santa Marta de Penaguião | 1,3 | 48,0 |
São João da Pesqueira | - | 62,3 |
Sernancelhe | 0,0 | 164,4 |
Tabuaço | - | 430,5 |
Tarouca | 0,0 | 76,1 |
Torre de Moncorvo | 53,5 | 159,7 |
Vila Nova de Foz Côa | 0,0 | 120,7 |
Vila Real | 146,2 | 148,3 |
Terras de Trás-os-Montes | 82,5 | 230,8 |
Alfândega da Fé | 27,9 | 327,5 |
Bragança | 155,9 | 331,7 |
Macedo de Cavaleiros | 36,3 | 96,8 |
Miranda do Douro | 152,1 | 563,8 |
Mirandela | 104,5 | 195,3 |
Mogadouro | 26,2 | 81,4 |
Vila Flor | 0,0 | 98,1 |
Vimioso | 6,5 | 83,7 |
Vinhais | 0,0 | 136,4 |
Centro | 123,0 | 321,8 |
Oeste | 126,5 | 381,1 |
Alcobaça | 86,2 | 238,0 |
Alenquer | 0,0 | 24,6 |
Arruda dos Vinhos | 0,0 | 76,0 |
Bombarral | - | 129,3 |
Cadaval | - | 84,9 |
Caldas da Rainha | 243,1 | 375,5 |
Lourinhã | 41,8 | 145,9 |
Nazaré | 341,3 | 1.672,2 |
Óbidos | 281,1 | 2.090,5 |
Peniche | 282,7 | 822,5 |
Sobral de Monte Agraço | 0,0 | 13,1 |
Torres Vedras | 117,1 | 320,5 |
Região de Aveiro | - | 218,4 |
Águeda | - | 100,3 |
Albergaria-a-Velha | 16,3 | 91,4 |
Anadia | 283,9 | 300,3 |
Aveiro | 155,7 | 475,7 |
Estarreja | 1,7 | 87,3 |
Ílhavo | 25,4 | 236,3 |
Murtosa | - | 233,5 |
Oliveira do Bairro | - | 40,9 |
Ovar | - | 171,3 |
Sever do Vouga | 28,8 | 117,3 |
Vagos | - | 71,8 |
Região de Coimbra | - | 354,2 |
Arganil | - | 242,5 |
Cantanhede | - | 97,0 |
Coimbra | 223,3 | 529,7 |
Condeixa-a-Nova | 88,4 | 66,7 |
Figueira da Foz | 282,4 | 548,1 |
Góis | 0,0 | 153,7 |
Lousã | 15,5 | 193,2 |
Mealhada | 435,1 | 589,5 |
Mira | 172,4 | 402,9 |
Miranda do Corvo | 0,0 | 130,3 |
Montemor-o-Velho | 0,0 | 114,9 |
Mortágua | 0,0 | 834,0 |
Oliveira do Hospital | - | 171,7 |
Pampilhosa da Serra | 0,0 | 366,5 |
Penacova | - | 72,8 |
Penela | 0,0 | 429,2 |
Soure | 0,0 | 94,2 |
Tábua | 98,4 | 57,0 |
Vila Nova de Poiares | 0,0 | 78,7 |
Região de Leiria | - | 183,1 |
Alvaiázere | 0,0 | 44,7 |
Ansião | - | 47,1 |
Batalha | - | 410,7 |
Castanheira de Pêra | 0,0 | 131,0 |
Figueiró dos Vinhos | 0,0 | 136,7 |
Leiria | 109,1 | 203,2 |
Marinha Grande | 191,0 | 316,9 |
Pedrógão Grande | 48,9 | 50,2 |
Pombal | - | 90,1 |
Porto de Mós | 0,0 | 50,9 |
Viseu Dão Lafões | - | 230,6 |
Aguiar da Beira | - | 160,2 |
Carregal do Sal | - | 43,4 |
Castro Daire | - | 129,3 |
Mangualde | 181,1 | 196,9 |
Nelas | 350,3 | 422,1 |
Oliveira de Frades | - | - |
Penalva do Castelo | 0,0 | 179,5 |
Santa Comba Dão | 0,0 | 27,5 |
São Pedro do Sul | 262,8 | 933,1 |
Sátão | 3,2 | 16,3 |
Tondela | 166,8 | 131,8 |
Vila Nova de Paiva | 0,0 | - |
Viseu | 164,0 | 252,3 |
Vouzela | 0,0 | 90,7 |
Beira Baixa | - | 208,6 |
Castelo Branco | 128,7 | 174,2 |
Idanha-a-Nova | - | 477,7 |
Oleiros | 0,0 | 175,7 |
Penamacor | - | 299,7 |
Proença-a-Nova | 0,0 | 110,1 |
Vila Velha de Ródão | 0,0 | 228,5 |
Médio Tejo | - | 579,2 |
Abrantes | 59,4 | 92,9 |
Alcanena | 17,3 | 84,8 |
Constância | 52,3 | 201,7 |
Entroncamento | - | - |
Ferreira do Zêzere | - | 352,9 |
Mação | 0,0 | 32,2 |
Ourém | 789,8 | 2.356,6 |
Sardoal | - | 20,7 |
Sertã | 78,7 | 410,8 |
Tomar | 197,2 | 296,2 |
Torres Novas | - | 83,8 |
Vila de Rei | 0,0 | 137,6 |
Vila Nova da Barquinha | - | - |
Beiras e Serra da Estrela | - | 387,8 |
Almeida | 204,0 | 342,6 |
Belmonte | 113,1 | 477,2 |
Celorico da Beira | - | 301,2 |
Covilhã | 145,7 | 642,9 |
Figueira de Castelo Rodrigo | - | 230,2 |
Fornos de Algodres | 0,0 | 578,1 |
Fundão | 115,8 | 472,9 |
Gouveia | - | 161,1 |
Guarda | 85,4 | 223,0 |
Manteigas | 246,5 | 1.407,9 |
Mêda | - | 447,8 |
Pinhel | 0,0 | 51,9 |
Sabugal | 0,0 | 202,7 |
Seia | - | 292,0 |
Trancoso | 0,0 | 270,5 |
Área Metropolitana de Lisboa | 247,6 | 652,9 |
Área Metropolitana de Lisboa | 247,6 | 652,9 |
Alcochete | - | 197,3 |
Almada | 84,8 | 291,8 |
Amadora | - | 75,8 |
Barreiro | 0,0 | 14,2 |
Cascais | 716,9 | 748,6 |
Lisboa | 794,6 | 2.751,0 |
Loures | 0,0 | 60,4 |
Mafra | 63,3 | 311,9 |
Moita | 0,0 | - |
Montijo | - | 240,6 |
Odivelas | 0,0 | - |
Oeiras | 41,7 | 203,6 |
Palmela | 34,8 | 164,4 |
Seixal | 10,5 | 41,4 |
Sesimbra | 355,8 | 392,8 |
Setúbal | 197,3 | 310,1 |
Sintra | 46,2 | 176,9 |
Vila Franca de Xira | - | 44,2 |
Alentejo | 125,6 | 416,8 |
Alentejo Litoral | 314,3 | 1.047,7 |
Alcácer do Sal | 118,1 | 553,3 |
Grândola | 1.054,7 | 3.010,9 |
Odemira | 221,0 | 1.117,1 |
Santiago do Cacém | 92,6 | 403,9 |
Sines | 393,2 | 602,0 |
Baixo Alentejo | 70,6 | 330,3 |
Aljustrel | 0,0 | 170,5 |
Almodôvar | - | 226,1 |
Alvito | 271,9 | 308,6 |
Barrancos | 0,0 | 210,6 |
Beja | 166,6 | 501,3 |
Castro Verde | 64,4 | 293,8 |
Cuba | 0,0 | 83,0 |
Ferreira do Alentejo | - | 295,6 |
Mértola | 0,0 | 886,0 |
Moura | - | 236,7 |
Ourique | - | 272,5 |
Serpa | 49,9 | 118,2 |
Vidigueira | 0,0 | 214,1 |
Lezíria do Tejo | 32,1 | 88,6 |
Almeirim | - | 104,6 |
Alpiarça | 0,0 | 22,8 |
Azambuja | - | 60,1 |
Benavente | - | 81,6 |
Cartaxo | 0,0 | 42,7 |
Chamusca | 0,0 | 30,6 |
Coruche | - | 57,3 |
Golegã | 0,0 | 278,3 |
Rio Maior | - | 79,7 |
Salvaterra de Magos | 0,0 | 7,4 |
Santarém | 75,8 | 158,8 |
Alto Alentejo | - | 409,9 |
Alter do Chão | 0,0 | 422,1 |
Arronches | 0,0 | 411,0 |
Avis | 0,0 | 419,9 |
Campo Maior | - | 101,9 |
Castelo de Vide | 1.139,8 | 1.516,2 |
Crato | 251,6 | 498,9 |
Elvas | - | 514,9 |
Fronteira | 0,0 | 155,9 |
Gavião | 0,0 | - |
Marvão | 504,8 | 1.322,0 |
Monforte | 0,0 | - |
Nisa | 0,0 | 352,8 |
Ponte de Sor | - | 552,3 |
Portalegre | 81,8 | 186,1 |
Sousel | 130,4 | 69,2 |
Alentejo Central | - | 612,7 |
Alandroal | 0,0 | 237,3 |
Arraiolos | 152,8 | 348,4 |
Borba | 24,6 | 72,3 |
Estremoz | 203,3 | 401,0 |
Évora | 394,7 | 1.257,7 |
Montemor-o-Novo | - | 167,2 |
Mora | 7,0 | 128,3 |
Mourão | 0,0 | 340,0 |
Portel | 0,0 | 114,9 |
Redondo | 71,3 | 242,8 |
Reguengos de Monsaraz | - | 624,0 |
Vendas Novas | 24,5 | 112,1 |
Viana do Alentejo | 0,0 | 76,4 |
Vila Viçosa | 126,5 | 544,9 |
Algarve | 3.501,0 | 4.764,9 |
Algarve | 3.501,0 | 4.764,9 |
Albufeira | 18.195,2 | 20.636,0 |
Alcoutim | 0,0 | 647,6 |
Aljezur | 83,7 | 1.573,7 |
Castro Marim | 1.455,1 | 3.419,2 |
Faro | 379,1 | 984,8 |
Lagoa | 5.619,0 | 7.365,9 |
Lagos | 2.297,3 | 4.644,1 |
Loulé | 3.495,9 | 4.102,6 |
Monchique | 65,9 | 1.725,2 |
Olhão | 4,4 | 405,7 |
Portimão | 5.400,2 | 4.640,2 |
São Brás de Alportel | 120,2 | 158,9 |
Silves | 788,3 | 983,1 |
Tavira | 1.704,8 | 2.950,5 |
Vila do Bispo | 2.941,9 | 7.974,5 |
Vila Real de Santo António | 3.595,9 | 6.339,5 |
Região Autónoma dos Açores | 296,0 | 938,1 |
Região Autónoma dos Açores | 296,0 | 938,1 |
Ilha de Santa Maria | - | 555,2 |
Vila do Porto | - | 555,2 |
Ilha de São Miguel | - | 1.131,5 |
Lagoa [R.A.A.] | - | 497,1 |
Nordeste | 0,0 | 169,9 |
Ponta Delgada | 576,7 | 1.791,0 |
Povoação | - | 1.881,2 |
Ribeira Grande | - | 244,1 |
Vila Franca do Campo | - | 574,3 |
Ilha Terceira | 156,9 | 573,5 |
Angra do Heroísmo | 173,8 | 756,5 |
Vila da Praia da Vitória | 127,3 | 283,0 |
Ilha Graciosa | 221,7 | 417,3 |
Santa Cruz da Graciosa | 221,7 | 417,3 |
Ilha de São Jorge | - | - |
Calheta [R.A.A.] | 0,0 | - |
Velas | - | 804,2 |
Ilha do Pico | - | 810,7 |
Lajes do Pico | - | 520,3 |
Madalena | - | 1.092,7 |
São Roque do Pico | 77,1 | 702,2 |
Ilha do Faial | 505,9 | 1.131,9 |
Horta | 505,9 | 1.131,9 |
Ilha das Flores | - | 1.058,6 |
Lajes das Flores | 0,0 | 979,5 |
Santa Cruz das Flores | - | 1.112,1 |
Ilha do Corvo | 0,0 | - |
Corvo | 0,0 | - |
Região Autónoma da Madeira | - | 2.934,8 |
Região Autónoma da Madeira | - | 2.934,8 |
Ilha da Madeira | - | 2.811,1 |
Calheta [R.A.M.] | - | 3.200,1 |
Câmara de Lobos | - | 411,8 |
Funchal | - | 4.825,5 |
Machico | - | 1.002,8 |
Ponta do Sol | - | 976,7 |
Porto Moniz | - | 2.793,0 |
Ribeira Brava | - | 418,7 |
Santa Cruz | - | 1.960,0 |
Santana | - | 1.023,2 |
São Vicente | - | 2.627,5 |
Ilha de Porto Santo | - | 8.864,6 |
Porto Santo | - | 8.864,6 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-09-16