Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
Portugal | 95,9 | 96,2 |
Continente | 95,9 | 96,2 |
Norte | 95,1 | 95,6 |
Alto Minho | 96,0 | 96,9 |
Arcos de Valdevez | 97,3 | 97,7 |
Caminha | 97,8 | 97,7 |
Melgaço | 98,1 | 98,7 |
Monção | 96,3 | 97,8 |
Paredes de Coura | 97,4 | 98,3 |
Ponte da Barca | 97,2 | 97,7 |
Ponte de Lima | 94,8 | 96,5 |
Valença | 95,5 | 97,0 |
Viana do Castelo | 95,6 | 96,0 |
Vila Nova de Cerveira | 95,4 | 95,9 |
Cávado | 94,4 | 94,8 |
Amares | 95,4 | 95,6 |
Barcelos | 93,0 | 93,5 |
Braga | 94,8 | 95,1 |
Esposende | 94,9 | 96,0 |
Terras de Bouro | 97,3 | 98,3 |
Vila Verde | 95,0 | 95,2 |
Ave | 93,4 | 93,7 |
Cabeceiras de Basto | 94,6 | 95,5 |
Fafe | 94,0 | 93,8 |
Guimarães | 92,6 | 92,5 |
Mondim de Basto | 96,3 | 97,4 |
Póvoa de Lanhoso | 94,4 | 94,5 |
Vieira do Minho | 96,2 | 97,6 |
Vila Nova de Famalicão | 93,6 | 94,3 |
Vizela | 92,5 | 92,3 |
Área Metropolitana do Porto | 95,4 | 95,5 |
Arouca | 94,4 | 94,8 |
Espinho | 97,1 | 96,8 |
Gondomar | 97,0 | 96,9 |
Maia | 94,6 | 94,7 |
Matosinhos | 95,8 | 95,9 |
Oliveira de Azeméis | 93,5 | 94,1 |
Paredes | 93,8 | 93,8 |
Porto | 95,8 | 95,6 |
Póvoa de Varzim | 95,0 | 95,8 |
Santa Maria da Feira | 94,8 | 95,2 |
Santo Tirso | 93,7 | 93,7 |
São João da Madeira | 93,9 | 92,8 |
Trofa | 93,2 | 93,3 |
Vale de Cambra | 95,1 | 95,1 |
Valongo | 96,5 | 96,2 |
Vila do Conde | 94,1 | 94,9 |
Vila Nova de Gaia | 96,3 | 96,6 |
Alto Tâmega | 97,5 | 98,3 |
Boticas | 97,7 | 98,1 |
Chaves | 97,2 | 97,5 |
Montalegre | 97,5 | 99,0 |
Ribeira de Pena | 97,4 | 97,9 |
Valpaços | 98,2 | 99,3 |
Vila Pouca de Aguiar | 97,3 | 98,1 |
Tâmega e Sousa | 92,4 | 93,6 |
Amarante | 93,9 | 95,3 |
Baião | 93,9 | 96,2 |
Castelo de Paiva | 95,5 | 96,1 |
Celorico de Basto | 96,2 | 96,2 |
Cinfães | 95,1 | 95,6 |
Felgueiras | 90,8 | 91,3 |
Lousada | 91,2 | 92,5 |
Marco de Canaveses | 89,7 | 91,9 |
Paços de Ferreira | 91,9 | 92,2 |
Penafiel | 92,5 | 93,9 |
Resende | 97,2 | 98,7 |
Douro | 97,2 | 98,3 |
Alijó | 97,7 | 98,8 |
Armamar | 97,3 | 98,6 |
Carrazeda de Ansiães | 98,5 | 98,9 |
Freixo de Espada à Cinta | 96,8 | 99,2 |
Lamego | 96,4 | 97,7 |
Mesão Frio | 97,4 | 98,3 |
Moimenta da Beira | 97,2 | 97,7 |
Murça | 97,9 | 99,4 |
Penedono | 99,6 | 99,6 |
Peso da Régua | 95,9 | 97,9 |
Sabrosa | 97,5 | 98,5 |
Santa Marta de Penaguião | 97,0 | 98,7 |
São João da Pesqueira | 97,1 | 98,8 |
Sernancelhe | 96,8 | 98,2 |
Tabuaço | 97,5 | 98,9 |
Tarouca | 96,3 | 97,7 |
Torre de Moncorvo | 98,6 | 99,0 |
Vila Nova de Foz Côa | 98,7 | 99,0 |
Vila Real | 97,1 | 97,8 |
Terras de Trás-os-Montes | 97,8 | 98,8 |
Alfândega da Fé | 98,3 | 99,4 |
Bragança | 97,3 | 98,3 |
Macedo de Cavaleiros | 98,1 | 98,9 |
Miranda do Douro | 98,3 | 98,9 |
Mirandela | 97,3 | 98,4 |
Mogadouro | 98,4 | 99,3 |
Vila Flor | 98,5 | 98,8 |
Vimioso | 99,6 | 99,8 |
Vinhais | 98,6 | 99,5 |
Centro | 96,1 | 96,4 |
Oeste | 96,0 | 96,2 |
Alcobaça | 94,9 | 95,2 |
Alenquer | 95,5 | 95,8 |
Arruda dos Vinhos | 95,2 | 95,6 |
Bombarral | 96,7 | 96,8 |
Cadaval | 96,2 | 97,5 |
Caldas da Rainha | 96,5 | 96,7 |
Lourinhã | 96,8 | 96,8 |
Nazaré | 97,8 | 97,5 |
Óbidos | 96,4 | 96,4 |
Peniche | 95,9 | 96,7 |
Sobral de Monte Agraço | 95,4 | 95,4 |
Torres Vedras | 96,1 | 96,1 |
Região de Aveiro | 95,6 | 95,7 |
Águeda | 93,2 | 93,5 |
Albergaria-a-Velha | 95,3 | 95,0 |
Anadia | 95,8 | 96,6 |
Aveiro | 95,8 | 95,7 |
Estarreja | 96,5 | 96,3 |
Ílhavo | 96,6 | 96,7 |
Murtosa | 97,9 | 97,6 |
Oliveira do Bairro | 95,0 | 95,1 |
Ovar | 96,1 | 96,0 |
Sever do Vouga | 94,6 | 96,3 |
Vagos | 96,8 | 96,7 |
Região de Coimbra | 97,0 | 97,1 |
Arganil | 96,8 | 96,6 |
Cantanhede | 96,9 | 97,6 |
Coimbra | 97,3 | 97,3 |
Condeixa-a-Nova | 97,6 | 97,5 |
Figueira da Foz | 96,7 | 96,4 |
Góis | 97,1 | 96,8 |
Lousã | 97,1 | 97,1 |
Mealhada | 96,8 | 96,8 |
Mira | 96,9 | 97,6 |
Miranda do Corvo | 97,9 | 98,5 |
Montemor-o-Velho | 97,8 | 97,6 |
Mortágua | 96,0 | 96,7 |
Oliveira do Hospital | 95,1 | 95,4 |
Pampilhosa da Serra | 97,2 | 97,0 |
Penacova | 97,8 | 97,5 |
Penela | 96,4 | 95,4 |
Soure | 97,3 | 97,4 |
Tábua | 95,7 | 96,5 |
Vila Nova de Poiares | 95,2 | 95,9 |
Região de Leiria | 95,1 | 95,0 |
Alvaiázere | 96,3 | 96,6 |
Ansião | 96,8 | 96,8 |
Batalha | 92,5 | 94,1 |
Castanheira de Pêra | 96,7 | 96,9 |
Figueiró dos Vinhos | 97,6 | 97,7 |
Leiria | 95,1 | 94,8 |
Marinha Grande | 95,2 | 94,0 |
Pedrógão Grande | 96,7 | 98,3 |
Pombal | 95,0 | 94,7 |
Porto de Mós | 94,8 | 95,8 |
Viseu Dão Lafões | 96,2 | 96,8 |
Aguiar da Beira | 97,4 | 97,2 |
Carregal do Sal | 95,4 | 96,4 |
Castro Daire | 96,0 | 96,9 |
Mangualde | 95,5 | 96,2 |
Nelas | 95,9 | 96,4 |
Oliveira de Frades | 92,6 | 94,5 |
Penalva do Castelo | 97,2 | 98,1 |
Santa Comba Dão | 96,3 | 96,7 |
São Pedro do Sul | 97,4 | 97,6 |
Sátão | 96,7 | 98,0 |
Tondela | 96,6 | 97,2 |
Vila Nova de Paiva | 98,2 | 97,9 |
Viseu | 96,2 | 96,6 |
Vouzela | 96,5 | 98,1 |
Beira Baixa | 97,2 | 97,3 |
Castelo Branco | 97,2 | 97,2 |
Idanha-a-Nova | 98,1 | 98,3 |
Oleiros | 96,4 | 98,0 |
Penamacor | 96,9 | 98,0 |
Proença-a-Nova | 96,6 | 96,6 |
Vila Velha de Ródão | 95,6 | 96,4 |
Médio Tejo | 95,9 | 96,1 |
Abrantes | 96,4 | 96,7 |
Alcanena | 94,4 | 94,3 |
Constância | 95,4 | 95,8 |
Entroncamento | 96,8 | 97,0 |
Ferreira do Zêzere | 96,0 | 95,2 |
Mação | 95,2 | 96,7 |
Ourém | 94,4 | 94,6 |
Sardoal | 95,7 | 97,7 |
Sertã | 96,0 | 96,3 |
Tomar | 97,1 | 97,6 |
Torres Novas | 96,1 | 96,2 |
Vila de Rei | 96,8 | 97,2 |
Vila Nova da Barquinha | 98,2 | 97,6 |
Beiras e Serra da Estrela | 96,8 | 97,5 |
Almeida | 97,5 | 98,8 |
Belmonte | 95,8 | 96,9 |
Celorico da Beira | 96,5 | 97,7 |
Covilhã | 96,7 | 96,7 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 97,6 | 99,3 |
Fornos de Algodres | 96,0 | 97,9 |
Fundão | 96,1 | 96,9 |
Gouveia | 96,8 | 97,3 |
Guarda | 97,0 | 97,3 |
Manteigas | 97,2 | 97,0 |
Mêda | 96,9 | 98,3 |
Pinhel | 97,8 | 98,6 |
Sabugal | 98,2 | 98,8 |
Seia | 96,3 | 97,1 |
Trancoso | 96,6 | 98,1 |
Área Metropolitana de Lisboa | 96,2 | 96,5 |
Área Metropolitana de Lisboa | 96,2 | 96,5 |
Alcochete | 95,8 | 96,5 |
Almada | 97,6 | 97,8 |
Amadora | 96,9 | 97,5 |
Barreiro | 97,7 | 97,7 |
Cascais | 97,0 | 97,1 |
Lisboa | 95,2 | 95,6 |
Loures | 95,9 | 96,1 |
Mafra | 96,4 | 96,6 |
Moita | 97,2 | 97,6 |
Montijo | 96,8 | 96,8 |
Odivelas | 97,1 | 97,5 |
Oeiras | 95,6 | 95,8 |
Palmela | 95,6 | 96,1 |
Seixal | 97,2 | 97,3 |
Sesimbra | 97,5 | 97,5 |
Setúbal | 96,4 | 96,7 |
Sintra | 96,5 | 97,1 |
Vila Franca de Xira | 96,3 | 96,6 |
Alentejo | 96,9 | 97,1 |
Alentejo Litoral | 96,9 | 96,9 |
Alcácer do Sal | 97,5 | 97,5 |
Grândola | 98,1 | 97,8 |
Odemira | 96,9 | 96,1 |
Santiago do Cacém | 97,4 | 97,6 |
Sines | 94,1 | 95,3 |
Baixo Alentejo | 97,9 | 97,8 |
Aljustrel | 98,6 | 97,4 |
Almodôvar | 98,5 | 98,6 |
Alvito | 97,8 | 98,1 |
Barrancos | 98,5 | 98,9 |
Beja | 97,3 | 97,2 |
Castro Verde | 97,7 | 98,3 |
Cuba | 98,4 | 99,1 |
Ferreira do Alentejo | 97,6 | 97,0 |
Mértola | 98,1 | 98,3 |
Moura | 98,5 | 98,4 |
Ourique | 97,9 | 98,6 |
Serpa | 98,0 | 97,7 |
Vidigueira | 97,3 | 97,1 |
Lezíria do Tejo | 96,1 | 96,3 |
Almeirim | 96,6 | 96,8 |
Alpiarça | 96,6 | 96,5 |
Azambuja | 95,6 | 95,8 |
Benavente | 95,5 | 95,8 |
Cartaxo | 96,5 | 96,9 |
Chamusca | 94,8 | 95,9 |
Coruche | 96,9 | 96,4 |
Golegã | 96,3 | 96,6 |
Rio Maior | 95,1 | 95,1 |
Salvaterra de Magos | 96,0 | 96,3 |
Santarém | 96,5 | 96,5 |
Alto Alentejo | 97,1 | 97,6 |
Alter do Chão | 98,0 | 98,3 |
Arronches | 96,5 | 98,5 |
Avis | 98,4 | 96,4 |
Campo Maior | 95,8 | 97,1 |
Castelo de Vide | 98,8 | 99,2 |
Crato | 97,7 | 98,6 |
Elvas | 96,7 | 96,5 |
Fronteira | 97,7 | 98,7 |
Gavião | 97,8 | 98,4 |
Marvão | 98,5 | 99,1 |
Monforte | 96,9 | 97,3 |
Nisa | 98,2 | 98,8 |
Ponte de Sor | 96,5 | 96,8 |
Portalegre | 97,1 | 98,0 |
Sousel | 96,4 | 96,3 |
Alentejo Central | 97,1 | 97,3 |
Alandroal | 98,7 | 98,4 |
Arraiolos | 96,6 | 97,0 |
Borba | 97,7 | 97,7 |
Estremoz | 97,2 | 97,2 |
Évora | 96,9 | 97,0 |
Montemor-o-Novo | 97,2 | 98,0 |
Mora | 96,2 | 97,8 |
Mourão | 98,2 | 98,6 |
Portel | 97,6 | 98,6 |
Redondo | 96,7 | 97,3 |
Reguengos de Monsaraz | 98,2 | 98,4 |
Vendas Novas | 96,7 | 95,7 |
Viana do Alentejo | 97,9 | 98,5 |
Vila Viçosa | 94,9 | 95,4 |
Algarve | 96,4 | 96,6 |
Algarve | 96,4 | 96,6 |
Albufeira | 95,9 | 95,5 |
Alcoutim | 98,1 | 98,5 |
Aljezur | 98,4 | 98,5 |
Castro Marim | 96,0 | 96,7 |
Faro | 96,4 | 96,6 |
Lagoa | 95,9 | 96,7 |
Lagos | 96,2 | 96,4 |
Loulé | 95,6 | 96,4 |
Monchique | 98,1 | 98,1 |
Olhão | 97,3 | 97,1 |
Portimão | 96,5 | 96,6 |
São Brás de Alportel | 97,5 | 97,9 |
Silves | 97,3 | 97,4 |
Tavira | 97,4 | 97,3 |
Vila do Bispo | 97,4 | 95,7 |
Vila Real de Santo António | 96,3 | 97,1 |
Região Autónoma dos Açores | 96,4 | 96,9 |
Região Autónoma dos Açores | 96,4 | 96,9 |
Ilha de Santa Maria | 96,6 | 98,0 |
Vila do Porto | 96,6 | 98,0 |
Ilha de São Miguel | 95,9 | 96,0 |
Lagoa [R.A.A.] | 97,0 | 96,2 |
Nordeste | 98,0 | 98,9 |
Ponta Delgada | 94,9 | 95,5 |
Povoação | 97,7 | 96,7 |
Ribeira Grande | 96,3 | 96,3 |
Vila Franca do Campo | 98,3 | 97,7 |
Ilha Terceira | 96,3 | 97,3 |
Angra do Heroísmo | 96,0 | 97,2 |
Vila da Praia da Vitória | 96,8 | 97,5 |
Ilha Graciosa | 98,0 | 98,1 |
Santa Cruz da Graciosa | 98,0 | 98,1 |
Ilha de São Jorge | 96,0 | 97,8 |
Calheta [R.A.A.] | 95,4 | 97,6 |
Velas | 96,5 | 97,9 |
Ilha do Pico | 97,6 | 97,9 |
Lajes do Pico | 97,8 | 98,1 |
Madalena | 97,4 | 97,5 |
São Roque do Pico | 97,9 | 98,3 |
Ilha do Faial | 97,6 | 98,0 |
Horta | 97,6 | 98,0 |
Ilha das Flores | 98,4 | 98,1 |
Lajes das Flores | 99,4 | 98,5 |
Santa Cruz das Flores | 97,5 | 97,7 |
Ilha do Corvo | 100,0 | 100,0 |
Corvo | 100,0 | 100,0 |
Região Autónoma da Madeira | 94,6 | 96,3 |
Região Autónoma da Madeira | 94,6 | 96,3 |
Ilha da Madeira | 94,5 | 96,3 |
Calheta [R.A.M.] | 94,6 | 97,5 |
Câmara de Lobos | 93,1 | 96,9 |
Funchal | 94,3 | 95,2 |
Machico | 94,1 | 96,0 |
Ponta do Sol | 94,8 | 98,9 |
Porto Moniz | 94,5 | 96,2 |
Ribeira Brava | 94,6 | 97,2 |
Santa Cruz | 96,1 | 97,4 |
Santana | 97,1 | 98,9 |
São Vicente | 96,4 | 97,5 |
Ilha de Porto Santo | 96,3 | 97,9 |
Porto Santo | 96,3 | 97,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-02-14