Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
Portugal | 250,6 | 381,8 |
Continente | 245,2 | 385,2 |
Norte | 271,0 | 397,4 |
Alto Minho | 236,4 | 376,3 |
Arcos de Valdevez | 336,3 | 332,5 |
Caminha | 92,6 | 269,1 |
Melgaço | 142,5 | 145,0 |
Monção | 286,7 | 596,2 |
Paredes de Coura | 89,0 | 275,7 |
Ponte da Barca | 120,7 | 260,3 |
Ponte de Lima | 387,6 | 339,4 |
Valença | 185,4 | 332,2 |
Viana do Castelo | 467,6 | 687,2 |
Vila Nova de Cerveira | 141,7 | 193,3 |
Cávado | 400,9 | 694,4 |
Amares | 324,9 | 329,5 |
Barcelos | 308,9 | 573,2 |
Braga | 918,9 | 1.257,2 |
Esposende | 219,1 | 406,2 |
Terras de Bouro | 101,9 | 118,2 |
Vila Verde | 428,7 | 1.143,6 |
Ave | - | 482,2 |
Cabeceiras de Basto | 204,0 | 391,6 |
Fafe | 286,4 | 650,9 |
Guimarães | 407,2 | 913,5 |
Mondim de Basto | - | 169,9 |
Póvoa de Lanhoso | 222,6 | 376,7 |
Vieira do Minho | 152,0 | 282,6 |
Vila Nova de Famalicão | 319,5 | 412,9 |
Vizela | - | 207,6 |
Área Metropolitana do Porto | 337,2 | 517,3 |
Arouca | 316,7 | 281,0 |
Espinho | 89,0 | 427,5 |
Gondomar | 318,5 | 502,4 |
Maia | 1.016,5 | 790,6 |
Matosinhos | 391,1 | 710,9 |
Oliveira de Azeméis | 348,4 | 471,9 |
Paredes | 139,2 | 211,0 |
Porto | 515,4 | 565,3 |
Póvoa de Varzim | 551,8 | 835,3 |
Santa Maria da Feira | 430,7 | 801,0 |
Santo Tirso | 131,7 | 306,9 |
São João da Madeira | 156,0 | 364,3 |
Trofa | - | 479,6 |
Vale de Cambra | 244,6 | 454,5 |
Valongo | 357,0 | 492,4 |
Vila do Conde | 781,4 | 839,4 |
Vila Nova de Gaia | 481,8 | 534,2 |
Alto Tâmega | 173,6 | 220,2 |
Boticas | 94,5 | 132,3 |
Chaves | 164,2 | 389,5 |
Montalegre | 358,9 | 119,0 |
Ribeira de Pena | 161,5 | 88,6 |
Valpaços | 142,0 | 316,5 |
Vila Pouca de Aguiar | 293,2 | 193,3 |
Tâmega e Sousa | - | 282,5 |
Amarante | 316,7 | 286,4 |
Baião | 114,2 | 116,2 |
Castelo de Paiva | 157,8 | 201,4 |
Celorico de Basto | 178,3 | 261,1 |
Cinfães | 229,2 | 142,3 |
Felgueiras | 225,0 | 269,0 |
Lousada | 438,2 | 467,7 |
Marco de Canaveses | 238,0 | 390,7 |
Paços de Ferreira | 228,7 | 343,7 |
Penafiel | 160,9 | 347,5 |
Resende | 241,8 | 254,7 |
Douro | 132,5 | 172,7 |
Alijó | 52,6 | 69,7 |
Armamar | 120,0 | 165,2 |
Carrazeda de Ansiães | 126,8 | 129,0 |
Freixo de Espada à Cinta | 73,5 | 68,9 |
Lamego | 261,4 | 408,6 |
Mesão Frio | - | 84,7 |
Moimenta da Beira | 190,6 | 157,0 |
Murça | 120,2 | 176,5 |
Penedono | 41,5 | 104,0 |
Peso da Régua | 198,1 | 427,1 |
Sabrosa | 124,5 | 123,3 |
Santa Marta de Penaguião | 80,1 | 106,8 |
São João da Pesqueira | 129,6 | 129,8 |
Sernancelhe | - | 154,0 |
Tabuaço | 92,9 | 133,9 |
Tarouca | 91,9 | 93,8 |
Torre de Moncorvo | 171,6 | 167,5 |
Vila Nova de Foz Côa | 155,4 | 210,4 |
Vila Real | 164,7 | 315,9 |
Terras de Trás-os-Montes | 156,5 | 169,3 |
Alfândega da Fé | 75,8 | 84,4 |
Bragança | 274,5 | 329,4 |
Macedo de Cavaleiros | 226,1 | 269,1 |
Miranda do Douro | 64,7 | 84,6 |
Mirandela | 256,1 | 244,7 |
Mogadouro | 154,7 | 129,8 |
Vila Flor | 97,1 | 151,5 |
Vimioso | 78,5 | 98,7 |
Vinhais | 138,7 | 70,9 |
Centro | 175,8 | 282,0 |
Oeste | 263,8 | 412,2 |
Alcobaça | 200,4 | 313,4 |
Alenquer | 284,6 | 456,5 |
Arruda dos Vinhos | 122,2 | 363,0 |
Bombarral | 229,6 | 256,0 |
Cadaval | 155,9 | 359,2 |
Caldas da Rainha | 522,9 | 654,8 |
Lourinhã | 460,4 | 495,4 |
Nazaré | 200,8 | 337,4 |
Óbidos | 127,0 | 206,7 |
Peniche | 202,8 | 602,1 |
Sobral de Monte Agraço | 136,6 | 188,8 |
Torres Vedras | 553,5 | 551,9 |
Região de Aveiro | 247,0 | 426,5 |
Águeda | 361,6 | 529,1 |
Albergaria-a-Velha | 185,4 | 423,4 |
Anadia | 461,4 | 568,3 |
Aveiro | 263,6 | 418,9 |
Estarreja | 189,1 | 509,5 |
Ílhavo | 302,3 | 414,5 |
Murtosa | 112,8 | 168,2 |
Oliveira do Bairro | 232,6 | 502,3 |
Ovar | 286,7 | 483,8 |
Sever do Vouga | 130,0 | 277,2 |
Vagos | 184,1 | 344,1 |
Região de Coimbra | 185,2 | 271,1 |
Arganil | 75,6 | 155,5 |
Cantanhede | 319,0 | 432,6 |
Coimbra | 407,1 | 634,8 |
Condeixa-a-Nova | 185,6 | 252,4 |
Figueira da Foz | 427,7 | 646,2 |
Góis | 44,7 | 97,8 |
Lousã | 85,1 | 132,9 |
Mealhada | 132,8 | 255,2 |
Mira | 175,1 | 223,2 |
Miranda do Corvo | 124,1 | 156,8 |
Montemor-o-Velho | 209,7 | 467,2 |
Mortágua | 92,3 | 180,2 |
Oliveira do Hospital | 149,5 | 146,2 |
Pampilhosa da Serra | 52,1 | 52,5 |
Penacova | 188,3 | 144,8 |
Penela | 68,2 | 66,9 |
Soure | 221,5 | 235,6 |
Tábua | 74,5 | 117,4 |
Vila Nova de Poiares | 77,5 | 177,8 |
Região de Leiria | 166,7 | 284,6 |
Alvaiázere | 104,9 | 106,6 |
Ansião | 145,6 | 219,5 |
Batalha | 160,3 | 201,3 |
Castanheira de Pêra | 23,6 | 73,1 |
Figueiró dos Vinhos | 76,1 | 98,0 |
Leiria | 317,2 | 448,3 |
Marinha Grande | 225,8 | 366,2 |
Pedrógão Grande | 39,5 | 74,3 |
Pombal | 195,4 | 320,3 |
Porto de Mós | 98,1 | 194,0 |
Viseu Dão Lafões | 143,0 | 248,0 |
Aguiar da Beira | 90,5 | 195,7 |
Carregal do Sal | 150,7 | 99,8 |
Castro Daire | 106,3 | 123,9 |
Mangualde | 141,6 | 309,4 |
Nelas | 88,6 | 183,1 |
Oliveira de Frades | 68,7 | 381,8 |
Penalva do Castelo | 123,7 | 142,9 |
Santa Comba Dão | 108,6 | 166,3 |
São Pedro do Sul | 65,6 | 106,5 |
Sátão | 154,8 | 252,0 |
Tondela | 142,9 | 238,3 |
Vila Nova de Paiva | 50,7 | 104,6 |
Viseu | 638,2 | 783,2 |
Vouzela | 119,2 | 209,6 |
Beira Baixa | 160,2 | 213,0 |
Castelo Branco | 506,2 | 685,4 |
Idanha-a-Nova | 115,7 | 93,1 |
Oleiros | 47,0 | 68,8 |
Penamacor | 55,9 | 81,2 |
Proença-a-Nova | 150,7 | 153,0 |
Vila Velha de Ródão | 99,6 | 90,2 |
Médio Tejo | 162,8 | 221,4 |
Abrantes | 447,5 | 719,5 |
Alcanena | 86,1 | 154,6 |
Constância | 46,9 | 75,8 |
Entroncamento | 194,9 | 455,0 |
Ferreira do Zêzere | 135,9 | 177,2 |
Mação | 94,8 | 149,9 |
Ourém | 152,0 | 153,0 |
Sardoal | 62,2 | 60,3 |
Sertã | 76,9 | 98,8 |
Tomar | 451,5 | 603,7 |
Torres Novas | 334,5 | 388,4 |
Vila de Rei | 41,3 | 89,8 |
Vila Nova da Barquinha | 83,9 | 161,6 |
Beiras e Serra da Estrela | 117,4 | 193,9 |
Almeida | 116,8 | 189,6 |
Belmonte | 95,9 | 194,0 |
Celorico da Beira | 78,8 | 136,3 |
Covilhã | 502,1 | 711,5 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 85,6 | 234,1 |
Fornos de Algodres | 38,3 | 85,7 |
Fundão | 141,7 | 271,5 |
Gouveia | 37,6 | 99,5 |
Guarda | 224,1 | 291,3 |
Manteigas | 46,2 | 51,2 |
Mêda | 68,6 | 107,0 |
Pinhel | - | 167,8 |
Sabugal | 99,3 | 121,2 |
Seia | 83,2 | 174,4 |
Trancoso | 147,8 | 79,6 |
Área Metropolitana de Lisboa | 347,8 | 611,3 |
Área Metropolitana de Lisboa | 347,8 | 611,3 |
Alcochete | 125,5 | 302,2 |
Almada | 267,5 | 782,5 |
Amadora | 859,0 | 2.471,8 |
Barreiro | 328,1 | 666,2 |
Cascais | 298,5 | 562,1 |
Lisboa | 378,2 | 475,6 |
Loures | 306,4 | 590,3 |
Mafra | 224,8 | 466,4 |
Moita | 698,6 | 1.289,3 |
Montijo | 221,7 | 689,8 |
Odivelas | - | 776,3 |
Oeiras | 235,0 | 451,1 |
Palmela | 189,1 | 318,0 |
Seixal | 899,2 | 1.145,8 |
Sesimbra | 307,1 | 698,8 |
Setúbal | 383,5 | 477,0 |
Sintra | 359,0 | 695,0 |
Vila Franca de Xira | 243,9 | 553,8 |
Alentejo | 180,7 | 256,8 |
Alentejo Litoral | 181,3 | 267,6 |
Alcácer do Sal | 144,0 | 208,7 |
Grândola | 198,0 | 275,6 |
Odemira | 316,5 | 277,2 |
Santiago do Cacém | 141,1 | 261,4 |
Sines | 185,8 | 333,5 |
Baixo Alentejo | 155,2 | 219,3 |
Aljustrel | 160,2 | 201,6 |
Almodôvar | 144,4 | 160,4 |
Alvito | 51,2 | 98,8 |
Barrancos | 23,4 | 68,3 |
Beja | 445,4 | 479,5 |
Castro Verde | 200,1 | 165,4 |
Cuba | 90,9 | 164,2 |
Ferreira do Alentejo | 168,2 | 196,2 |
Mértola | 138,3 | 162,4 |
Moura | 143,3 | 274,7 |
Ourique | 131,6 | 79,8 |
Serpa | 253,2 | 358,5 |
Vidigueira | 66,1 | 166,8 |
Lezíria do Tejo | 208,0 | 333,7 |
Almeirim | 296,2 | 524,6 |
Alpiarça | 125,5 | 208,0 |
Azambuja | 147,3 | 275,4 |
Benavente | 113,1 | 273,9 |
Cartaxo | 252,5 | 466,5 |
Chamusca | 220,1 | 263,6 |
Coruche | 227,3 | 344,1 |
Golegã | 115,5 | 157,6 |
Rio Maior | 260,2 | 535,8 |
Salvaterra de Magos | - | 686,5 |
Santarém | 206,8 | 284,2 |
Alto Alentejo | 150,9 | 169,6 |
Alter do Chão | 69,6 | 122,2 |
Arronches | 86,3 | 142,0 |
Avis | 136,2 | 151,7 |
Campo Maior | 261,9 | 292,2 |
Castelo de Vide | 55,6 | 71,6 |
Crato | 88,9 | 98,7 |
Elvas | 276,0 | 412,3 |
Fronteira | 100,2 | 124,2 |
Gavião | 83,0 | 64,8 |
Marvão | - | 108,2 |
Monforte | 94,3 | 82,8 |
Nisa | 110,7 | 156,5 |
Ponte de Sor | 213,3 | 167,1 |
Portalegre | 149,6 | 268,3 |
Sousel | - | 100,8 |
Alentejo Central | 199,2 | 285,7 |
Alandroal | 182,2 | 295,8 |
Arraiolos | 77,9 | 106,7 |
Borba | 124,9 | 169,1 |
Estremoz | 280,2 | 319,3 |
Évora | 885,7 | 971,1 |
Montemor-o-Novo | 226,2 | 290,6 |
Mora | 138,9 | 99,1 |
Mourão | 86,1 | 84,6 |
Portel | 149,8 | 188,7 |
Redondo | 143,2 | 303,3 |
Reguengos de Monsaraz | 126,4 | 213,3 |
Vendas Novas | 94,5 | 321,6 |
Viana do Alentejo | 147,7 | 205,7 |
Vila Viçosa | 207,7 | 226,1 |
Algarve | 308,5 | 384,1 |
Algarve | 308,5 | 384,1 |
Albufeira | 316,7 | 469,6 |
Alcoutim | 80,5 | 52,4 |
Aljezur | 54,9 | 71,8 |
Castro Marim | - | - |
Faro | 1.071,1 | 709,2 |
Lagoa | 351,0 | 274,2 |
Lagos | 433,1 | 453,9 |
Loulé | 647,8 | 674,4 |
Monchique | 102,1 | 82,7 |
Olhão | 756,1 | 489,1 |
Portimão | 455,3 | 429,8 |
São Brás de Alportel | 143,1 | 212,6 |
Silves | 145,9 | 306,8 |
Tavira | 445,9 | 560,0 |
Vila do Bispo | 68,9 | 128,9 |
Vila Real de Santo António | 168,0 | 298,7 |
Região Autónoma dos Açores | 442,2 | 294,7 |
Região Autónoma dos Açores | 442,2 | 294,7 |
Ilha de Santa Maria | - | 104,1 |
Vila do Porto | - | 104,1 |
Ilha de São Miguel | 424,1 | 473,2 |
Lagoa [R.A.A.] | - | - |
Nordeste | 222,0 | 173,9 |
Ponta Delgada | 627,8 | 580,3 |
Povoação | 277,9 | 185,6 |
Ribeira Grande | 244,7 | 431,0 |
Vila Franca do Campo | 278,1 | 299,0 |
Ilha Terceira | 911,1 | 315,3 |
Angra do Heroísmo | - | 457,5 |
Vila da Praia da Vitória | 331,4 | 211,1 |
Ilha Graciosa | 162,6 | 102,8 |
Santa Cruz da Graciosa | 162,6 | 102,8 |
Ilha de São Jorge | 303,3 | 102,6 |
Calheta [R.A.A.] | - | 71,0 |
Velas | 169,7 | 142,1 |
Ilha do Pico | 163,8 | 162,4 |
Lajes do Pico | 151,5 | 166,4 |
Madalena | 106,6 | 189,8 |
São Roque do Pico | - | 125,6 |
Ilha do Faial | - | 250,5 |
Horta | - | 250,5 |
Ilha das Flores | - | 125,1 |
Lajes das Flores | - | - |
Santa Cruz das Flores | - | 74,6 |
Ilha do Corvo | 18,9 | 38,7 |
Corvo | 18,9 | 38,7 |
Região Autónoma da Madeira | 464,4 | 361,5 |
Região Autónoma da Madeira | 464,4 | 361,5 |
Ilha da Madeira | 518,4 | 376,6 |
Calheta [R.A.M.] | - | 184,2 |
Câmara de Lobos | - | 432,1 |
Funchal | 484,6 | 401,8 |
Machico | 433,0 | 303,6 |
Ponta do Sol | - | - |
Porto Moniz | - | - |
Ribeira Brava | 258,6 | 270,1 |
Santa Cruz | 455,0 | 776,1 |
Santana | 106,4 | 143,2 |
São Vicente | - | 107,2 |
Ilha de Porto Santo | 71,0 | 123,5 |
Porto Santo | 71,0 | 123,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-12-15