Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
Portugal | 27,1 | 32,1 |
Continente | 27,1 | 32,1 |
Norte | 27,0 | 32,3 |
Centro | 26,8 | 32,3 |
Área Metropolitana de Lisboa | 27,6 | 32,2 |
Alentejo | 26,3 | 31,4 |
Algarve | 26,7 | 31,5 |
Região Autónoma dos Açores | 26,8 | 30,9 |
Região Autónoma dos Açores | 26,8 | 30,9 |
Região Autónoma da Madeira | 27,2 | 32,0 |
Região Autónoma da Madeira | 27,2 | 32,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-06-16