Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 27,4 | x | 32,6 | x | 22,4 | x | 19,4 | 78,3 | 24,2 | 79,7 | 14,8 | 76,9 |
Continente | 27,5 | x | 32,7 | x | 22,6 | x | 19,5 | 78,2 | 24,2 | 79,8 | 15,0 | 76,7 |
Norte | 22,5 | x | 27,9 | x | 17,3 | x | 16,1 | 74,3 | 20,9 | 76,2 | 11,5 | 72,7 |
Centro | 27,3 | x | 32,7 | x | 22,1 | x | 18,4 | 74,8 | 24,1 | 76,4 | 12,9 | 73,4 |
Área Metropolitana de Lisboa | 35,9 | x | 41,7 | x | 30,6 | x | 26,1 | 86,1 | 30,9 | 88,1 | 21,7 | 84,2 |
Alentejo | 23,2 | x | 26,7 | x | 19,8 | x | 16,6 | 76,1 | 19,3 | 76,4 | 14,0 | 75,9 |
Algarve | 24,3 | x | 26,1 | x | 22,5 | x | 17,2 | 81,2 | 19,4 | 82,1 | 15,0 | 80,4 |
Região Autónoma dos Açores | 26,5 | x | 32,9 | x | 20,2 | x | 20,8 | 78,2 | 27,9 | 75,9 | 13,8 | 80,5 |
Região Autónoma dos Açores | 26,5 | x | 32,9 | x | 20,2 | x | 20,8 | 78,2 | 27,9 | 75,9 | 13,8 | 80,5 |
Região Autónoma da Madeira | 23,2 | x | 30,4 | x | 16,8 | x | 12,8 | 80,0 | 17,6 | 80,3 | 8,5 | 79,8 |
Região Autónoma da Madeira | 23,2 | x | 30,4 | x | 16,8 | x | 12,8 | 80,0 | 17,6 | 80,3 | 8,5 | 79,8 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-11-23