Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 5.100,1 | 5.252,6 | 2.804,9 | 2.658,3 | 2.295,2 | 2.594,3 |
Continente | 4.886,9 | 4.990,5 | 2.679,6 | 2.521,2 | 2.207,4 | 2.469,2 |
Norte | 1.829,0 | 1.838,3 | 1.010,3 | 936,2 | 818,8 | 902,2 |
Centro | 1.232,2 | 1.148,8 | 665,6 | 587,0 | 566,6 | 561,7 |
Área Metropolitana de Lisboa | 1.294,1 | 1.433,0 | 694,6 | 702,9 | 599,5 | 730,1 |
Alentejo | 349,5 | 343,3 | 204,9 | 179,7 | 144,7 | 163,6 |
Algarve | 182,1 | 227,1 | 104,2 | 115,4 | 77,9 | 111,7 |
Região Autónoma dos Açores | 98,7 | 123,4 | 63,7 | 67,5 | 35,0 | 55,9 |
Região Autónoma dos Açores | 98,7 | 123,4 | 63,7 | 67,5 | 35,0 | 55,9 |
Região Autónoma da Madeira | 114,5 | 138,7 | 61,7 | 69,6 | 52,8 | 69,1 |
Região Autónoma da Madeira | 114,5 | 138,7 | 61,7 | 69,6 | 52,8 | 69,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-02-06