Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 100,0 | 100,0 | 46,0 | 49,3 | 4,4 | 3,8 | 20,9 | 22,0 | 3,8 | 3,0 | 18,2 | 16,7 | 6,6 | 5,2 |
Continente | 100,0 | 100,0 | 45,9 | 49,2 | 4,4 | 3,7 | 20,9 | 22,0 | 3,7 | 3,0 | 18,5 | 16,9 | 6,5 | 5,2 |
Norte | 100,0 | 100,0 | 45,5 | 50,5 | 4,2 | 4,2 | 22,0 | 22,4 | 4,1 | 2,5 | 17,9 | 15,4 | 6,1 | 5,1 |
Centro | 100,0 | 100,0 | 44,7 | 51,4 | 4,3 | 3,0 | 20,8 | 23,1 | 4,9 | 3,8 | 18,3 | 13,7 | 7,1 | 5,1 |
Área Metropolitana de Lisboa | 100,0 | 100,0 | 46,5 | 46,5 | 4,6 | 3,8 | 19,7 | 21,0 | 2,9 | 2,9 | 19,8 | 20,3 | 6,5 | 5,5 |
Alentejo | 100,0 | 100,0 | 45,5 | 48,5 | 3,2 | 3,6 | 24,2 | 22,8 | 4,0 | 2,6 | 16,8 | 18,6 | 6,3 | 4,0 |
Algarve | 100,0 | 100,0 | 49,0 | 52,7 | 6,9 | 3,9 | 19,8 | 21,1 | 3,1 | 3,2 | 13,9 | 13,3 | 7,4 | 5,8 |
Região Autónoma dos Açores | 100,0 | 100,0 | 49,5 | 54,7 | 4,2 | 3,0 | 22,8 | 17,3 | 5,4 | 5,5 | 10,1 | 14,4 | 7,9 | 5,2 |
Região Autónoma dos Açores | 100,0 | 100,0 | 49,5 | 54,7 | 4,2 | 3,0 | 22,8 | 17,3 | 5,4 | 5,5 | 10,1 | 14,4 | 7,9 | 5,2 |
Região Autónoma da Madeira | 100,0 | 100,0 | 49,9 | 47,2 | 3,9 | 6,1 | 21,3 | 28,3 | 4,1 | 4,0 | 8,1 | 9,6 | 12,8 | 4,9 |
Região Autónoma da Madeira | 100,0 | 100,0 | 49,9 | 47,2 | 3,9 | 6,1 | 21,3 | 28,3 | 4,1 | 4,0 | 8,1 | 9,6 | 12,8 | 4,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-08-04