Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Indivíduo - Proporção - % |
|
|
Portugal | 54,3 | 60,5 |
Continente | 52,4 | 59,7 |
Norte | 34,1 | 52,8 |
Alto Minho | - | 34,3 |
Arcos de Valdevez | - | 16,3 |
Caminha | 11,0 | 38,2 |
Melgaço | 0,0 | 13,3 |
Monção | 3,8 | 24,2 |
Paredes de Coura | - | 21,8 |
Ponte da Barca | - | 22,7 |
Ponte de Lima | 31,4 | 39,6 |
Valença | 20,9 | 38,3 |
Viana do Castelo | 32,3 | 45,6 |
Vila Nova de Cerveira | 27,0 | 20,4 |
Cávado | 31,6 | 37,0 |
Amares | 23,1 | 31,9 |
Barcelos | - | 55,2 |
Braga | 32,4 | 38,2 |
Esposende | 39,4 | 57,5 |
Terras de Bouro | 7,2 | 9,9 |
Vila Verde | - | 27,2 |
Ave | 34,4 | 37,7 |
Cabeceiras de Basto | - | 26,1 |
Fafe | 8,5 | 29,4 |
Guimarães | 50,2 | 46,3 |
Mondim de Basto | - | 7,7 |
Póvoa de Lanhoso | - | 17,0 |
Vieira do Minho | 24,8 | 24,5 |
Vila Nova de Famalicão | 13,1 | 29,2 |
Vizela | - | 22,6 |
Área Metropolitana do Porto | - | 64,1 |
Arouca | - | 10,4 |
Espinho | 50,2 | 55,8 |
Gondomar | - | 70,8 |
Maia | 17,0 | 54,5 |
Matosinhos | 13,5 | 30,2 |
Oliveira de Azeméis | - | 35,2 |
Paredes | 14,8 | 42,1 |
Porto | 52,7 | 79,1 |
Póvoa de Varzim | 30,3 | 47,7 |
Santa Maria da Feira | 22,0 | 39,9 |
Santo Tirso | 36,1 | 13,7 |
São João da Madeira | - | 40,9 |
Trofa | - | 18,7 |
Vale de Cambra | - | 31,5 |
Valongo | - | 19,9 |
Vila do Conde | 37,7 | 52,3 |
Vila Nova de Gaia | 31,2 | 46,0 |
Alto Tâmega | - | 19,6 |
Boticas | - | 9,9 |
Chaves | 17,4 | 22,3 |
Montalegre | - | 8,1 |
Ribeira de Pena | - | 15,6 |
Valpaços | 0,0 | 11,3 |
Vila Pouca de Aguiar | 5,0 | 20,8 |
Tâmega e Sousa | - | 29,3 |
Amarante | 28,2 | 41,4 |
Baião | - | 27,9 |
Castelo de Paiva | 23,3 | 32,0 |
Celorico de Basto | - | 16,1 |
Cinfães | - | 32,0 |
Felgueiras | - | 31,5 |
Lousada | - | 35,9 |
Marco de Canaveses | - | 30,8 |
Paços de Ferreira | - | 25,6 |
Penafiel | 10,9 | 22,4 |
Resende | - | 14,8 |
Douro | 19,4 | 40,7 |
Alijó | 30,5 | 56,5 |
Armamar | - | 59,4 |
Carrazeda de Ansiães | - | 20,5 |
Freixo de Espada à Cinta | - | 21,9 |
Lamego | 18,9 | 52,4 |
Mesão Frio | - | 27,3 |
Moimenta da Beira | - | 5,8 |
Murça | - | 0,0 |
Penedono | - | 0,5 |
Peso da Régua | 12,0 | 35,5 |
Sabrosa | - | 72,4 |
Santa Marta de Penaguião | 0,0 | 45,8 |
São João da Pesqueira | - | 16,0 |
Sernancelhe | - | 14,5 |
Tabuaço | - | 30,8 |
Tarouca | - | 24,1 |
Torre de Moncorvo | 0,0 | 18,5 |
Vila Nova de Foz Côa | - | 21,8 |
Vila Real | 22,0 | 21,3 |
Terras de Trás-os-Montes | - | 20,7 |
Alfândega da Fé | 0,0 | 3,2 |
Bragança | 15,6 | 25,5 |
Macedo de Cavaleiros | 13,8 | 13,4 |
Miranda do Douro | 19,9 | 32,0 |
Mirandela | 4,8 | 7,9 |
Mogadouro | 4,4 | 23,3 |
Vila Flor | - | 9,7 |
Vimioso | 0,0 | 26,6 |
Vinhais | - | 5,5 |
Centro | 33,9 | 39,7 |
Oeste | 35,9 | 43,3 |
Alcobaça | 37,4 | 33,7 |
Alenquer | - | 10,9 |
Arruda dos Vinhos | - | 8,9 |
Bombarral | - | 42,5 |
Cadaval | - | 11,6 |
Caldas da Rainha | 33,2 | 37,1 |
Lourinhã | 8,0 | 31,0 |
Nazaré | 50,3 | 55,2 |
Óbidos | 73,7 | 57,6 |
Peniche | 25,0 | 43,9 |
Sobral de Monte Agraço | - | 4,9 |
Torres Vedras | 15,2 | 31,0 |
Região de Aveiro | - | 43,0 |
Águeda | - | 35,4 |
Albergaria-a-Velha | 3,9 | 11,8 |
Anadia | 25,8 | 23,1 |
Aveiro | 37,4 | 55,2 |
Estarreja | 3,5 | 35,6 |
Ílhavo | 34,9 | 34,2 |
Murtosa | - | 40,6 |
Oliveira do Bairro | - | 40,0 |
Ovar | - | 38,9 |
Sever do Vouga | 8,5 | 13,4 |
Vagos | - | 43,5 |
Região de Coimbra | - | 45,2 |
Arganil | - | 16,6 |
Cantanhede | - | 49,0 |
Coimbra | 55,7 | 61,3 |
Condeixa-a-Nova | 59,6 | 54,0 |
Figueira da Foz | 23,9 | 35,6 |
Góis | - | 8,8 |
Lousã | 6,8 | 25,8 |
Mealhada | 30,3 | 28,3 |
Mira | 25,2 | 30,5 |
Miranda do Corvo | - | 17,0 |
Montemor-o-Velho | - | 28,1 |
Mortágua | - | 9,0 |
Oliveira do Hospital | - | 11,7 |
Pampilhosa da Serra | - | 5,8 |
Penacova | - | 31,6 |
Penela | - | 19,9 |
Soure | - | 15,5 |
Tábua | 21,0 | 39,4 |
Vila Nova de Poiares | - | 32,9 |
Região de Leiria | - | 30,7 |
Alvaiázere | - | 56,2 |
Ansião | - | 31,5 |
Batalha | - | 42,2 |
Castanheira de Pêra | - | 5,1 |
Figueiró dos Vinhos | - | 11,7 |
Leiria | 24,4 | 27,8 |
Marinha Grande | 44,1 | 42,9 |
Pedrógão Grande | 0,0 | 21,1 |
Pombal | - | 14,9 |
Porto de Mós | - | 22,7 |
Viseu Dão Lafões | - | 19,3 |
Aguiar da Beira | - | 9,9 |
Carregal do Sal | - | 0,4 |
Castro Daire | - | 6,6 |
Mangualde | 27,6 | 14,7 |
Nelas | 16,2 | 16,8 |
Oliveira de Frades | - | - |
Penalva do Castelo | - | 55,8 |
Santa Comba Dão | - | 31,0 |
São Pedro do Sul | 0,7 | 2,9 |
Sátão | 0,0 | 2,0 |
Tondela | 5,3 | 12,7 |
Vila Nova de Paiva | - | - |
Viseu | 19,1 | 25,0 |
Vouzela | - | 12,4 |
Beira Baixa | - | 25,4 |
Castelo Branco | 15,1 | 28,5 |
Idanha-a-Nova | - | 30,7 |
Oleiros | - | 6,2 |
Penamacor | - | 15,3 |
Proença-a-Nova | - | 13,3 |
Vila Velha de Ródão | - | 10,6 |
Médio Tejo | 51,6 | 55,7 |
Abrantes | 23,8 | 14,0 |
Alcanena | 32,0 | 19,2 |
Constância | 10,5 | 23,7 |
Entroncamento | - | - |
Ferreira do Zêzere | - | 6,3 |
Mação | - | 2,7 |
Ourém | 62,2 | 63,9 |
Sardoal | - | 2,1 |
Sertã | 5,7 | 11,8 |
Tomar | 33,6 | 49,5 |
Torres Novas | - | 21,2 |
Vila de Rei | - | 7,1 |
Vila Nova da Barquinha | - | - |
Beiras e Serra da Estrela | - | 16,5 |
Almeida | 36,8 | 26,0 |
Belmonte | 0,4 | 45,9 |
Celorico da Beira | - | 11,8 |
Covilhã | 4,7 | 16,7 |
Figueira de Castelo Rodrigo | - | 12,5 |
Fornos de Algodres | - | 3,6 |
Fundão | 3,4 | 8,3 |
Gouveia | 7,7 | 5,9 |
Guarda | 15,2 | 20,3 |
Manteigas | 35,9 | 28,6 |
Mêda | - | 18,1 |
Pinhel | - | 8,6 |
Sabugal | - | 6,7 |
Seia | 9,4 | 11,0 |
Trancoso | - | 18,7 |
Área Metropolitana de Lisboa | - | 72,9 |
Área Metropolitana de Lisboa | - | 72,9 |
Alcochete | - | 32,7 |
Almada | 46,7 | 64,1 |
Amadora | - | 31,2 |
Barreiro | - | 9,3 |
Cascais | 69,6 | 69,8 |
Lisboa | 67,2 | 79,9 |
Loures | - | 46,7 |
Mafra | 41,2 | 60,4 |
Moita | - | - |
Montijo | - | 24,5 |
Odivelas | - | - |
Oeiras | 18,3 | 51,1 |
Palmela | 50,9 | 51,7 |
Seixal | 27,7 | 30,6 |
Sesimbra | 33,8 | 39,5 |
Setúbal | 32,2 | 41,5 |
Sintra | 68,4 | 53,4 |
Vila Franca de Xira | - | 48,3 |
Alentejo | 27,6 | 34,1 |
Alentejo Litoral | 18,8 | 31,7 |
Alcácer do Sal | 26,4 | 30,6 |
Grândola | 7,0 | 25,0 |
Odemira | 25,9 | 40,8 |
Santiago do Cacém | 32,1 | 26,1 |
Sines | 27,0 | 36,7 |
Baixo Alentejo | 22,5 | 21,9 |
Aljustrel | - | 22,2 |
Almodôvar | - | 6,6 |
Alvito | 33,0 | 34,1 |
Barrancos | - | 13,9 |
Beja | 23,4 | 27,4 |
Castro Verde | 4,1 | 18,9 |
Cuba | - | 11,0 |
Ferreira do Alentejo | - | 18,4 |
Mértola | - | 28,3 |
Moura | - | 10,4 |
Ourique | - | 13,1 |
Serpa | 24,8 | 16,4 |
Vidigueira | - | 4,4 |
Lezíria do Tejo | 19,6 | 24,0 |
Almeirim | - | 15,9 |
Alpiarça | - | 9,6 |
Azambuja | - | 25,3 |
Benavente | - | 22,1 |
Cartaxo | - | 26,1 |
Chamusca | - | 21,5 |
Coruche | - | 12,4 |
Golegã | - | 28,7 |
Rio Maior | - | 14,1 |
Salvaterra de Magos | - | 48,5 |
Santarém | 23,4 | 29,0 |
Alto Alentejo | 20,9 | 23,8 |
Alter do Chão | - | 13,7 |
Arronches | - | 17,3 |
Avis | - | 14,1 |
Campo Maior | - | 12,2 |
Castelo de Vide | 28,2 | 21,0 |
Crato | 23,5 | 36,0 |
Elvas | 16,5 | 30,6 |
Fronteira | - | 1,4 |
Gavião | - | - |
Marvão | 36,7 | 43,5 |
Monforte | - | - |
Nisa | - | 13,8 |
Ponte de Sor | - | 7,4 |
Portalegre | 8,9 | 22,9 |
Sousel | 13,3 | 8,4 |
Alentejo Central | 39,6 | 46,6 |
Alandroal | - | 6,6 |
Arraiolos | 28,9 | 37,0 |
Borba | 0,9 | 7,3 |
Estremoz | 31,6 | 30,5 |
Évora | 43,0 | 53,8 |
Montemor-o-Novo | - | 31,0 |
Mora | 6,3 | 5,4 |
Mourão | - | 16,8 |
Portel | - | 7,4 |
Redondo | 47,0 | 22,2 |
Reguengos de Monsaraz | - | 24,5 |
Vendas Novas | 0,0 | 36,1 |
Viana do Alentejo | - | 28,2 |
Vila Viçosa | 28,7 | 32,1 |
Algarve | 70,7 | 70,9 |
Algarve | 70,7 | 70,9 |
Albufeira | 79,8 | 73,1 |
Alcoutim | - | 51,0 |
Aljezur | 33,4 | 68,1 |
Castro Marim | 54,0 | 49,3 |
Faro | 40,5 | 77,0 |
Lagoa | 78,7 | 79,4 |
Lagos | 72,0 | 84,2 |
Loulé | 64,5 | 67,9 |
Monchique | 66,9 | 57,7 |
Olhão | 55,9 | 65,1 |
Portimão | 73,4 | 64,8 |
São Brás de Alportel | 73,4 | 61,8 |
Silves | 71,0 | 71,0 |
Tavira | 43,9 | 61,6 |
Vila do Bispo | 75,0 | 81,2 |
Vila Real de Santo António | 53,7 | 50,7 |
Região Autónoma dos Açores | 34,1 | 49,6 |
Região Autónoma dos Açores | 34,1 | 49,6 |
Ilha de Santa Maria | - | 28,1 |
Vila do Porto | - | 28,1 |
Ilha de São Miguel | - | 52,8 |
Lagoa [R.A.A.] | - | 72,3 |
Nordeste | - | 79,7 |
Ponta Delgada | 38,4 | 48,5 |
Povoação | - | 66,2 |
Ribeira Grande | - | 64,5 |
Vila Franca do Campo | - | 73,3 |
Ilha Terceira | 18,8 | 35,3 |
Angra do Heroísmo | 18,5 | 34,1 |
Vila da Praia da Vitória | 19,3 | 40,6 |
Ilha Graciosa | 6,3 | 16,4 |
Santa Cruz da Graciosa | 6,3 | 16,4 |
Ilha de São Jorge | - | - |
Calheta [R.A.A.] | - | - |
Velas | - | 49,5 |
Ilha do Pico | - | 57,6 |
Lajes do Pico | - | 71,8 |
Madalena | - | 50,1 |
São Roque do Pico | 25,7 | 70,4 |
Ilha do Faial | 25,5 | 53,5 |
Horta | 25,5 | 53,5 |
Ilha das Flores | - | 54,9 |
Lajes das Flores | - | 79,7 |
Santa Cruz das Flores | - | 41,6 |
Ilha do Corvo | - | - |
Corvo | - | - |
Região Autónoma da Madeira | 77,1 | 78,2 |
Região Autónoma da Madeira | 77,1 | 78,2 |
Ilha da Madeira | - | 80,9 |
Calheta [R.A.M.] | - | 80,0 |
Câmara de Lobos | - | 84,9 |
Funchal | 78,2 | 80,4 |
Machico | 89,9 | 80,7 |
Ponta do Sol | - | 84,6 |
Porto Moniz | 75,6 | 76,3 |
Ribeira Brava | 90,9 | 65,9 |
Santa Cruz | 94,8 | 85,4 |
Santana | 94,6 | 87,8 |
São Vicente | 76,3 | 75,5 |
Ilha de Porto Santo | 20,4 | 41,6 |
Porto Santo | 20,4 | 41,6 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-10-08