Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
Portugal | 12,4 | 15,3 | 15,7 | Pre11,9 | - | 71,7 |
Continente | 12,4 | 15,2 | 15,7 | Pre11,9 | - | 71,5 |
Norte | 12,0 | 14,2 | 14,4 | Pre11,5 | - | 74,7 |
Alto Minho | 11,2 | 13,3 | 12,6 | Pre11,6 | - | 75,2 |
Arcos de Valdevez | 11,7 | 15,4 | 10,9 | Pre11,6 | - | 75,4 |
Caminha | 10,9 | 13,3 | 13,0 | Pre11,2 | - | 74,0 |
Melgaço | 8,3 | 12,7 | 11,0 | Pre11,5 | - | 79,0 |
Monção | 10,7 | 11,3 | 12,2 | Pre12,3 | - | 75,3 |
Paredes de Coura | 9,8 | 17,2 | 12,0 | Pre13,8 | - | 69,5 |
Ponte da Barca | 11,6 | 14,1 | 11,2 | Pre10,3 | - | 71,6 |
Ponte de Lima | 10,8 | 14,0 | 11,2 | Pre11,2 | - | 77,1 |
Valença | 11,4 | 13,0 | 12,2 | Pre12,2 | - | 75,6 |
Viana do Castelo | 11,6 | 12,7 | 13,5 | Pre11,5 | - | 75,5 |
Vila Nova de Cerveira | 11,9 | 12,6 | 14,4 | Pre11,2 | - | 69,2 |
Cávado | 12,2 | 14,1 | 13,8 | Pre11,1 | - | 76,7 |
Amares | 11,4 | 13,8 | 14,8 | Pre10,8 | - | 75,4 |
Barcelos | 10,9 | 11,5 | 12,9 | Pre10,6 | - | 78,2 |
Braga | 13,3 | 15,8 | 14,8 | Pre11,2 | - | 75,6 |
Esposende | 11,3 | 14,1 | 12,5 | Pre11,9 | - | 77,5 |
Terras de Bouro | 11,4 | 15,9 | 9,4 | Pre10,8 | - | 75,7 |
Vila Verde | 11,9 | 13,3 | 13,6 | Pre11,8 | - | 78,4 |
Ave | 11,9 | 12,6 | 14,3 | Pre10,8 | - | 78,4 |
Cabeceiras de Basto | 13,1 | 15,6 | 12,8 | Pre12,4 | - | 78,4 |
Fafe | 11,1 | 11,7 | 14,2 | Pre10,8 | - | 80,2 |
Guimarães | 11,9 | 12,1 | 14,7 | Pre10,7 | - | 77,6 |
Mondim de Basto | 9,6 | 13,1 | 12,0 | Pre12,0 | - | 70,5 |
Póvoa de Lanhoso | 11,2 | 11,9 | 14,0 | Pre11,0 | - | 80,5 |
Vieira do Minho | 12,7 | 16,0 | 13,6 | Pre13,5 | - | 72,4 |
Vila Nova de Famalicão | 11,9 | 12,9 | 14,0 | Pre10,5 | - | 78,7 |
Vizela | 13,6 | 12,1 | 15,0 | Pre10,7 | - | 81,3 |
Área Metropolitana do Porto | 12,3 | 14,9 | 15,3 | Pre11,8 | - | 73,2 |
Arouca | 10,3 | 11,2 | 11,2 | Pre12,2 | - | 62,5 |
Espinho | 11,2 | 12,8 | 16,9 | Pre13,8 | - | 72,4 |
Gondomar | 13,1 | 15,4 | 16,6 | Pre12,8 | - | 72,0 |
Maia | 13,1 | 14,9 | 16,3 | Pre11,7 | - | 72,7 |
Matosinhos | 13,1 | 14,8 | 16,0 | Pre12,4 | - | 72,4 |
Oliveira de Azeméis | 10,3 | 11,0 | 12,5 | Pre11,9 | - | 74,5 |
Paredes | 11,1 | 13,7 | 14,4 | Pre11,5 | - | 76,1 |
Porto | 11,5 | 15,2 | 14,9 | Pre10,9 | - | 74,3 |
Póvoa de Varzim | 11,7 | 14,1 | 13,7 | Pre11,5 | - | 75,2 |
Santa Maria da Feira | 11,9 | 12,5 | 13,7 | Pre11,4 | - | 73,6 |
Santo Tirso | 11,9 | 11,0 | 14,5 | Pre10,9 | - | 79,6 |
São João da Madeira | 11,0 | 10,8 | 13,5 | Pre10,7 | - | 71,7 |
Trofa | 11,7 | 12,7 | 14,2 | Pre10,0 | - | 78,5 |
Vale de Cambra | 10,0 | 10,0 | 12,1 | Pre11,2 | - | 71,9 |
Valongo | 13,3 | 14,8 | 17,0 | Pre12,2 | - | 71,2 |
Vila do Conde | 12,2 | 13,3 | 13,7 | Pre11,2 | - | 75,5 |
Vila Nova de Gaia | 13,5 | 19,7 | 17,1 | Pre12,7 | - | 71,8 |
Alto Tâmega | 11,3 | 13,5 | 12,5 | Pre12,1 | - | 78,2 |
Boticas | 11,0 | 11,8 | 15,6 | Pre10,8 | - | 82,5 |
Chaves | 11,8 | 13,8 | 13,0 | Pre10,9 | - | 75,8 |
Montalegre | 10,4 | 12,6 | 12,7 | Pre11,4 | - | 74,6 |
Ribeira de Pena | 10,6 | 13,2 | 13,4 | Pre14,0 | - | 71,9 |
Valpaços | 10,9 | 13,9 | 10,5 | Pre13,6 | - | 87,9 |
Vila Pouca de Aguiar | 11,0 | 13,2 | 11,5 | Pre12,6 | - | 74,9 |
Tâmega e Sousa | 11,8 | 13,3 | 13,5 | Pre10,7 | - | 77,0 |
Amarante | 11,5 | 13,5 | 13,2 | Pre11,3 | - | 74,8 |
Baião | 12,0 | 14,1 | 12,7 | Pre10,8 | - | 71,9 |
Castelo de Paiva | 13,8 | 15,5 | 16,0 | Pre11,2 | - | 73,3 |
Celorico de Basto | 14,1 | 13,3 | 13,3 | Pre10,8 | - | 79,3 |
Cinfães | 15,0 | 12,7 | 16,2 | Pre12,0 | - | 73,9 |
Felgueiras | 10,9 | 11,9 | 13,1 | Pre10,1 | - | 80,9 |
Lousada | 12,1 | 13,4 | 14,7 | Pre10,9 | - | 82,9 |
Marco de Canaveses | 11,3 | 13,5 | 12,3 | Pre9,9 | - | 78,5 |
Paços de Ferreira | 10,2 | 12,6 | 12,8 | Pre9,8 | - | 80,0 |
Penafiel | 12,6 | 14,1 | 13,9 | Pre10,8 | - | 73,4 |
Resende | 14,3 | 15,0 | 13,2 | Pre12,8 | - | 65,3 |
Douro | 11,2 | 12,7 | 12,7 | Pre11,1 | - | 74,9 |
Alijó | 10,7 | 10,5 | 11,3 | Pre10,4 | - | 77,8 |
Armamar | 11,7 | 10,5 | 11,8 | Pre8,8 | - | 72,5 |
Carrazeda de Ansiães | 11,0 | 12,9 | 11,6 | Pre9,3 | - | 71,7 |
Freixo de Espada à Cinta | 10,9 | 15,8 | 12,3 | Pre10,4 | - | 76,1 |
Lamego | 11,3 | 13,4 | 12,1 | Pre11,3 | - | 70,8 |
Mesão Frio | 12,1 | 8,9 | 12,1 | Pre12,6 | - | 78,7 |
Moimenta da Beira | 9,8 | 12,4 | 11,6 | Pre9,3 | - | 76,0 |
Murça | 11,3 | 12,4 | 13,4 | Pre12,5 | - | 83,9 |
Penedono | 8,5 | 13,1 | 8,1 | Pre13,4 | - | 83,3 |
Peso da Régua | 10,5 | 11,0 | 14,9 | Pre10,1 | - | 75,8 |
Sabrosa | 12,6 | 9,6 | 14,0 | Pre11,9 | - | 81,3 |
Santa Marta de Penaguião | 9,2 | 10,0 | 11,9 | Pre11,7 | - | 82,3 |
São João da Pesqueira | 7,2 | 11,7 | 10,5 | Pre10,2 | - | 74,8 |
Sernancelhe | 8,4 | 14,0 | 8,8 | Pre11,7 | - | 72,7 |
Tabuaço | 11,5 | 12,2 | 11,5 | Pre11,7 | - | 71,6 |
Tarouca | 15,8 | 11,6 | 11,9 | Pre13,9 | - | 82,5 |
Torre de Moncorvo | 10,9 | 15,4 | 9,8 | Pre12,8 | - | 73,5 |
Vila Nova de Foz Côa | 9,0 | 12,0 | 8,1 | Pre10,0 | - | 78,2 |
Vila Real | 12,5 | 15,3 | 15,0 | Pre11,4 | - | 72,2 |
Terras de Trás-os-Montes | 10,9 | 15,6 | 12,1 | Pre12,4 | - | 72,2 |
Alfândega da Fé | 10,8 | 15,7 | 13,4 | Pre14,0 | - | 64,2 |
Bragança | 11,5 | 14,9 | 13,3 | Pre12,3 | - | 74,3 |
Macedo de Cavaleiros | 10,4 | 15,2 | 11,4 | Pre12,5 | - | 71,5 |
Miranda do Douro | 9,4 | 18,7 | 8,5 | Pre10,8 | - | 72,2 |
Mirandela | 12,3 | 16,1 | 13,1 | Pre11,8 | - | 72,9 |
Mogadouro | 8,4 | 17,7 | 10,6 | Pre13,4 | - | 75,7 |
Vila Flor | 11,2 | 17,1 | 11,2 | Pre13,0 | - | 64,1 |
Vimioso | 10,4 | 19,4 | 9,8 | Pre9,9 | - | 63,9 |
Vinhais | 8,4 | 11,3 | 11,2 | Pre12,9 | - | 72,9 |
Centro | 11,1 | 13,1 | 13,9 | Pre11,7 | - | 69,1 |
Oeste | 10,8 | 14,1 | 14,9 | Pre11,5 | - | 72,9 |
Alcobaça | 10,0 | 12,2 | 14,2 | Pre10,6 | - | 73,2 |
Alenquer | 10,7 | 15,6 | 16,7 | Pre11,8 | - | 73,1 |
Arruda dos Vinhos | 12,2 | 16,1 | 14,4 | Pre12,2 | - | 72,8 |
Bombarral | 9,3 | 13,1 | 13,5 | Pre10,1 | - | 71,1 |
Cadaval | 9,1 | 11,9 | 14,4 | Pre10,1 | - | 71,9 |
Caldas da Rainha | 11,9 | 13,7 | 15,2 | Pre11,5 | - | 71,0 |
Lourinhã | 12,1 | 15,1 | 15,6 | Pre12,2 | - | 72,0 |
Nazaré | 10,3 | 14,8 | 15,2 | Pre13,2 | - | 76,1 |
Óbidos | 11,3 | 13,7 | 11,9 | Pre10,6 | - | 72,8 |
Peniche | 10,2 | 15,0 | 14,9 | Pre11,3 | - | 76,5 |
Sobral de Monte Agraço | 10,2 | 14,5 | 14,3 | Pre11,6 | - | 72,3 |
Torres Vedras | 11,0 | 14,6 | 15,2 | Pre11,7 | - | 72,8 |
Região de Aveiro | 11,7 | 13,3 | 14,6 | Pre12,0 | - | 69,8 |
Águeda | 10,4 | 11,5 | 14,1 | Pre11,7 | - | 66,9 |
Albergaria-a-Velha | 11,5 | 13,1 | 12,8 | Pre10,6 | - | 71,2 |
Anadia | 10,5 | 13,9 | 15,3 | Pre11,5 | - | 67,0 |
Aveiro | 13,0 | 15,0 | 16,2 | Pre12,8 | - | 70,7 |
Estarreja | 11,0 | 13,0 | 14,2 | Pre12,3 | - | 68,5 |
Ílhavo | 12,6 | 14,2 | 14,9 | Pre12,7 | - | 69,8 |
Murtosa | 10,6 | 11,8 | 12,2 | Pre12,2 | - | 76,2 |
Oliveira do Bairro | 12,2 | 12,9 | 14,5 | Pre11,8 | - | 70,1 |
Ovar | 12,3 | 12,4 | 15,1 | Pre11,9 | - | 74,5 |
Sever do Vouga | 9,8 | 12,8 | 9,2 | Pre11,2 | - | 61,5 |
Vagos | 11,0 | 12,8 | 13,6 | Pre12,2 | - | 66,2 |
Região de Coimbra | 11,4 | 13,1 | 14,6 | Pre12,3 | - | 66,9 |
Arganil | 8,2 | 11,8 | 11,8 | Pre12,2 | - | 74,4 |
Cantanhede | 11,1 | 12,5 | 14,6 | Pre11,8 | - | 65,2 |
Coimbra | 11,9 | 13,5 | 15,1 | Pre12,3 | - | 68,0 |
Condeixa-a-Nova | 12,2 | 14,1 | 15,5 | Pre14,7 | - | 66,4 |
Figueira da Foz | 11,7 | 12,7 | 15,2 | Pre12,5 | - | 69,0 |
Góis | 11,4 | 12,2 | 12,0 | Pre10,5 | - | 64,8 |
Lousã | 13,1 | 14,8 | 17,4 | Pre12,1 | - | 70,1 |
Mealhada | 12,6 | 13,8 | 15,5 | Pre12,6 | - | 65,5 |
Mira | 10,2 | 12,4 | 13,0 | Pre12,6 | - | 67,6 |
Miranda do Corvo | 10,7 | 12,5 | 11,7 | Pre13,2 | - | 68,0 |
Montemor-o-Velho | 10,5 | 12,7 | 13,7 | Pre12,9 | - | 68,2 |
Mortágua | 8,5 | 15,2 | 11,8 | Pre15,3 | - | 57,3 |
Oliveira do Hospital | 9,6 | 12,2 | 11,9 | Pre10,9 | - | 66,4 |
Pampilhosa da Serra | 8,0 | 13,0 | 10,8 | Pre15,2 | - | 57,1 |
Penacova | 9,9 | 11,3 | 13,5 | Pre12,8 | - | 57,0 |
Penela | 11,7 | 13,4 | 13,2 | Pre12,1 | - | 65,9 |
Soure | 12,0 | 11,8 | 14,7 | Pre11,1 | - | 64,2 |
Tábua | 10,2 | 13,6 | 15,6 | Pre9,4 | - | 68,9 |
Vila Nova de Poiares | 11,0 | 11,3 | 13,0 | Pre11,1 | - | 61,5 |
Região de Leiria | 10,2 | 12,0 | 12,9 | Pre11,1 | - | 67,9 |
Alvaiázere | 8,9 | 14,4 | 10,2 | Pre11,7 | - | 62,6 |
Ansião | 9,9 | 12,4 | 9,9 | Pre9,7 | - | 58,5 |
Batalha | 9,7 | 10,3 | 12,0 | Pre9,5 | - | 70,9 |
Castanheira de Pêra | 10,4 | 12,5 | 8,6 | Pre13,2 | - | 57,1 |
Figueiró dos Vinhos | 10,5 | 13,3 | 12,1 | Pre11,1 | - | 50,0 |
Leiria | 10,6 | 12,4 | 13,6 | Pre11,0 | - | 70,5 |
Marinha Grande | 11,7 | 12,8 | 14,8 | Pre12,8 | - | 70,8 |
Pedrógão Grande | 9,8 | 13,8 | 10,3 | Pre9,9 | - | 41,2 |
Pombal | 9,1 | 10,2 | 12,0 | Pre10,7 | - | 63,9 |
Porto de Mós | 8,7 | 11,8 | 11,6 | Pre11,8 | - | 71,7 |
Viseu Dão Lafões | 11,2 | 13,3 | 13,3 | Pre11,6 | - | 68,3 |
Aguiar da Beira | 8,7 | 12,8 | 10,0 | Pre8,4 | - | 76,7 |
Carregal do Sal | 9,7 | 13,6 | 11,7 | Pre12,7 | - | 53,9 |
Castro Daire | 9,0 | 12,7 | 12,7 | Pre11,6 | - | 76,6 |
Mangualde | 10,5 | 12,0 | 12,5 | Pre10,5 | - | 61,9 |
Nelas | 10,1 | 12,5 | 15,3 | Pre12,9 | - | 67,1 |
Oliveira de Frades | 9,9 | 12,4 | 10,6 | Pre10,2 | - | 62,0 |
Penalva do Castelo | 10,9 | 11,6 | 12,2 | Pre10,9 | - | 70,1 |
Santa Comba Dão | 11,2 | 13,8 | 13,4 | Pre11,6 | - | 65,4 |
São Pedro do Sul | 10,4 | 13,7 | 13,1 | Pre10,9 | - | 60,0 |
Sátão | 9,8 | 11,8 | 11,6 | Pre10,5 | - | 69,4 |
Tondela | 10,1 | 12,9 | 12,3 | Pre12,6 | - | 63,4 |
Vila Nova de Paiva | 9,6 | 12,5 | 12,4 | Pre10,6 | - | 76,4 |
Viseu | 12,7 | 13,9 | 14,3 | Pre12,1 | - | 73,0 |
Vouzela | 11,7 | 16,1 | 12,7 | Pre10,2 | - | 56,4 |
Beira Baixa | 10,4 | 12,4 | 12,7 | Pre11,6 | - | 62,9 |
Castelo Branco | 11,3 | 12,2 | 13,8 | Pre12,0 | - | 66,7 |
Idanha-a-Nova | 7,9 | 11,1 | 11,7 | Pre11,2 | - | 70,7 |
Oleiros | 8,9 | 13,4 | 8,9 | Pre10,8 | - | 45,5 |
Penamacor | 9,4 | 15,2 | 9,8 | Pre10,6 | - | 47,6 |
Proença-a-Nova | 7,5 | 14,1 | 9,7 | Pre11,5 | - | 45,4 |
Vila Velha de Ródão | 10,0 | 11,6 | 11,2 | Pre10,2 | - | 66,7 |
Médio Tejo | 11,1 | 12,5 | 13,1 | Pre11,4 | - | 67,5 |
Abrantes | 12,5 | 11,8 | 15,9 | Pre11,4 | - | 66,5 |
Alcanena | 11,5 | 10,4 | 12,5 | Pre9,4 | - | 71,1 |
Constância | 14,0 | 12,2 | 17,6 | Pre13,6 | - | 75,0 |
Entroncamento | 15,5 | 14,0 | 14,7 | Pre11,5 | - | 68,1 |
Ferreira do Zêzere | 9,2 | 11,9 | 11,9 | Pre10,8 | - | 55,4 |
Mação | 7,9 | 13,8 | 10,5 | Pre12,5 | - | 52,4 |
Ourém | 9,4 | 11,4 | 10,9 | Pre11,0 | - | 72,7 |
Sardoal | 11,0 | 9,6 | 14,2 | Pre13,0 | - | 50,6 |
Sertã | 8,0 | 15,0 | 9,4 | Pre10,5 | - | 56,8 |
Tomar | 10,7 | 13,1 | 14,1 | Pre12,6 | - | 67,1 |
Torres Novas | 12,2 | 13,1 | 13,7 | Pre11,7 | - | 74,7 |
Vila de Rei | 8,7 | 14,2 | 11,6 | Pre11,1 | - | 63,2 |
Vila Nova da Barquinha | 13,1 | 14,1 | 15,9 | Pre12,6 | - | 73,1 |
Beiras e Serra da Estrela | 10,9 | 12,6 | 12,1 | Pre11,1 | - | 72,5 |
Almeida | 9,0 | 10,6 | 11,4 | Pre9,1 | - | 71,6 |
Belmonte | 8,6 | 10,4 | 10,9 | Pre9,5 | - | 80,3 |
Celorico da Beira | 9,2 | 11,3 | 12,5 | Pre12,4 | - | 64,6 |
Covilhã | 12,5 | 12,9 | 13,9 | Pre11,5 | - | 72,7 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 12,4 | 13,5 | 9,0 | Pre10,7 | - | 63,9 |
Fornos de Algodres | 10,2 | 14,0 | 9,5 | Pre9,4 | - | 66,7 |
Fundão | 11,0 | 12,6 | 11,9 | Pre11,6 | - | 74,0 |
Gouveia | 10,9 | 11,4 | 9,5 | Pre11,7 | - | 68,4 |
Guarda | 11,1 | 13,5 | 13,7 | Pre11,6 | - | 75,6 |
Manteigas | 12,8 | 12,6 | 10,1 | Pre12,0 | - | 72,4 |
Mêda | 6,7 | 14,6 | 11,4 | Pre11,3 | - | 73,9 |
Pinhel | 10,1 | 13,5 | 9,3 | Pre10,4 | - | 71,8 |
Sabugal | 8,0 | 12,5 | 9,3 | Pre10,1 | - | 76,0 |
Seia | 11,4 | 11,8 | 11,8 | Pre10,8 | - | 70,2 |
Trancoso | 9,0 | 10,4 | 12,1 | Pre10,9 | - | 69,5 |
Área Metropolitana de Lisboa | 13,8 | 18,0 | 18,3 | Pre12,5 | - | 70,0 |
Área Metropolitana de Lisboa | 13,8 | 18,0 | 18,3 | Pre12,5 | - | 70,0 |
Alcochete | 13,4 | 17,5 | 18,6 | Pre12,3 | - | 74,2 |
Almada | 14,9 | 19,5 | 20,2 | Pre13,0 | - | 69,9 |
Amadora | 15,4 | 20,2 | 20,7 | Pre14,0 | - | 66,8 |
Barreiro | 14,3 | 18,2 | 19,3 | Pre13,6 | - | 63,6 |
Cascais | 14,3 | 18,7 | 18,8 | Pre12,7 | - | 71,7 |
Lisboa | 12,0 | 17,3 | 15,9 | Pre11,2 | - | 72,1 |
Loures | 14,1 | 18,0 | 18,8 | Pre12,8 | - | 69,6 |
Mafra | 13,5 | 16,6 | 15,7 | Pre11,7 | - | 72,2 |
Moita | 16,0 | 17,4 | 20,6 | Pre13,7 | - | 68,2 |
Montijo | 13,7 | 19,0 | 19,1 | Pre12,4 | - | 71,9 |
Odivelas | 15,1 | 19,5 | 20,2 | Pre13,4 | - | 68,8 |
Oeiras | 13,8 | 17,0 | 17,7 | Pre12,7 | - | 68,7 |
Palmela | 14,0 | 16,3 | 18,2 | Pre13,3 | - | 70,7 |
Seixal | 15,2 | 18,6 | 20,3 | Pre13,2 | - | 67,8 |
Sesimbra | 14,1 | 17,7 | 18,1 | Pre13,4 | - | 73,9 |
Setúbal | 13,8 | 17,1 | 18,8 | Pre12,8 | - | 69,4 |
Sintra | 15,3 | 19,2 | 20,8 | Pre13,9 | - | 67,7 |
Vila Franca de Xira | 14,2 | 17,2 | 18,7 | Pre12,8 | - | 68,4 |
Alentejo | 11,3 | 14,1 | 14,2 | Pre11,9 | - | 70,9 |
Alentejo Litoral | 10,8 | 15,2 | 13,9 | Pre14,0 | - | 66,8 |
Alcácer do Sal | 10,3 | 13,9 | 14,2 | Pre14,3 | - | 66,5 |
Grândola | 12,5 | 15,8 | 14,5 | Pre14,4 | - | 64,8 |
Odemira | 9,0 | 17,1 | 13,9 | Pre13,6 | - | 70,1 |
Santiago do Cacém | 11,3 | 13,8 | 13,0 | Pre14,4 | - | 64,7 |
Sines | 12,2 | 14,5 | 15,2 | Pre12,8 | - | 67,7 |
Baixo Alentejo | 10,6 | 14,3 | 13,0 | Pre11,5 | - | 72,8 |
Aljustrel | 8,5 | 11,8 | 14,6 | Pre10,7 | - | 83,7 |
Almodôvar | 11,2 | 14,8 | 13,5 | Pre12,2 | - | 59,5 |
Alvito | 10,6 | 14,0 | 16,8 | Pre13,2 | - | 72,4 |
Barrancos | 11,2 | 13,3 | 13,8 | Pre10,0 | - | 64,0 |
Beja | 10,8 | 14,7 | 13,9 | Pre11,1 | - | 74,4 |
Castro Verde | 9,4 | 13,5 | 13,2 | Pre13,0 | - | 68,8 |
Cuba | 9,4 | 17,2 | 10,6 | Pre11,1 | - | 79,5 |
Ferreira do Alentejo | 10,3 | 13,2 | 11,9 | Pre9,8 | - | 70,7 |
Mértola | 8,9 | 9,6 | 10,4 | Pre13,9 | - | 78,7 |
Moura | 13,1 | 15,6 | 11,0 | Pre10,9 | - | 75,3 |
Ourique | 7,7 | 17,6 | 12,0 | Pre15,4 | - | 65,8 |
Serpa | 12,3 | 14,3 | 13,3 | Pre10,6 | - | 70,0 |
Vidigueira | 8,4 | 13,7 | 14,9 | Pre12,5 | - | 74,7 |
Lezíria do Tejo | 12,0 | 13,9 | 15,4 | Pre11,2 | - | 70,6 |
Almeirim | 11,0 | 11,7 | 15,5 | Pre10,3 | - | 73,8 |
Alpiarça | 11,0 | 13,6 | 16,7 | Pre10,7 | - | 75,0 |
Azambuja | 12,7 | 15,4 | 17,8 | Pre11,5 | - | 71,5 |
Benavente | 14,8 | 15,2 | 17,3 | Pre11,7 | - | 72,6 |
Cartaxo | 13,0 | 14,7 | 16,6 | Pre11,0 | - | 67,6 |
Chamusca | 11,7 | 10,7 | 14,1 | Pre12,3 | - | 64,2 |
Coruche | 10,7 | 12,7 | 13,0 | Pre10,4 | - | 67,6 |
Golegã | 7,7 | 12,7 | 12,7 | Pre9,5 | - | 77,5 |
Rio Maior | 11,2 | 13,8 | 14,1 | Pre10,0 | - | 66,3 |
Salvaterra de Magos | 12,2 | 15,5 | 14,6 | Pre11,4 | - | 71,1 |
Santarém | 11,9 | 14,0 | 15,1 | Pre12,1 | - | 71,1 |
Alto Alentejo | 11,1 | 12,8 | 13,6 | Pre11,7 | - | 70,4 |
Alter do Chão | 10,7 | 11,2 | 15,0 | Pre13,5 | - | 71,0 |
Arronches | 11,7 | 11,9 | 11,0 | Pre10,4 | - | 75,0 |
Avis | 7,7 | 14,7 | 10,7 | Pre10,9 | - | 74,4 |
Campo Maior | 12,2 | 12,3 | 12,7 | Pre10,3 | - | 75,5 |
Castelo de Vide | 13,4 | 13,5 | 14,0 | Pre12,5 | - | 72,5 |
Crato | 10,7 | 14,7 | 14,2 | Pre15,1 | - | 69,2 |
Elvas | 12,1 | 12,7 | 13,7 | Pre12,2 | - | 71,8 |
Fronteira | 10,5 | 9,7 | 13,3 | Pre9,5 | - | 68,6 |
Gavião | 11,6 | 12,1 | 14,4 | Pre13,1 | - | 67,9 |
Marvão | 7,3 | 13,6 | 10,6 | Pre14,5 | - | 72,9 |
Monforte | 10,0 | 13,9 | 9,3 | Pre11,5 | - | 62,1 |
Nisa | 8,4 | 12,1 | 11,8 | Pre11,7 | - | 71,4 |
Ponte de Sor | 11,6 | 12,6 | 14,4 | Pre11,9 | - | 58,0 |
Portalegre | 11,5 | 13,4 | 14,5 | Pre11,4 | - | 73,7 |
Sousel | 8,5 | 13,2 | 14,6 | Pre8,2 | - | 75,7 |
Alentejo Central | 11,4 | 14,1 | 14,1 | Pre11,7 | - | 72,9 |
Alandroal | 9,9 | 17,4 | 16,4 | Pre11,3 | - | 75,3 |
Arraiolos | 11,1 | 12,2 | 11,7 | Pre9,2 | - | 72,2 |
Borba | 9,3 | 12,2 | 11,9 | Pre10,6 | - | 71,4 |
Estremoz | 10,2 | 12,0 | 12,6 | Pre11,8 | - | 73,6 |
Évora | 12,7 | 14,7 | 15,5 | Pre11,5 | - | 73,8 |
Montemor-o-Novo | 11,3 | 13,1 | 13,7 | Pre11,8 | - | 68,6 |
Mora | 8,1 | 12,9 | 11,5 | Pre11,8 | - | 65,4 |
Mourão | 9,7 | 16,8 | 10,8 | Pre12,7 | - | 75,6 |
Portel | 11,9 | 14,5 | 15,3 | Pre15,1 | - | 67,8 |
Redondo | 9,3 | 14,0 | 15,8 | Pre11,8 | - | 77,2 |
Reguengos de Monsaraz | 9,8 | 16,3 | 11,5 | Pre12,0 | - | 73,7 |
Vendas Novas | 11,8 | 13,4 | 14,6 | Pre12,1 | - | 70,5 |
Viana do Alentejo | 13,1 | 16,1 | 14,1 | Pre13,9 | - | 76,6 |
Vila Viçosa | 11,2 | 12,3 | 13,8 | Pre10,5 | - | 75,2 |
Algarve | 13,2 | 16,8 | 17,6 | Pre12,3 | - | 72,3 |
Algarve | 13,2 | 16,8 | 17,6 | Pre12,3 | - | 72,3 |
Albufeira | 15,2 | 17,6 | 19,4 | Pre12,2 | - | 71,7 |
Alcoutim | 10,0 | 16,0 | 14,4 | Pre12,0 | - | 54,7 |
Aljezur | 11,0 | 17,7 | 14,1 | Pre10,9 | - | 76,6 |
Castro Marim | 12,9 | 17,0 | 15,3 | Pre11,9 | - | 68,3 |
Faro | 13,1 | 17,6 | 17,4 | Pre12,9 | - | 70,4 |
Lagoa | 11,6 | 15,7 | 17,6 | Pre12,1 | - | 75,6 |
Lagos | 13,0 | 16,1 | 16,8 | Pre11,5 | - | 78,4 |
Loulé | 12,9 | 16,9 | 18,0 | Pre12,2 | - | 70,9 |
Monchique | 11,2 | 15,2 | 11,7 | Pre12,7 | - | 61,0 |
Olhão | 13,3 | 17,4 | 18,1 | Pre12,7 | - | 71,0 |
Portimão | 14,5 | 16,9 | 18,2 | Pre12,5 | - | 71,7 |
São Brás de Alportel | 12,4 | 17,1 | 15,5 | Pre12,4 | - | 67,9 |
Silves | 12,8 | 16,4 | 18,7 | Pre12,0 | - | 73,3 |
Tavira | 12,1 | 17,2 | 16,2 | Pre12,8 | - | 73,9 |
Vila do Bispo | 9,7 | 14,6 | 14,2 | Pre14,0 | - | 78,1 |
Vila Real de Santo António | 13,0 | 13,5 | 16,6 | Pre12,1 | - | 76,7 |
Região Autónoma dos Açores | 11,9 | 14,9 | 14,9 | Pre12,3 | - | 74,9 |
Região Autónoma dos Açores | 11,9 | 14,9 | 14,9 | Pre12,3 | - | 74,9 |
Ilha de Santa Maria | 13,2 | 18,1 | 11,4 | Pre13,7 | - | 85,4 |
Vila do Porto | 13,2 | 18,1 | 11,4 | Pre13,7 | - | 85,4 |
Ilha de São Miguel | 11,9 | 15,3 | 16,7 | Pre12,6 | - | 75,2 |
Lagoa [R.A.A.] | 11,7 | 14,6 | 16,0 | Pre12,8 | - | 74,7 |
Nordeste | 8,3 | 16,9 | 18,1 | Pre12,4 | - | 83,7 |
Ponta Delgada | 12,3 | 15,0 | 16,0 | Pre12,9 | - | 75,3 |
Povoação | 7,6 | 15,2 | 17,4 | Pre10,0 | - | 81,6 |
Ribeira Grande | 13,1 | 16,5 | 16,9 | Pre12,4 | - | 73,6 |
Vila Franca do Campo | 10,7 | 13,4 | 20,4 | Pre11,9 | - | 74,0 |
Ilha Terceira | 13,1 | 14,3 | 14,5 | Pre12,4 | - | 73,8 |
Angra do Heroísmo | 12,6 | 14,6 | 14,6 | Pre12,3 | - | 74,8 |
Vila da Praia da Vitória | 14,1 | 13,6 | 14,4 | Pre12,6 | - | 71,8 |
Ilha Graciosa | 10,7 | 11,3 | 11,9 | Pre11,5 | - | 70,8 |
Santa Cruz da Graciosa | 10,7 | 11,3 | 11,9 | Pre11,5 | - | 70,8 |
Ilha de São Jorge | 10,8 | 12,8 | 10,6 | Pre10,3 | - | 71,9 |
Calheta [R.A.A.] | 7,1 | 12,4 | 8,2 | Pre10,1 | - | 62,3 |
Velas | 13,2 | 13,1 | 12,3 | Pre10,5 | - | 77,4 |
Ilha do Pico | 9,3 | 16,9 | 11,5 | Pre11,3 | - | 75,8 |
Lajes do Pico | 7,6 | 14,5 | 8,5 | Pre13,3 | - | 71,6 |
