Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Fontes/Entidades: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
|
|
Portugal | x | 2,1 | x | 0,0 | x | 4,9 | x | 1,5 | x | 1,7 | x | 3,8 | x | 4,0 | x | 3,7 | x | 5,8 | x | 7,0 | x | 4,7 | x | 5,5 |
Continente | 3,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 4,7 | 2,9 | 1,4 | 3,7 | 1,6 | 7,5 | 3,8 | 7,4 | 3,9 | 7,5 | 3,6 | 13,8 | 5,6 | 16,7 | 6,8 | 11,1 | 4,6 | 13,1 | 5,4 |
Norte | 2,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 3,0 | 2,0 | 0,8 | 3,0 | 0,9 | 5,3 | 2,1 | 5,0 | 2,1 | 5,6 | 2,1 | 12,4 | 4,0 | 14,8 | 4,7 | 9,8 | 3,3 | 12,3 | 4,1 |
Alto Minho | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,8 | 1,6 | 0,4 | 2,0 | 0,5 | 3,4 | 1,2 | 2,6 | 1,4 | 4,1 | 0,9 | 8,9 | 2,1 | 10,3 | 1,9 | 6,6 | 2,2 | 9,6 | 2,1 |
Arcos de Valdevez | 1,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 3,4 | 0,4 | 2,5 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 2,9 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 7,5 | 0,0 | 5,1 | 3,0 | 17,0 | 2,8 |
Caminha | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 1,7 | 0,8 | 5,1 | 2,9 | 6,1 | 4,1 | 2,8 | 1,6 | 6,6 | 2,7 |
Melgaço | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 21,6 | 2,0 | 21,4 | 2,5 | 14,5 | 0,0 | 27,6 | 3,5 |
Monção | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,0 | 0,8 | 2,2 | 0,0 | 2,5 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 3,4 | 0,7 | 8,4 | 1,1 | 6,0 | 0,0 | 2,6 | 0,8 | 16,6 | 2,4 |
Paredes de Coura | 4,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 6,9 | 1,4 | 6,2 | 1,9 | 4,3 | 3,9 | 7,6 | 0,0 | 7,9 | 1,4 | 11,1 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 5,7 | 1,4 |
Ponte da Barca | 1,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 8,0 | 0,6 | 9,2 | 0,0 | 6,7 | 1,0 | 9,9 | 0,6 | 15,0 | 0,0 | 11,4 | 1,8 | 3,3 | 0,0 |
Ponte de Lima | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 2,6 | 0,3 | 1,4 | 0,0 | 3,8 | 0,6 | 6,3 | 0,9 | 8,5 | 0,0 | 5,4 | 1,9 | 4,4 | 0,7 |
Valença | 3,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 9,5 | 2,6 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 9,6 | 4,9 | 8,4 | 7,3 | 10,8 | 2,5 | 13,3 | 6,9 | 13,4 | 4,4 | 5,6 | 5,6 | 21,8 | 10,6 |
Viana do Castelo | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,7 | 1,8 | 0,0 | 2,7 | 0,4 | 2,9 | 1,3 | 2,6 | 1,3 | 3,2 | 1,4 | 9,2 | 2,4 | 11,8 | 2,9 | 8,2 | 2,6 | 7,0 | 1,7 |
Vila Nova de Cerveira | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 5,6 | 3,1 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 4,6 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 7,6 | 0,0 | 9,4 | 1,6 | 8,2 | 2,4 | 5,9 | 0,0 | 13,7 | 2,5 |
Cávado | 2,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 4,0 | 1,2 | 3,8 | 1,3 | 4,1 | 1,2 | 10,0 | 2,0 | 11,6 | 1,9 | 7,4 | 1,9 | 10,8 | 2,3 |
Amares | 2,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 2,2 | 3,6 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 8,9 | 2,4 | 10,9 | 2,8 | 6,9 | 1,9 | 10,7 | 1,4 | 12,1 | 1,2 | 12,8 | 1,3 | 6,7 | 1,8 |
Barcelos | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 1,3 | 1,6 | 0,2 | 2,2 | 0,4 | 2,9 | 0,6 | 2,8 | 0,3 | 3,1 | 0,9 | 9,6 | 1,8 | 11,6 | 1,8 | 6,5 | 1,6 | 10,5 | 2,0 |
Braga | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 2,8 | 0,5 | 4,1 | 1,5 | 3,7 | 1,5 | 4,6 | 1,4 | 8,9 | 2,0 | 10,3 | 2,0 | 6,8 | 1,8 | 9,4 | 2,2 |
Esposende | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 2,5 | 0,3 | 2,8 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 4,2 | 1,2 | 12,7 | 2,4 | 12,3 | 2,0 | 8,3 | 1,9 | 17,7 | 3,5 |
Terras de Bouro | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 4,7 | 0,5 | 4,5 | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 8,5 | 0,0 |
Vila Verde | 2,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 2,7 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 1,3 | 4,9 | 1,8 | 5,8 | 2,7 | 4,0 | 1,0 | 13,7 | 2,8 | 17,4 | 2,3 | 10,3 | 3,1 | 13,2 | 3,0 |
Ave | 2,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 3,1 | 1,9 | 0,5 | 2,4 | 0,8 | 4,9 | 0,9 | 4,4 | 0,8 | 5,4 | 1,0 | 13,2 | 2,8 | 15,3 | 3,8 | 11,3 | 1,9 | 12,5 | 2,5 |
Cabeceiras de Basto | 3,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 5,8 | 0,4 | 0,7 | 5,8 | 0,0 | 9,9 | 3,1 | 8,3 | 1,3 | 11,3 | 4,5 | 13,3 | 3,4 | 17,9 | 4,7 | 11,8 | 1,8 | 9,5 | 3,7 |
Fafe | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,8 | 2,0 | 0,7 | 2,0 | 0,7 | 3,5 | 0,5 | 3,4 | 0,0 | 3,6 | 0,9 | 12,3 | 1,1 | 13,3 | 1,6 | 11,1 | 1,0 | 12,1 | 0,6 |
Guimarães | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 2,3 | 1,8 | 0,4 | 1,9 | 1,1 | 4,6 | 0,8 | 4,6 | 0,8 | 4,6 | 0,8 | 13,5 | 3,0 | 16,3 | 4,0 | 11,6 | 2,3 | 12,4 | 2,7 |
Mondim de Basto | 5,5 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 8,9 | 7,3 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 11,7 | 2,7 | 9,2 | 0,0 | 17,3 | 1,6 | 8,1 | 5,4 |
Póvoa de Lanhoso | 4,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 9,5 | 1,7 | 0,0 | 5,1 | 0,5 | 4,8 | 0,7 | 5,2 | 0,0 | 4,3 | 1,4 | 13,0 | 4,4 | 12,5 | 6,4 | 10,6 | 2,0 | 16,2 | 4,4 |
Vieira do Minho | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 5,3 | 3,8 | 3,2 | 3,6 | 2,3 | 6,4 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 1,9 | 19,5 | 1,1 | 27,6 | 0,0 | 12,7 | 2,1 | 15,1 | 1,1 |
Vila Nova de Famalicão | 2,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 3,4 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 0,7 | 5,4 | 1,1 | 4,3 | 1,5 | 6,6 | 0,6 | 12,4 | 2,2 | 13,3 | 4,3 | 10,1 | 0,8 | 13,6 | 1,6 |
Vizela | 2,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4,2 | 0,2 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 0,5 | 14,4 | 5,9 | 19,9 | 4,2 | 14,1 | 6,6 | 7,5 | 6,8 |
Área Metropolitana do Porto | 2,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 3,3 | 2,0 | 0,9 | 3,7 | 1,2 | 6,2 | 2,7 | 5,9 | 2,6 | 6,5 | 2,9 | 13,2 | 5,2 | 15,8 | 6,1 | 10,7 | 4,4 | 12,7 | 5,1 |
Arouca | 4,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 2,6 | 3,5 | 0,9 | 2,5 | 0,5 | 7,9 | 0,7 | 6,1 | 0,5 | 9,6 | 0,9 | 9,3 | 6,0 | 9,0 | 3,4 | 8,6 | 8,0 | 10,4 | 6,7 |
Espinho | 3,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,3 | 3,3 | 0,0 | 6,2 | 1,5 | 5,4 | 0,7 | 4,3 | 0,4 | 6,3 | 0,9 | 10,1 | 3,5 | 8,2 | 3,6 | 6,2 | 3,7 | 16,0 | 3,1 |
Gondomar | 2,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 5,2 | 1,4 | 1,2 | 2,8 | 1,5 | 5,6 | 2,5 | 5,4 | 2,6 | 5,8 | 2,3 | 14,3 | 4,5 | 18,2 | 5,5 | 11,1 | 4,0 | 13,0 | 4,0 |
Maia | 2,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 1,2 | 1,3 | 0,4 | 5,1 | 0,5 | 7,0 | 2,5 | 5,7 | 1,6 | 8,4 | 3,4 | 13,2 | 5,3 | 16,4 | 6,5 | 10,3 | 3,3 | 12,1 | 6,2 |
Matosinhos | 2,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 3,8 | 2,0 | 0,8 | 3,9 | 0,9 | 5,9 | 3,4 | 5,7 | 3,3 | 6,2 | 3,5 | 14,4 | 5,8 | 17,5 | 7,2 | 12,0 | 4,9 | 13,4 | 5,2 |
Oliveira de Azeméis | 3,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 1,7 | 2,3 | 0,6 | 4,6 | 1,0 | 4,6 | 0,4 | 2,6 | 0,6 | 6,5 | 0,2 | 10,4 | 2,4 | 12,4 | 2,4 | 7,8 | 2,5 | 10,4 | 2,4 |
Paredes | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 1,3 | 2,9 | 0,0 | 2,4 | 0,6 | 6,0 | 2,5 | 5,6 | 3,0 | 6,4 | 2,0 | 17,0 | 4,6 | 20,3 | 2,6 | 14,1 | 4,1 | 15,7 | 7,0 |
Porto | 3,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,9 | 2,8 | 1,9 | 4,8 | 2,1 | 7,8 | 3,2 | 8,0 | 3,9 | 7,6 | 2,6 | 11,4 | 4,9 | 14,0 | 5,6 | 8,5 | 4,0 | 11,6 | 5,2 |
Póvoa de Varzim | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 1,4 | 0,4 | 2,8 | 0,4 | 6,4 | 1,5 | 6,6 | 1,3 | 6,3 | 1,6 | 12,4 | 5,3 | 15,7 | 4,8 | 9,9 | 4,4 | 11,4 | 6,9 |
Santa Maria da Feira | 3,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 3,7 | 2,1 | 0,9 | 3,1 | 1,4 | 5,4 | 1,6 | 4,8 | 1,5 | 5,9 | 1,8 | 14,0 | 5,7 | 17,0 | 6,6 | 10,8 | 6,6 | 13,5 | 4,0 |
Santo Tirso | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,7 | 2,0 | 0,4 | 2,8 | 0,2 | 3,3 | 2,1 | 3,3 | 2,1 | 3,3 | 2,0 | 10,3 | 4,2 | 11,6 | 6,5 | 8,1 | 3,6 | 11,0 | 2,7 |
São João da Madeira | 2,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 2,9 | 1,1 | 1,3 | 3,5 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 1,5 | 0,6 | 7,0 | 1,5 | 7,6 | 0,8 | 3,3 | 1,2 | 10,3 | 2,6 |
Trofa | 2,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5,2 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 1,4 | 6,2 | 4,0 | 4,4 | 3,6 | 7,8 | 4,4 | 15,9 | 7,1 | 21,5 | 14,0 | 11,2 | 4,4 | 13,7 | 2,2 |
Vale de Cambra | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,3 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 2,3 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 9,8 | 3,1 | 12,9 | 3,5 | 8,7 | 2,5 | 7,3 | 3,3 |
Valongo | 2,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 4,1 | 1,9 | 1,4 | 3,6 | 1,4 | 5,9 | 2,9 | 5,8 | 3,3 | 5,9 | 2,5 | 13,9 | 5,8 | 15,0 | 6,5 | 13,2 | 5,9 | 13,3 | 4,7 |
Vila do Conde | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 2,9 | 1,2 | 0,4 | 4,6 | 0,5 | 7,0 | 1,4 | 6,1 | 1,5 | 7,9 | 1,3 | 13,2 | 5,9 | 12,5 | 6,2 | 13,4 | 6,5 | 13,9 | 5,1 |
Vila Nova de Gaia | 2,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 3,8 | 2,1 | 0,8 | 3,7 | 1,4 | 6,9 | 4,6 | 7,1 | 3,6 | 6,6 | 5,6 | 15,0 | 6,7 | 18,0 | 8,5 | 13,2 | 4,5 | 13,1 | 6,9 |
Alto Tâmega | 3,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 6,2 | 3,4 | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 7,2 | 1,7 | 6,2 | 2,3 | 8,2 | 1,2 | 14,2 | 5,5 | 15,5 | 6,8 | 11,5 | 3,1 | 15,4 | 6,5 |
Boticas | 3,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 3,7 | 7,1 | 4,2 | 0,0 | 4,1 | 11,3 | 2,8 | 9,3 | 2,4 | 13,0 | 3,2 | 27,5 | 1,8 | 21,3 | 2,9 | 26,5 | 0,0 | 34,0 | 2,3 |
Chaves | 3,1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 5,6 | 3,8 | 3,0 | 2,2 | 0,9 | 8,7 | 1,2 | 6,0 | 1,7 | 11,3 | 0,7 | 13,6 | 6,6 | 15,3 | 7,9 | 11,2 | 4,1 | 13,9 | 7,6 |
Montalegre | 3,3 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 16,4 | 1,0 | 2,4 | 6,9 | 9,5 | 6,4 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 17,9 | 1,0 | 21,7 | 2,5 | 11,5 | 0,0 | 20,7 | 0,0 |
Ribeira de Pena | 3,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 2,2 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 5,6 | 2,8 | 5,2 | 0,0 | 6,0 | 5,7 | 9,8 | 8,1 | 10,7 | 10,7 | 10,4 | 5,7 | 7,9 | 7,9 |
Valpaços | 5,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 2,7 | 3,6 | 0,0 | 4,3 | 2,6 | 10,0 | 4,3 | 10,8 | 7,0 | 9,1 | 1,0 | 16,5 | 7,9 | 20,1 | 9,8 | 14,6 | 3,3 | 14,1 | 9,9 |
Vila Pouca de Aguiar | 3,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 7,5 | 4,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 2,2 | 6,7 | 1,1 | 4,9 | 1,1 | 14,9 | 4,2 |
Tâmega e Sousa | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 2,9 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 0,3 | 4,9 | 1,1 | 4,8 | 1,1 | 5,0 | 1,1 | 12,0 | 2,5 | 14,2 | 3,1 | 9,5 | 1,9 | 12,0 | 2,4 |
Amarante | 2,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 2,1 | 1,2 | 2,0 | 0,2 | 4,6 | 0,9 | 4,4 | 1,4 | 4,9 | 0,4 | 6,8 | 2,4 | 7,7 | 1,9 | 5,4 | 2,3 | 7,4 | 2,7 |
Baião | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 9,0 | 1,3 | 9,6 | 1,2 | 8,3 | 1,3 | 18,0 | 4,3 | 23,8 | 1,2 | 16,6 | 4,0 | 11,7 | 7,1 |
Castelo de Paiva | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 4,3 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 1,3 | 3,0 | 0,9 | 3,9 | 0,6 | 2,2 | 1,2 | 17,1 | 3,4 | 19,1 | 3,5 | 16,3 | 3,0 | 15,4 | 3,6 |
Celorico de Basto | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 3,1 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 18,5 | 1,5 | 20,4 | 3,2 | 14,8 | 0,0 | 20,3 | 1,3 |
Cinfães | 2,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 3,2 | 0,4 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 3,3 | 4,8 | 5,7 | 6,9 | 1,1 | 14,5 | 3,4 | 15,9 | 1,4 | 9,3 | 4,4 | 18,4 | 4,0 |
Felgueiras | 2,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 4,2 | 3,1 | 1,4 | 2,1 | 0,4 | 3,3 | 1,3 | 3,1 | 1,0 | 3,5 | 1,6 | 8,6 | 2,8 | 11,7 | 5,6 | 6,2 | 1,1 | 7,4 | 1,3 |
Lousada | 3,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 2,9 | 1,6 | 5,0 | 0,7 | 7,1 | 1,8 | 6,9 | 0,7 | 7,4 | 3,1 | 15,4 | 2,6 | 16,3 | 2,2 | 13,5 | 1,7 | 16,2 | 3,9 |
Marco de Canaveses | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 1,7 | 0,2 | 4,0 | 0,3 | 3,8 | 0,4 | 4,2 | 0,2 | 10,1 | 1,6 | 12,0 | 1,9 | 7,5 | 2,4 | 10,6 | 0,5 |
Paços de Ferreira | 2,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 1,0 | 1,3 | 0,2 | 2,4 | 0,5 | 6,5 | 1,8 | 7,0 | 2,0 | 6,0 | 1,5 | 15,5 | 2,8 | 19,7 | 4,7 | 10,9 | 1,6 | 15,1 | 1,9 |
Penafiel | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 2,3 | 1,2 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 4,3 | 0,5 | 4,3 | 0,3 | 4,2 | 0,6 | 10,5 | 2,0 | 11,9 | 2,2 | 8,8 | 1,5 | 10,5 | 2,3 |
Resende | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 3,3 | 1,0 | 16,6 | 1,4 | 16,4 | 1,9 | 13,2 | 1,1 | 19,5 | 1,1 |
Douro | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 3,9 | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 0,5 | 4,2 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,7 | 2,8 | 12,5 | 4,6 | 16,0 | 4,2 | 8,3 | 3,3 | 12,9 | 6,1 |
Alijó | 3,2 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 4,2 | 6,8 | 2,0 | 2,9 | 6,2 | 0,6 | 3,8 | 1,2 | 8,7 | 0,0 | 24,1 | 2,2 | 31,2 | 2,6 | 17,9 | 2,6 | 19,4 | 1,4 |
Armamar | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 4,3 | 3,4 | 0,0 | 9,5 | 3,6 | 9,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 12,0 | 10,4 |
Carrazeda de Ansiães | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 3,3 | 22,6 | 1,9 | 14,8 | 3,6 | 25,0 | 4,7 |
Freixo de Espada à Cinta | 7,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 8,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 14,9 | 8,8 | 19,4 | 7,7 | 3,7 | 0,0 | 20,8 | 12,9 |
Lamego | 2,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 2,2 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 0,9 | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 0,0 | 8,8 | 4,7 | 12,7 | 1,2 | 5,0 | 6,4 | 8,9 | 6,3 |
Mesão Frio | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 21,7 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 13,7 | 0,0 |
Moimenta da Beira | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 1,3 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 15,4 | 4,1 | 19,0 | 2,8 | 12,9 | 1,0 | 13,1 | 8,5 |
Murça | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 11,9 | 3,2 | 20,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 2,2 |
Penedono | 1,7 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 9,5 | 1,9 | 10,8 | 0,0 | 7,5 | 3,8 | 19,8 | 7,8 | 23,5 | 7,7 | 19,4 | 3,8 | 14,3 | 12,0 |
Peso da Régua | 3,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 3,4 | 2,7 | 3,0 | 4,1 | 0,0 | 4,4 | 12,6 | 4,3 | 18,1 | 4,4 | 6,5 | 14,0 | 7,7 | 21,3 | 14,5 | 9,6 | 2,1 | 10,0 | 5,5 |
Sabrosa | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | 22,8 | 0,0 |
Santa Marta de Penaguião | 1,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,6 | 4,5 | 0,0 | 2,7 | 2,8 | 7,7 | 5,5 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 12,2 | 11,5 | 2,9 |
São João da Pesqueira | 4,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 2,0 | 2,2 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 10,3 | 7,0 | 7,4 | 6,0 | 13,2 | 7,6 | 18,6 | 16,3 | 29,7 | 17,2 | 10,5 | 9,7 | 17,9 | 23,3 |
Sernancelhe | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,5 | 4,8 | 2,0 | 6,1 | 1,8 | 3,7 | 8,3 | 4,2 |
Tabuaço | 7,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 3,2 | 3,7 | 3,3 | 8,8 | 4,5 | 17,2 | 6,2 | 22,2 | 4,3 | 10,7 | 8,0 | 15,1 | 3,0 | 14,3 | 2,8 | 14,3 | 2,9 | 17,0 | 3,3 |
Tarouca | 9,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 9,3 | 5,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 7,5 | 3,4 | 7,5 | 1,7 | 7,4 | 4,9 | 13,2 | 2,5 | 17,3 | 1,2 | 8,1 | 4,9 | 12,9 | 1,5 |
Torre de Moncorvo | 3,1 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 29,1 | 6,5 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 22,1 | 3,5 | 20,0 | 12,1 | 25,8 | 21,6 | 5,3 | 30,8 | 11,6 | 9,2 | 2,6 | 25,0 | 0,0 |
Vila Nova de Foz Côa | 3,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 2,1 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 10,8 | 1,5 | 7,1 | 9,1 | 13,7 | 23,9 | 8,0 | 22,2 | 10,0 | 11,5 | 8,1 | 38,2 | 5,9 |
Vila Real | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 2,4 | 1,9 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | 2,6 | 0,9 | 6,5 | 3,5 | 7,1 | 1,9 | 4,9 | 1,6 | 7,5 | 6,4 |
Terras de Trás-os-Montes | 2,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 4,5 | 3,1 | 5,1 | 3,7 | 3,9 | 2,5 | 13,7 | 6,0 | 18,5 | 8,6 | 6,9 | 3,5 | 14,7 | 5,7 |
Alfândega da Fé | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 14,7 | 6,2 | 23,8 | 12,8 | 2,4 | 3,4 | 17,8 | 0,0 |
Bragança | 1,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 1,1 | 2,4 | 0,7 | 3,3 | 2,4 | 3,1 | 1,4 | 3,4 | 3,3 | 6,8 | 2,9 | 10,0 | 3,1 | 2,0 | 2,2 | 8,0 | 3,5 |
Macedo de Cavaleiros | 3,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 6,8 | 1,5 | 5,6 | 0,0 | 3,8 | 4,2 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 4,9 | 2,0 | 19,7 | 10,8 | 22,0 | 13,0 | 16,5 | 3,4 | 19,7 | 14,2 |
