Indicador
Posto de trabalho - Média |
|
|
|
|
2011 | x | 342,5 | 805,2 | 312,3 | 26,1 | x | x | x |
2012 | 284,0 | 350,7 | (R)845,2 | (R)307,8 | 27,2 | 212,1 | 187,7 | 467,7 |
2013 | 272,3 | 355,5 | 835,4 | 318,7 | 24,5 | 180,6 | 143,9 | 549,1 |
2014 | (R)272,3 | (R)359,4 | (R)827,4 | 313,3 | 19,9 | 181,6 | 146,6 | 485,9 |
2015 | (R)297,3 | (R)393,7 | 876,2 | (R)335,2 | 16,1 | 193,3 | 159,2 | 429,4 |
2016 | (R)291,5 | (R)423,6 | (R)871,6 | 361,8 | 16,7 | 172,8 | 171,0 | 178,2 |
2017 | (R)287,7 | (R)502,9 | (R)899,7 | 378,6 | 23,3 | 125,8 | 137,7 | 94,7 |
2018 | (R)322,7 | (R)571,9 | 1.013,2 | (R)412,5 | (R)25,1 | (R)137,9 | 138,2 | (R)136,4 |
2019 | (R)351,9 | (R)634,3 | (R)1.102,2 | (R)461,4 | (R)34,8 | (R)143,4 | (R)144,1 | (R)140,2 |
2020 | Pro374,2 | Pro699,4 | Pro1.246,4 | Pro475,9 | Pro37,1 | Pro141,2 | Pro142,0 | Pro137,6 |
Fontes/Entidades: DGAEP/MMEAP, PORDATA
Última actualização: 2021-09-21