Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1996 | 6.651,3 | 1.153,8 | 121,6 | 166,6 | 1,6 | 721,1 | 549,7 | 997,7 | 197,6 | 38,8 | 213,3 | 898,2 | 1.591,4 |
1997 | 7.352,5 | 1.034,1 | 174,9 | 202,4 | 1,9 | 803,8 | 673,0 | 1.068,9 | 218,5 | 44,9 | 244,4 | 1.103,3 | 1.782,4 |
1998 | 8.578,4 | 1.060,0 | 166,8 | 253,2 | 3,2 | 1.064,5 | 855,2 | 1.273,4 | 273,8 | 53,1 | 292,3 | 1.304,9 | 1.977,9 |
1999 | 8.748,4 | 1.072,0 | 153,2 | 236,4 | 4,2 | 1.215,2 | 777,0 | 1.309,5 | 303,1 | 67,5 | 262,0 | 1.303,9 | 2.044,6 |
2000 | 10.151,8 | 1.119,3 | 163,2 | 257,5 | 5,3 | 1.427,2 | 896,0 | 1.497,5 | 305,1 | 61,3 | 277,2 | 1.646,0 | 2.496,4 |
2001 | 10.583,3 | 1.191,8 | 194,9 | 267,7 | 4,2 | 1.396,1 | 875,4 | 1.391,7 | 343,6 | 52,9 | 345,7 | 1.962,8 | 2.556,5 |
2002 | 10.886,4 | 1.190,5 | 203,4 | 387,1 | 11,0 | 1.542,0 | 712,9 | 1.540,9 | 354,4 | 82,6 | 375,0 | 1.962,5 | 2.524,2 |
2003 | 10.866,1 | 1.159,3 | 254,3 | 269,8 | 5,7 | 1.638,4 | 671,4 | 1.592,4 | 359,6 | 67,2 | 377,8 | 1.985,5 | 2.484,6 |
2004 | 11.858,7 | 1.238,9 | 285,6 | 299,4 | 4,4 | 1.796,0 | 760,8 | 1.524,6 | 410,5 | 68,5 | 444,9 | 2.321,7 | 2.703,5 |
2005 | 12.181,7 | 1.316,9 | 254,5 | 380,5 | 8,6 | 2.002,7 | 733,6 | 1.602,7 | 427,0 | 49,1 | 463,2 | 2.255,3 | 2.687,7 |
2006 | 14.594,3 | 1.606,1 | 349,9 | 459,8 | 14,2 | 2.425,9 | 713,4 | 1.835,8 | 528,6 | 51,4 | 568,9 | 2.734,5 | 3.305,8 |
2007 | 16.890,6 | 1.815,2 | 423,1 | 563,8 | 8,9 | 2.779,7 | 910,4 | 2.100,4 | 633,8 | 53,2 | 590,7 | 3.082,2 | 3.929,3 |
2008 | 17.667,9 | 1.828,1 | 552,0 | 609,7 | 11,7 | 2.922,0 | 936,5 | 2.268,9 | 562,6 | 45,6 | 651,5 | 2.975,8 | 4.303,6 |
2009 | 16.165,2 | 1.643,4 | 576,8 | 599,4 | 10,1 | 2.544,3 | 825,2 | 2.204,6 | 512,3 | 33,1 | 685,1 | 2.398,2 | 4.132,8 |
2010 | 17.222,9 | 1.751,5 | 742,6 | 882,6 | 15,0 | 2.534,2 | 863,8 | 2.321,1 | 543,8 | 41,5 | 744,5 | 2.466,0 | 4.316,6 |
2011 | 19.299,3 | 1.824,4 | 1.296,6 | 1.000,6 | 32,8 | 2.541,8 | 1.001,0 | 2.582,6 | 574,8 | 50,7 | 802,0 | 2.756,3 | 4.836,0 |
2012 | 20.062,8 | 1.860,8 | 1.272,0 | 1.099,9 | 60,7 | 2.450,9 | 1.051,1 | 2.711,3 | 568,7 | 39,3 | 812,5 | 2.924,3 | 5.211,3 |
2013 | 22.111,1 | 2.059,9 | 1.436,1 | 1.121,1 | 245,4 | 2.603,3 | 1.192,4 | 3.027,3 | 556,7 | 52,8 | 904,3 | 3.157,2 | 5.754,6 |
2014 | 23.421,5 | (R)2.139,5 | (R)1.558,0 | (R)1.111,8 | (R)162,7 | (R)2.878,4 | (R)1.183,5 | (R)3.199,6 | (R)616,3 | 59,1 | (R)914,7 | (R)3.217,6 | (R)6.380,5 |
2015 | (R)25.151,1 | (R)2.335,7 | (R)1.384,8 | (R)971,8 | (R)119,1 | (R)3.107,2 | (R)1.322,4 | (R)3.503,9 | (R)632,4 | (R)60,0 | (R)1.027,0 | (R)3.697,0 | (R)6.989,9 |
2016 | (R)26.724,5 | (R)2.569,1 | (R)976,0 | (R)997,5 | (R)197,0 | (R)3.507,0 | (R)1.452,9 | (R)4.070,0 | (R)657,8 | (R)66,8 | (R)1.132,5 | (R)3.960,6 | (R)7.137,4 |
2017 | 30.269,8 | 2.906,3 | 990,2 | 1.351,0 | 229,7 | 3.943,6 | 1.845,1 | 4.546,0 | 729,7 | 73,2 | 1.222,6 | 4.492,5 | 7.940,0 |
Fontes/Entidades: BP, PORDATA
Última actualização: 2018-02-21