Indicador
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1995 | 2.270,8 | 814,9 | 1.440,6 | 9.889,2 | 10.639,4 | 311,3 | 127,9 | 1.252,5 | 32,9 | 19,5 | 17,8 | 4,4 | 35,2 | 55,9 | 161,7 | 41,8 | 119,4 | 147,8 | 222,2 |
1996 | 2.324,9 | 911,5 | 1.316,9 | 7.145,5 | 9.994,1 | 307,8 | 155,7 | 1.248,6 | 49,5 | 18,6 | 16,8 | 4,4 | 34,1 | 57,1 | 136,7 | 34,4 | 110,3 | 125,7 | 181,1 |
1997 | 2.477,3 | 621,6 | 1.312,6 | 7.420,4 | 9.602,4 | 295,2 | 167,4 | 1.311,2 | 65,6 | 18,3 | 14,3 | 4,1 | 33,4 | 58,0 | 103,6 | 32,1 | 109,9 | 124,8 | 350,6 |
1998 | 2.349,3 | 563,1 | 1.270,3 | 7.788,3 | 9.064,0 | 298,6 | 200,8 | 1.344,2 | 64,6 | 22,0 | 16,1 | 4,8 | 34,3 | 64,0 | 110,5 | 23,8 | 139,5 | 137,4 | 240,0 |
1999 | 2.393,9 | 560,0 | 1.216,4 | 10.523,5 | 8.618,8 | 277,4 | 209,2 | 1.312,4 | 74,9 | 21,7 | 16,8 | 4,7 | 31,9 | 62,0 | 108,8 | 21,0 | 142,7 | 118,8 | 170,7 |
2000 | 2.464,0 | 572,4 | 1.188,2 | 8.976,6 | 8.476,3 | 286,6 | 208,7 | 1.327,1 | 76,8 | 22,1 | 14,4 | 4,8 | 28,8 | 65,9 | 90,7 | 18,8 | 116,7 | 108,9 | 189,6 |
2001 | 2.392,2 | 569,0 | 1.063,5 | 8.740,1 | 8.534,9 | 255,8 | 171,3 | 1.457,2 | 87,3 | 20,7 | 12,3 | 5,0 | 32,0 | 79,3 | 94,3 | 22,3 | 140,2 | 128,8 | 218,0 |
2002 | 2.433,5 | 573,7 | 1.046,5 | 9.570,8 | 7.974,7 | 261,4 | 171,9 | 1.406,5 | 84,5 | 17,6 | 11,8 | 3,7 | 26,2 | 75,4 | 93,8 | 20,2 | 135,3 | 126,0 | 88,4 |
2003 | 2.246,3 | 640,8 | 1.057,9 | 6.793,1 | 6.811,2 | 268,5 | 187,6 | 1.358,0 | 88,2 | 18,8 | 12,0 | 3,4 | 26,2 | 79,0 | 83,6 | 20,7 | 131,4 | 120,9 | 83,0 |
2004 | 2.222,6 | 651,3 | 1.101,7 | 7.001,2 | 6.203,2 | 269,9 | 192,5 | 1.361,9 | 86,5 | 17,5 | 14,6 | 2,9 | 25,2 | 76,0 | 81,5 | 19,7 | 127,3 | 112,2 | 80,4 |
2005 | 2.496,9 | 582,6 | 1.067,1 | 8.768,0 | 5.648,0 | 257,7 | 183,6 | 1.335,6 | 79,5 | 17,0 | 13,5 | 2,7 | 24,4 | 73,2 | 74,7 | 16,4 | 102,7 | 105,8 | 72,4 |
2006 | 2.404,7 | 432,9 | 1.016,7 | 7.001,0 | 4.951,6 | 230,0 | 143,7 | 1.280,0 | 75,5 | 15,1 | 11,8 | 2,4 | 23,7 | 62,5 | 67,2 | 13,2 | 81,6 | 91,1 | 62,3 |
2007 | 2.576,4 | 491,0 | 998,1 | 5.465,0 | 4.670,3 | 199,9 | 133,1 | 1.076,2 | 79,9 | 14,0 | 10,6 | 1,9 | 21,0 | 57,6 | 69,1 | 11,7 | 76,3 | 91,0 | 56,1 |
2008 | 2.531,9 | 614,8 | 946,5 | 6.446,8 | 4.486,4 | 184,2 | 124,4 | 1.082,4 | 82,7 | 13,7 | 10,8 | 1,7 | 20,1 | 54,7 | 55,6 | 10,8 | 70,5 | 83,1 | 48,9 |
2009 | 2.541,4 | 534,9 | 867,6 | 5.025,9 | 4.280,2 | 192,1 | 115,3 | 899,7 | 84,1 | 13,2 | 13,2 | 1,5 | 20,5 | 56,6 | 61,0 | 12,6 | 77,7 | 88,9 | 55,2 |
2010 | 2.502,5 | 471,0 | 857,1 | 3.594,9 | 3.655,4 | 208,3 | 97,4 | 863,4 | 68,7 | 13,0 | 12,8 | 1,2 | 20,7 | 51,8 | 53,8 | 10,8 | 58,5 | 76,8 | 47,3 |
2011 | 2.700,3 | 516,7 | 822,1 | 4.435,2 | 3.527,9 | 192,8 | 88,1 | 849,5 | 71,6 | 10,4 | 9,5 | 1,0 | 19,9 | 49,5 | 39,6 | 10,7 | 52,1 | 67,4 | 39,6 |
2012 | 2.703,4 | 432,6 | 814,0 | 4.460,1 | 3.402,9 | 174,0 | 76,8 | 840,9 | 79,6 | 10,3 | 10,3 | 0,7 | 19,9 | 48,8 | 40,2 | 10,5 | 47,7 | 77,3 | 36,0 |
2013 | 2.471,6 | 438,2 | 858,1 | 3.679,3 | 3.406,9 | 147,1 | 70,2 | 790,6 | 80,2 | 10,7 | 12,0 | 0,7 | 19,1 | 46,5 | 38,9 | 11,2 | 53,6 | 80,7 | 37,8 |
2014 | 2.501,7 | 469,7 | 818,2 | 3.213,6 | 3.373,3 | 153,2 | 77,1 | 869,5 | 83,5 | 10,6 | 11,2 | 0,7 | 19,0 | 46,4 | 43,6 | 10,2 | 53,7 | 79,9 | 36,7 |
2015 | 2.390,1 | 523,5 | 788,4 | 3.461,1 | 3.118,9 | 161,1 | 72,2 | 801,8 | 81,3 | 9,6 | 11,1 | 0,6 | 18,5 | 42,4 | 50,7 | 10,7 | 58,4 | 82,4 | 35,4 |
2016 | 2.440,3 | 495,1 | 701,8 | 3.177,3 | 2.913,6 | 163,3 | 72,4 | 819,8 | 74,4 | 9,4 | 9,9 | 0,7 | 18,2 | 40,7 | 50,4 | 11,6 | 60,0 | 78,1 | 33,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2018-10-18