Indicador
|
|
1960 | 109,8 | x | x |
1961 | 132,2 | x | x |
1962 | 138,0 | x | x |
1963 | 130,9 | x | x |
1964 | 144,6 | x | x |
1965 | 164,3 | x | x |
1966 | 201,1 | x | x |
1967 | 220,4 | x | x |
1968 | 234,1 | x | x |
1969 | 270,1 | x | x |
1970 | 298,2 | x | x |
1971 | 379,2 | x | x |
1972 | 478,5 | x | x |
1973 | 585,2 | x | x |
1974 | 782,9 | x | x |
1975 | 769,0 | x | x |
1976 | 847,3 | x | x |
1977 | 1.286,6 | x | x |
1978 | 1.489,0 | x | x |
1979 | 2.130,9 | x | x |
1980 | 2.428,1 | x | x |
1981 | 3.327,2 | x | x |
1982 | 3.960,4 | x | x |
1983 | 4.837,4 | x | x |
1984 | 5.235,3 | x | x |
1985 | 5.999,4 | x | x |
1986 | 7.063,3 | x | x |
1987 | 9.207,3 | x | x |
1988 | 11.703,5 | x | x |
1989 | 13.409,1 | x | x |
1990 | 15.366,0 | x | x |
1991 | 17.376,3 | x | x |
1992 | 19.442,0 | x | x |
1993 | 18.553,1 | x | x |
1994 | 19.235,1 | x | x |
1995 | 20.727,2 | 16.802,3 | 3.924,9 |
1996 | 22.478,1 | 17.884,2 | 4.593,9 |
1997 | 26.603,4 | 20.903,8 | 5.699,5 |
1998 | 30.453,2 | 24.772,1 | 5.681,1 |
1999 | 32.999,9 | 27.096,2 | 5.903,7 |
2000 | 35.960,0 | 30.043,3 | 5.916,7 |
2001 | 37.177,4 | 30.343,6 | 6.833,7 |
2002 | 36.860,4 | 30.291,8 | 6.568,6 |
2003 | 34.706,4 | 28.313,8 | 6.392,5 |
2004 | 35.662,8 | 28.907,7 | 6.755,1 |
2005 | 36.667,8 | 30.199,8 | 6.468,0 |
2006 | 37.463,2 | 31.883,6 | 5.579,7 |
2007 | 39.500,7 | 33.856,0 | 5.644,7 |
2008 | 40.929,0 | 34.278,2 | 6.650,7 |
2009 | 37.191,1 | 29.985,6 | 7.205,5 |
2010 | 37.137,6 | 27.658,9 | 9.478,7 |
2011 | 32.590,8 | 26.451,1 | 6.139,8 |
2012 | 26.760,9 | 22.602,2 | 4.158,6 |
2013 | 25.312,8 | 21.591,6 | 3.721,2 |
2014 | 26.169,8 | 22.720,5 | 3.449,3 |
2015 | 28.082,3 | 24.039,6 | 4.042,6 |
2016 | 29.311,6 | 26.421,6 | 2.890,0 |
2017 | 33.404,0 | 29.906,7 | 3.497,3 |
2018 | 36.548,6 | 32.751,4 | 3.797,2 |
2019 | 39.536,5 | 35.574,5 | 3.962,1 |
2020 | 39.193,9 | 34.548,6 | 4.645,4 |
2021 | 44.387,7 | 38.798,4 | 5.589,3 |
2022 | 50.189,9 | 44.383,4 | 5.806,5 |
2023 | 55.384,3 | 48.444,1 | 6.940,2 |
2024 | Pro59.197,5 | Pro51.316,7 | Pro7.880,8 |
2025 | Pre63.485,3 | Pre54.318,3 | Pre9.167,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2026-03-26