Indicador
|
|
1998 | 8.453,0 | 1.613,5 | 2.898,6 | 1.366,1 | 1.185,0 | 871,9 | 518,0 |
1999 | 8.520,6 | 1.621,7 | 2.854,0 | 1.394,4 | 1.196,5 | 912,5 | 541,6 |
2000 | 8.608,6 | 1.549,6 | 2.865,1 | 1.430,0 | 1.241,2 | 966,1 | 556,7 |
2001 | 8.687,4 | 1.511,6 | 2.864,3 | 1.424,9 | 1.285,0 | 1.013,2 | 588,4 |
2002 | 8.741,0 | 1.451,8 | 2.892,5 | 1.419,4 | 1.349,1 | 1.019,0 | 609,3 |
2003 | 8.779,6 | 1.387,6 | 2.829,5 | 1.408,5 | 1.365,3 | 1.081,5 | 707,3 |
2004 | 8.805,8 | 1.256,2 | 2.766,6 | 1.400,8 | 1.433,0 | 1.132,9 | 816,4 |
2005 | 8.828,0 | 1.202,7 | 2.742,4 | 1.386,7 | 1.473,3 | 1.188,6 | 834,2 |
2006 | 8.859,8 | 1.151,5 | 2.700,2 | 1.399,4 | 1.499,8 | 1.222,6 | 886,2 |
2007 | 8.893,0 | 1.115,7 | 2.678,2 | 1.433,1 | 1.532,9 | 1.222,4 | 910,8 |
2008 | 8.921,5 | 1.066,7 | 2.664,1 | 1.355,9 | 1.656,1 | 1.224,8 | 953,9 |
2009 | 8.941,2 | 986,6 | 2.635,3 | 1.297,4 | 1.732,4 | 1.295,6 | 994,0 |
2010 | 8.965,4 | 949,8 | 2.583,0 | 1.258,3 | 1.738,5 | 1.380,6 | 1.055,2 |
2011 | ┴8.807,7 | ┴949,0 | ┴2.314,6 | ┴1.106,3 | ┴1.779,7 | ┴1.473,9 | ┴1.184,2 |
2012 | 8.777,4 | 872,7 | 2.249,5 | 1.055,7 | 1.757,4 | 1.563,8 | 1.278,3 |
2013 | 8.740,6 | 807,5 | 2.170,7 | 1.009,4 | 1.769,4 | 1.649,7 | 1.334,0 |
2014 | 8.709,7 | 753,6 | 2.094,8 | 951,9 | 1.747,9 | 1.701,5 | 1.460,1 |
2015 | 8.676,9 | 703,1 | 2.051,9 | 919,8 | 1.722,9 | 1.762,9 | 1.516,4 |
2016 | 8.673,1 | 660,1 | 1.990,7 | 906,3 | 1.739,3 | 1.803,7 | 1.573,1 |
2017 | 8.671,9 | 610,5 | 1.957,5 | 904,6 | 1.734,5 | 1.864,0 | 1.600,8 |
2018 | 8.661,2 | 556,2 | 1.938,3 | 889,4 | 1.693,0 | 1.932,6 | 1.651,7 |
2019 | 8.684,5 | 523,0 | 1.873,2 | 847,3 | 1.698,6 | 2.009,9 | 1.732,6 |
2020 | 8.711,9 | 444,1 | 1.741,5 | 847,0 | 1.677,6 | 2.120,7 | 1.881,0 |
2021 | 8.699,4 | 334,3 | 1.677,3 | 776,6 | 1.601,1 | 2.211,7 | 2.098,5 |
2022 | 8.693,8 | 330,4 | 1.649,6 | 770,1 | 1.576,2 | 2.240,3 | 2.127,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-10