Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1996 | 155,88 | 10,82 | 0,63 | 4,83 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 5,08 | 53,33 | 0,00 | 45,14 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 0,10 | 0,00 | 29,73 |
1997 | 89,42 | 5,67 | 0,33 | 1,38 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 3,28 | 25,46 | 0,00 | 28,65 | 0,01 | 0,01 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 20,33 |
1998 | 101,47 | 4,89 | 0,07 | 1,15 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 1,98 | 30,88 | 0,00 | 31,84 | 0,01 | 0,03 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 27,18 |
1999 | 133,28 | 8,96 | 1,34 | 8,06 | 0,04 | 0,87 | 0,08 | 6,04 | 33,70 | 0,12 | 40,09 | 0,10 | 0,09 | 4,00 | 0,16 | 0,03 | 29,61 |
2000 | 188,96 | 7,57 | 14,76 | 33,79 | 1,64 | 4,80 | 0,37 | 5,92 | 25,37 | 3,67 | 24,31 | 0,84 | 0,03 | 3,81 | 3,87 | 2,13 | 56,10 |
2001 | 410,10 | 7,03 | 16,24 | 52,66 | 2,05 | 9,27 | 1,05 | 12,99 | 26,94 | 7,38 | 28,44 | 2,99 | 0,19 | 7,30 | 5,31 | 148,22 | 82,06 |
2002 | 435,50 | 7,68 | 8,99 | 87,00 | 3,53 | 9,92 | 1,80 | 16,24 | 18,84 | 6,98 | 27,36 | 5,86 | 1,20 | 9,40 | 9,00 | 134,55 | 87,17 |
2003 | 467,10 | 9,30 | 8,04 | 168,98 | 4,93 | 10,35 | 2,40 | 16,21 | 15,10 | 7,13 | 23,59 | 6,20 | 1,69 | 6,21 | 10,37 | 92,74 | 83,86 |
2004 | 485,60 | 11,02 | 11,10 | 216,47 | 6,02 | 12,70 | 1,08 | 19,15 | 14,84 | 5,93 | 24,66 | 5,70 | 1,73 | 7,69 | 13,45 | 63,56 | 70,49 |
2005 | 559,99 | 10,88 | 13,73 | 267,59 | 6,67 | 17,29 | 4,34 | 9,13 | 15,21 | 7,13 | 25,20 | 2,63 | 1,59 | 9,06 | 18,36 | 63,34 | 87,86 |
2006 | 609,77 | 9,67 | 11,54 | 348,66 | 5,80 | 20,03 | 1,81 | 8,89 | 12,98 | 6,81 | 18,91 | 4,62 | 4,54 | 8,56 | 18,48 | 57,08 | 71,39 |
2007 | 570,00 | 7,98 | 12,27 | 311,84 | 4,97 | 22,28 | 4,73 | 10,18 | 7,70 | 6,77 | 18,47 | 6,09 | 5,56 | 7,89 | 18,00 | 50,68 | 74,57 |
2008 | 580,00 | 4,28 | 13,13 | 331,71 | 4,28 | 23,67 | 10,62 | 10,64 | 6,30 | 4,25 | 15,45 | 6,46 | 6,64 | 5,49 | 21,33 | 49,10 | 66,63 |
2009 | 559,21 | 4,41 | 12,32 | 309,96 | 4,83 | 20,90 | 16,80 | 10,25 | 6,03 | 4,57 | 15,85 | 5,09 | 7,06 | 6,25 | 20,27 | 49,04 | 65,57 |
2010 | 567,34 | 4,61 | 13,47 | 306,35 | 4,86 | 12,88 | 21,72 | 12,43 | 6,00 | 4,60 | 17,81 | 4,84 | 5,32 | 10,75 | 20,46 | 50,20 | 71,03 |
2011 | 585,63 | 5,66 | 12,89 | 277,57 | 4,64 | 13,32 | 63,64 | 11,83 | 7,22 | 4,22 | 20,95 | 4,31 | 4,40 | 9,74 | 19,30 | 48,94 | 77,01 |
2012 | 525,53 | 5,67 | 15,36 | 225,65 | 4,84 | 14,06 | 67,34 | 15,03 | 8,47 | 4,93 | 19,82 | 2,45 | 2,93 | 9,94 | 15,32 | 39,09 | 74,63 |
2013 | 556,04 | 4,16 | 18,85 | 253,25 | 5,68 | 13,13 | 78,20 | 15,24 | 7,14 | 4,64 | 20,15 | 2,61 | 2,45 | 6,64 | 15,76 | 31,32 | 76,82 |
2014 | 534,81 | 4,38 | 13,80 | 255,30 | 5,79 | 12,00 | 73,22 | 13,87 | 7,33 | 4,54 | 18,78 | 3,39 | 4,38 | 6,25 | 15,72 | 17,23 | 78,83 |
2015 | 522,61 | 4,64 | 19,54 | 231,38 | 6,08 | 16,95 | 70,77 | 13,37 | 9,28 | 4,53 | 19,03 | 3,11 | 4,86 | 5,94 | 19,77 | 15,17 | 78,19 |
2016 | (R)533,33 | 5,77 | 17,54 | 229,06 | 6,48 | 14,90 | 73,05 | 16,13 | 10,08 | 4,76 | 26,87 | 3,15 | 4,71 | (R)5,90 | 19,79 | 12,47 | 82,67 |
2017 | 518,24 | 4,62 | 11,73 | 221,72 | 6,14 | 17,61 | 61,68 | 15,28 | 9,47 | 5,05 | 30,00 | 3,44 | 5,50 | 5,51 | 21,11 | 16,04 | 83,34 |
Fontes/Entidades: BP, PORDATA
Última actualização: 2018-02-21