Indicador
|
|
1995 | -4.611,0 | -4.235,0 | 66,0 | -442,0 |
1996 | -4.470,0 | -5.091,0 | -261,0 | 882,0 |
1997 | -3.792,0 | -4.003,0 | -413,0 | 624,0 |
1998 | -4.886,0 | -5.382,0 | 412,0 | 84,0 |
1999 | -3.626,0 | -4.079,0 | 279,0 | 174,0 |
2000 | -4.072,0 | -3.746,0 | -483,0 | 157,0 |
2001 | -6.438,0 | -5.695,0 | -535,0 | -208,0 |
2002 | -4.687,0 | -5.026,0 | -653,0 | 992,0 |
2003 | -8.325,0 | -8.041,0 | -690,0 | 406,0 |
2004 | -9.443,0 | -9.227,0 | -525,0 | 310,0 |
2005 | -9.719,0 | -9.655,0 | -577,0 | 513,0 |
2006 | -6.928,0 | -7.540,0 | -206,0 | 817,0 |
2007 | -5.045,0 | -6.000,0 | -465,0 | 1.420,0 |
2008 | -6.825,0 | -7.409,0 | -1.096,0 | 1.680,0 |
2009 | -17.321,0 | -16.348,0 | -1.385,0 | 412,0 |
2010 | -20.537,0 | -19.799,0 | -1.543,0 | 805,0 |
2011 | -13.624,0 | -13.862,0 | -201,0 | 439,0 |
2012 | -10.453,0 | -11.603,0 | 835,0 | 314,0 |
2013 | -8.898,0 | -9.555,0 | 309,0 | 348,0 |
2014 | -12.752,0 | -14.214,0 | 655,0 | 808,0 |
2015 | -8.026,0 | -9.931,0 | 776,0 | 1.129,0 |
2016 | -3.622,0 | -6.055,0 | 863,0 | 1.570,0 |
2017 | -5.870,0 | -8.460,0 | 348,0 | 2.243,0 |
2018 | -873,0 | -3.407,0 | 499,0 | 2.035,0 |
2019 | 249,0 | -3.331,0 | 604,0 | 2.975,0 |
2020 | -11.564,0 | -13.555,0 | -207,0 | 2.198,0 |
2021 | -6.117,0 | -7.985,0 | -601,0 | 2.468,0 |
2022 | -757,0 | -4.966,0 | -91,0 | 4.299,0 |
2023 | 3.399,0 | -1.985,0 | -241,0 | 5.624,0 |
2024 | Pro1.451,0 | Pro-4.713,0 | Pro258,0 | Pro5.906,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2025-10-13