Indicador
|
|
1991 | 56,7 | 83,6 | 73,1 | 56,2 | 64,2 | 28,7 | 48,1 | 71,7 | 43,6 |
1992 | 57,3 | 82,5 | 74,1 | 56,7 | 62,9 | 29,6 | 48,1 | 75,6 | 45,7 |
1993 | 58,3 | 83,3 | 76,4 | 59,6 | 60,6 | 28,6 | 48,5 | 75,5 | 47,7 |
1994 | 58,2 | 82,3 | 77,1 | 58,8 | 60,5 | 29,7 | 49,6 | 76,5 | 47,8 |
1995 | 57,7 | 80,7 | 72,9 | 60,5 | 52,8 | 30,8 | 52,5 | 75,9 | 48,0 |
1996 | 57,7 | 79,6 | 72,5 | 61,4 | 54,7 | 29,9 | 50,6 | 75,7 | 48,5 |
1997 | 57,3 | 78,4 | 70,8 | 61,1 | 54,4 | 30,4 | 53,9 | 75,6 | 47,8 |
1998 | 56,1 | 78,0 | 70,0 | 59,6 | 51,8 | 29,9 | 52,9 | 74,9 | 45,8 |
1999 | 55,9 | 78,6 | 68,9 | 59,6 | 52,0 | 29,7 | 53,4 | 74,9 | 46,0 |
2000 | 56,5 | 80,4 | 67,9 | 59,8 | 52,2 | 29,8 | 54,2 | 74,8 | 45,7 |
2001 | 57,0 | 81,5 | 66,9 | 60,0 | 52,0 | 29,8 | 54,4 | 75,9 | 46,0 |
2002 | 57,0 | 82,7 | 65,5 | 60,3 | 50,4 | 29,2 | 54,9 | 76,3 | 46,2 |
2003 | 56,6 | 83,2 | 64,3 | 59,9 | 49,9 | 29,0 | 55,4 | 76,5 | 47,2 |
2004 | 56,1 | 83,6 | 63,2 | 59,8 | 49,2 | 28,7 | 54,7 | 76,6 | 46,7 |
2005 | 55,7 | 84,0 | 62,0 | 59,7 | 48,9 | 28,0 | 54,7 | 76,9 | 45,9 |
2006 | 55,2 | 82,2 | 60,6 | 59,4 | 49,4 | 27,6 | 56,0 | 77,1 | 45,4 |
2007 | 54,0 | 82,4 | 58,6 | 58,3 | 48,3 | 26,9 | 56,0 | 76,6 | 44,2 |
2008 | 53,5 | 83,7 | 57,7 | 57,9 | 48,5 | 26,8 | 54,0 | 76,8 | 41,8 |
2009 | 53,4 | 84,4 | 56,6 | 58,0 | 46,7 | 26,8 | 54,6 | 77,0 | 41,2 |
2010 | 53,3 | 82,8 | 55,8 | 58,0 | 46,3 | 26,9 | 55,1 | 77,4 | 41,5 |
2011 | 53,4 | 81,7 | 55,8 | 57,8 | 46,5 | 26,9 | 54,8 | 77,5 | 41,4 |
2012 | 53,5 | 80,5 | 56,4 | 58,2 | 47,0 | 27,2 | 55,6 | 77,4 | 41,4 |
2013 | 53,2 | 80,4 | 56,9 | 58,1 | 47,2 | 27,4 | 56,9 | 76,8 | 41,4 |
2014 | 53,5 | 80,7 | 58,0 | 58,5 | 47,5 | 27,6 | 56,9 | 76,6 | 41,1 |
2015 | 53,6 | 80,7 | 58,7 | 58,6 | 47,8 | 27,0 | 56,3 | 76,7 | 41,0 |
2016 | 53,4 | 80,3 | 58,6 | 58,9 | 45,7 | 27,3 | 56,4 | 76,8 | 41,7 |
2017 | 53,6 | 79,3 | 59,0 | 59,5 | 44,2 | 27,5 | 57,3 | 77,0 | 42,1 |
2018 | 53,8 | 78,8 | 59,2 | 60,0 | 43,3 | 27,7 | 57,7 | 76,9 | 42,5 |
2019 | 54,1 | 78,4 | 60,0 | 60,5 | 43,1 | 28,4 | 56,8 | 77,0 | 42,7 |
2020 | 54,1 | 77,7 | 60,1 | 60,5 | 43,1 | 28,0 | 57,2 | 76,9 | 42,3 |
2021 | 53,6 | 77,0 | 60,0 | 59,8 | 42,5 | 27,1 | 57,8 | 77,0 | 40,5 |
2022 | 54,0 | 76,6 | 60,5 | 60,3 | 42,6 | 27,7 | 58,2 | 76,8 | 39,5 |
Fontes/Entidades: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Última actualização: 2023-10-02