Indicador
|
|
|
1996 | 1.923,31 | 1.693,07 | 490,55 | 19,71 | 92,42 | 19,41 | 3,89 | 13,16 | 353,52 | 8,38 | 21,94 | 55,83 | 436,47 | 20,43 | 18,39 | 23,94 | 186,58 | 41,32 | 95,29 | 53,13 | 14,51 | 10,96 |
1997 | 2.244,82 | 1.927,52 | 437,81 | 27,42 | 104,72 | 22,26 | 24,42 | 15,46 | 391,98 | 6,84 | 33,45 | 60,26 | 580,40 | 28,44 | 49,75 | 46,88 | 258,26 | 60,01 | 127,16 | 75,66 | 1,71 | 7,44 |
1998 | 2.818,78 | 2.419,46 | 464,87 | 34,60 | 190,56 | 27,43 | 92,13 | 19,86 | 536,76 | 16,04 | 64,17 | 77,96 | 669,15 | 44,94 | 96,72 | 86,40 | 288,24 | 85,31 | 101,76 | 94,10 | 4,65 | 9,23 |
1999 | 2.833,47 | 2.460,13 | 425,93 | 22,89 | 204,83 | 28,59 | 139,85 | 19,57 | 550,17 | 24,23 | 55,86 | 88,46 | 690,37 | 44,63 | 79,15 | 70,63 | 267,38 | 67,31 | 115,53 | 92,14 | 16,75 | 10,08 |
2000 | 3.297,60 | 2.866,71 | 441,00 | 22,46 | 286,07 | 34,54 | 155,16 | 23,80 | 677,15 | 32,57 | 34,76 | 93,15 | 841,25 | 51,97 | 57,64 | 56,57 | 350,23 | 47,82 | 166,37 | 119,52 | 12,45 | 11,18 |
2001 | 3.761,56 | 3.435,55 | 567,06 | 34,15 | 249,39 | 47,44 | 56,21 | 40,15 | 615,84 | 82,83 | 77,30 | 175,56 | 1.203,49 | 87,51 | 15,11 | 30,68 | 273,20 | 37,37 | 123,79 | 86,15 | 21,58 | 16,35 |
2002 | 3.847,20 | 3.302,46 | 543,65 | 33,37 | 132,29 | 39,25 | 61,76 | 42,72 | 654,48 | 102,64 | 60,09 | 163,56 | 1.182,90 | 79,22 | 82,54 | 56,20 | 354,31 | 73,15 | 97,12 | 150,83 | 66,99 | 13,69 |
2003 | 3.718,37 | 3.210,53 | 527,36 | 32,75 | 131,63 | 41,25 | 67,04 | 44,18 | 615,05 | 122,08 | 61,18 | 162,58 | 1.155,62 | 73,29 | 143,36 | 105,02 | 260,47 | -3,90 | 81,23 | 156,48 | 71,94 | 15,29 |
2004 | 3.970,73 | 3.521,97 | 550,39 | 34,65 | 98,78 | 52,19 | 65,84 | 47,21 | 629,36 | 134,97 | 55,25 | 190,88 | 1.335,63 | 90,63 | 68,26 | 68,61 | 227,93 | -64,74 | 67,47 | 208,32 | 59,30 | 17,55 |
2005 | 3.744,34 | 3.403,88 | 594,28 | 26,78 | 89,85 | 58,53 | 40,27 | 47,87 | 607,50 | 136,04 | 39,09 | 189,56 | 1.310,41 | 80,10 | 40,70 | 42,71 | 193,24 | -67,93 | 52,97 | 189,84 | 31,01 | 9,69 |
2006 | 4.014,25 | 3.656,47 | 649,62 | 39,14 | 100,61 | 67,66 | 35,23 | 47,18 | 657,11 | 149,02 | 59,45 | 206,22 | 1.340,08 | 78,52 | 42,53 | 52,80 | 232,43 | -27,32 | 57,37 | 170,45 | 18,25 | 12,91 |
2007 | 4.533,41 | 4.110,74 | 592,99 | 44,06 | 125,31 | 69,70 | 70,21 | 55,00 | 790,91 | 175,07 | 82,87 | 220,17 | 1.483,85 | 83,88 | 57,15 | 56,84 | 323,21 | 5,36 | 64,50 | 189,23 | 18,68 | 18,84 |
2008 | 4.501,33 | 4.092,31 | 619,97 | 42,59 | 123,97 | 74,73 | 59,81 | 61,52 | 863,50 | 171,02 | 68,93 | 243,19 | 1.343,32 | 84,70 | 45,98 | 60,83 | 309,60 | 63,22 | 57,06 | 112,51 | 14,70 | 19,37 |
2009 | 4.195,58 | 3.791,13 | 575,95 | 42,28 | 125,97 | 64,73 | 189,03 | 62,31 | 891,39 | 145,11 | 66,13 | 233,09 | 1.006,90 | 65,11 | 124,93 | 153,61 | 262,44 | 54,92 | 48,58 | 110,05 | 1,48 | 9,78 |
2010 | 4.648,45 | 4.016,91 | 601,72 | 40,58 | 134,27 | 73,88 | 194,87 | 64,90 | 974,10 | 134,97 | 82,43 | 267,10 | 1.067,47 | 76,41 | 200,83 | 241,16 | 416,02 | 154,10 | 57,85 | 141,07 | 14,53 | 17,24 |
2011 | 5.187,02 | 4.286,71 | 627,99 | 43,68 | 146,08 | 59,36 | 218,49 | 62,57 | 1.072,74 | 111,06 | 82,79 | 275,65 | 1.141,27 | 74,30 | 269,68 | 297,11 | 590,97 | 215,59 | 73,71 | 217,60 | 36,57 | 20,44 |
2012 | 5.675,63 | 4.521,11 | 688,73 | 46,65 | 160,90 | 63,55 | 270,78 | 53,03 | 1.139,87 | 124,87 | 83,35 | 286,71 | 1.114,84 | 75,70 | 407,15 | 431,16 | 701,07 | 239,44 | 95,55 | 265,81 | 35,97 | 21,44 |
2013 | 6.220,19 | 4.974,49 | 798,93 | 57,80 | 170,07 | 71,14 | 356,09 | 54,87 | 1.127,13 | 166,63 | 80,54 | 283,46 | 1.206,83 | 98,51 | 475,27 | 492,02 | 696,59 | 265,32 | 110,68 | 270,66 | 34,79 | 40,59 |
2014 | 7.164,78 | 5.718,81 | 903,46 | 71,21 | 164,10 | 68,30 | 429,03 | 54,60 | 1.164,67 | 229,66 | 69,71 | 355,65 | 1.471,27 | 109,34 | 722,38 | 682,41 | 632,95 | 241,66 | 118,78 | 255,21 | 44,71 | 48,23 |
2015 | 8.285,50 | 6.773,34 | 1.103,33 | 85,04 | 161,66 | 71,93 | 415,16 | 56,81 | 1.383,35 | 310,21 | 89,21 | 418,61 | 1.825,85 | 123,12 | 746,71 | 621,65 | 634,80 | 229,87 | 135,20 | 297,45 | 78,16 | 54,88 |
2016 | 9.277,54 | 7.916,21 | 1.285,74 | 97,82 | 175,39 | 88,16 | 407,42 | 56,84 | 1.581,83 | 380,76 | 118,40 | 521,60 | 2.172,95 | 135,39 | 479,36 | 428,71 | 734,45 | 271,37 | 147,00 | 361,12 | 88,77 | 65,32 |
2017 | 11.523,62 | 9.556,57 | 1.586,97 | 127,47 | 175,42 | 113,55 | 596,49 | 71,32 | 1.711,79 | 510,74 | 181,29 | 599,90 | 2.559,28 | 160,49 | 489,97 | 485,45 | 1.180,84 | 453,47 | 211,60 | 600,85 | 199,85 | 102,86 |
2018 | 12.498,93 | 10.184,56 | 1.764,73 | 131,71 | 199,63 | 121,81 | 677,44 | 86,46 | 1.915,63 | 560,31 | 204,74 | 567,34 | 2.569,24 | 184,44 | 415,24 | 391,14 | 1.520,20 | 545,86 | 274,67 | 783,97 | 270,82 | 118,30 |
2019 | 13.207,59 | 10.471,20 | 1.789,52 | 140,78 | 227,98 | 120,46 | 672,19 | 73,62 | 1.972,39 | 650,02 | 239,09 | 457,67 | 2.586,31 | 204,71 | 384,22 | 342,12 | 1.819,51 | 592,88 | 296,90 | 1.017,51 | 402,37 | 123,63 |
2020 | 5.023,24 | 4.415,43 | 770,09 | 36,62 | 99,18 | 22,19 | 445,70 | 10,70 | 1.182,31 | 162,48 | 79,46 | 181,43 | 819,21 | 67,43 | 222,53 | 173,43 | 308,28 | 111,60 | 71,88 | 204,40 | 64,73 | 8,39 |
2021 | 6.551,93 | 6.016,37 | 1.012,11 | 80,23 | 176,11 | 53,40 | 555,14 | 13,53 | 1.537,09 | 295,68 | 86,96 | 256,68 | 1.055,75 | 85,57 | 117,14 | 135,13 | 403,84 | 86,84 | 68,05 | 375,50 | 0,66 | 9,68 |
2022 | 15.686,67 | 12.790,47 | 2.157,50 | 175,98 | 343,51 | 147,27 | 1.116,22 | 74,82 | 2.314,70 | 793,09 | 266,22 | 555,96 | 2.994,15 | 183,43 | 148,68 | 334,01 | 2.430,38 | 584,51 | 376,91 | 1.670,53 | 211,77 | 95,96 |
2023 | 19.087,60 | 14.661,73 | 2.632,30 | 214,68 | 369,86 | 155,34 | 1.164,51 | 74,71 | 2.522,99 | 994,05 | 329,40 | 615,71 | 3.562,44 | 195,41 | 156,21 | 367,16 | 3.586,84 | 871,69 | 568,81 | 2.293,67 | 462,68 | 218,46 |
2024 | 20.875,85 | 15.797,92 | 2.854,12 | 225,80 | 397,95 | 183,90 | 1.272,95 | 75,12 | 2.587,61 | 1.079,23 | 314,60 | 720,34 | 3.815,95 | 203,89 | 190,81 | 389,23 | 4.079,15 | 932,46 | 668,07 | 2.619,09 | 581,98 | 224,71 |
Fontes/Entidades: BdP, PORDATA
Última actualização: 2025-12-05