Indicador
|
|
1985 | ┴25,1 | ┴20,3 | ┴4,8 |
1986 | 23,8 | 15,8 | 8,0 |
1987 | 26,5 | 15,5 | 11,1 |
1988 | 26,7 | 16,1 | 10,6 |
1989 | 26,7 | 13,8 | 12,9 |
1990 | 30,6 | 12,1 | 18,5 |
1991 | 41,3 | 16,1 | 25,2 |
1992 | 51,3 | 18,9 | 32,4 |
1993 | 59,4 | 21,3 | 38,2 |
1994 | 52,6 | 19,7 | 32,8 |
1995 | 49,3 | 21,3 | 28,0 |
1996 | 47,4 | 21,8 | 25,6 |
1997 | 44,9 | 20,5 | 24,4 |
1998 | ┴27,6 | ┴9,2 | ┴11,5 |
1999 | 39,7 | 13,4 | 19,6 |
2000 | 45,4 | 14,6 | 24,4 |
2001 | 52,9 | 15,6 | 31,0 |
2002 | 58,8 | 15,9 | 36,4 |
2003 | 66,8 | 12,3 | 47,4 |
2004 | 68,9 | 8,9 | 51,6 |
2005 | 68,1 | 7,6 | 51,9 |
2006 | 68,6 | 7,5 | 51,5 |
2007 | 67,2 | 10,5 | 46,6 |
2008 | 72,9 | 13,3 | 50,4 |
2009 | 79,0 | 14,9 | 53,3 |
2010 | 57,8 | 6,5 | 45,3 |
2011 | 62,9 | 5,3 | 51,2 |
2012 | 66,2 | 4,7 | 53,9 |
2013 | 59,7 | 3,0 | 48,0 |
2014 | 54,6 | 2,5 | 43,0 |
2015 | 53,4 | 2,6 | 40,9 |
2016 | 49,7 | 2,5 | 37,8 |
2017 | 49,7 | 2,2 | 39,2 |
2018 | 56,1 | 2,3 | 45,0 |
2019 | 62,5 | 2,4 | 50,7 |
2020 | 69,8 | 2,9 | 57,9 |
2021 | 60,4 | 1,9 | 41,3 |
2022 | 59,5 | 2,7 | 46,0 |
Fontes/Entidades: IEFP/MTSSS-MEM, IGFSS/MTSSS (até 1997) | II/MTSSS (a partir de 1998), PORDATA
Última actualização: 2023-03-20