Indicador
kWh (quilowatt-hora) - Média |
|
|
|
1994 | 5.689,4 | 1.851,4 | 8.189,4 | 85.574,2 | 3.074,3 |
1995 | 5.863,8 | 1.870,0 | 8.633,7 | 90.584,8 | 3.497,3 |
1996 | 6.039,4 | 1.971,2 | 9.078,4 | 91.550,1 | 3.523,7 |
1997 | 6.220,7 | 1.991,3 | 9.497,8 | 94.769,2 | 3.658,3 |
1998 | 6.435,2 | 2.029,2 | 10.036,5 | 98.042,1 | 3.967,3 |
1999 | 6.707,6 | 2.152,5 | 10.706,0 | 96.718,8 | 4.332,0 |
2000 | 6.951,2 | 2.229,4 | 11.173,1 | 98.820,3 | 4.341,2 |
2001 | 7.066,6 | 2.302,2 | 11.507,4 | 99.064,6 | 4.667,5 |
2002 | 7.173,9 | 2.306,5 | 15.148,1 | 102.298,0 | 4.986,3 |
2003 | 7.361,1 | 2.361,0 | 15.766,3 | 111.485,4 | 5.160,3 |
2004 | 7.480,4 | 2.443,4 | 14.907,6 | 118.362,0 | 5.657,5 |
2005 | 7.617,8 | 2.557,0 | 15.361,2 | 126.985,7 | 5.930,1 |
2006 | 7.755,3 | 2.543,8 | 16.095,8 | 143.855,7 | 5.647,1 |
2007 | 7.861,7 | 2.611,2 | 15.943,2 | 146.395,7 | 6.059,9 |
2008 | 7.731,8 | 2.510,3 | 15.844,3 | 153.722,5 | 6.152,2 |
2009 | 7.668,1 | 2.629,3 | 16.442,6 | 166.316,3 | 6.240,1 |
2010 | 7.893,9 | 2.665,3 | 16.644,6 | 189.469,5 | 6.681,9 |
2011 | 7.652,8 | 2.530,7 | 16.205,0 | 180.666,5 | 6.466,2 |
2012 | 7.380,9 | 2.394,7 | 15.469,4 | 189.707,0 | 8.077,0 |
2013 | 7.259,1 | 2.289,2 | 14.972,8 | 249.385,9 | 8.382,3 |
2014 | 7.235,6 | 2.412,1 | 12.340,5 | 327.048,6 | 9.966,9 |
2015 | 7.315,9 | 2.373,8 | 12.828,5 | 341.659,7 | 13.004,1 |
2016 | ┴7.353,2 | ┴2.316,7 | ┴17.449,6 | ┴162.929,3 | ┴14.381,3 |
2017 | 7.356,8 | 2.234,1 | 16.750,9 | 175.690,1 | 17.354,1 |
2018 | 7.501,1 | 2.348,4 | 16.470,2 | 196.598,4 | 18.053,5 |
2019 | Pro7.423,1 | Pro2.293,2 | Pro16.269,5 | Pro195.384,0 | Pro18.475,7 |
2020 | Pro7.159,6 | Pro2.388,1 | Pro14.935,1 | Pro188.073,1 | Pro17.962,6 |
2021 | Pro7.221,1 | Pro2.451,7 | Pro14.698,0 | Pro183.976,3 | Pro17.634,5 |
Fontes/Entidades: DGEG/MAAC, PORDATA
Última actualização: 2022-11-30