Indicador
|
|
1997 | 442,9 | 222,7 | 220,2 |
1998 | 400,7 | 210,0 | 190,6 |
1999 | 356,8 | 194,3 | 162,5 |
2000 | 327,4 | 181,1 | 146,3 |
2001 | 324,7 | 186,3 | 138,4 |
2002 | 344,6 | 215,1 | 129,5 |
2003 | 427,3 | 267,8 | 159,5 |
2004 | 461,0 | 268,0 | 193,1 |
2005 | 477,2 | 276,2 | 201,0 |
2006 | 459,5 | 267,8 | 191,7 |
2007 | 410,2 | 242,5 | 167,7 |
2008 | 394,5 | 240,2 | 154,3 |
2009 | 495,5 | 332,9 | 162,7 |
2010 | 555,8 | 338,4 | 217,4 |
2011 | 551,9 | 322,3 | 229,7 |
2012 | 667,2 | 411,9 | 255,3 |
2013 | 707,8 | 389,5 | 318,3 |
2014 | 639,2 | 323,8 | 315,4 |
2015 | 560,8 | 284,2 | 276,7 |
2016 | 523,2 | 271,9 | 251,2 |
2017 | 434,5 | 220,7 | 213,8 |
2018 | 357,3 | 188,9 | 168,4 |
2019 | 314,3 | 178,5 | 135,8 |
2020 | 384,9 | 245,9 | 139,0 |
2021 | 386,2 | 212,2 | 174,1 |
2022 | 305,0 | 163,6 | 141,4 |
Fontes/Entidades: IEFP/MTSSS-MEM, PORDATA
Última actualização: 2023-02-01