Indicador
|
|
1974 | 289,4 | 23,2 | 17,5 | 4,9 | 0,1 | 6,0 | 28,7 | 17,2 | 9,4 | 4,5 | 7,4 | 66,0 | 104,5 |
1975 | 246,0 | 25,1 | 8,7 | 2,7 | 0,0 | 6,6 | 17,8 | 16,3 | 8,1 | 2,3 | 7,0 | 52,2 | 99,3 |
1976 | 274,8 | 29,5 | 4,4 | 2,8 | 0,0 | 5,8 | 18,5 | 23,0 | 10,3 | 3,1 | 9,3 | 50,7 | 117,5 |
1977 | 387,5 | 45,8 | 12,1 | 2,9 | 0,0 | 8,0 | 26,0 | 30,8 | 14,5 | 3,6 | 13,3 | 70,7 | 159,8 |
1978 | 531,0 | 70,1 | 14,5 | 5,5 | 0,9 | 11,2 | 37,5 | 47,9 | 30,5 | 6,2 | 21,9 | 96,9 | 187,8 |
1979 | 878,1 | 107,6 | 29,3 | 9,3 | 0,3 | 25,3 | 53,8 | 85,2 | 51,7 | 9,5 | 41,1 | 156,7 | 308,3 |
1980 | 1.155,3 | 156,5 | 44,4 | 13,0 | 0,8 | 41,6 | 65,9 | 122,4 | 66,0 | 10,5 | 54,6 | 171,2 | 408,4 |
1981 | 1.281,5 | 159,6 | 69,0 | 13,2 | 2,1 | 36,5 | 66,9 | 161,0 | 54,4 | 10,8 | 60,5 | 185,1 | 462,4 |
1982 | 1.654,7 | 214,0 | 33,6 | 8,2 | 2,6 | 58,4 | 102,0 | 220,0 | 79,4 | 15,2 | 98,9 | 244,8 | 577,5 |
1983 | 2.536,7 | 338,4 | 55,2 | 7,3 | 9,3 | 101,0 | 153,9 | 343,2 | 102,7 | 31,4 | 159,0 | 375,5 | 859,9 |
1984 | 3.793,8 | 518,5 | 113,3 | 7,2 | 10,8 | 167,2 | 335,4 | 471,8 | 163,4 | 34,9 | 223,8 | 582,9 | 1.164,5 |
1985 | 4.847,1 | 665,1 | 133,3 | 39,4 | 10,5 | 200,8 | 447,1 | 617,2 | 191,1 | 41,2 | 334,6 | 705,6 | 1.461,1 |
1986 | 5.398,3 | 791,2 | 68,8 | 47,6 | 17,0 | 357,5 | 376,9 | 819,2 | 214,1 | 44,8 | 360,3 | 768,2 | 1.532,7 |
1987 | 6.539,3 | 1.002,3 | 72,9 | 17,7 | 15,7 | 590,8 | 420,6 | 1.033,8 | 258,0 | 48,0 | 423,9 | 920,0 | 1.735,4 |
1988 | 7.890,8 | 1.157,0 | 147,9 | 18,1 | 23,6 | 882,5 | 467,8 | 1.199,1 | 328,4 | 58,9 | 463,1 | 1.129,2 | 2.015,0 |
1989 | 10.054,3 | 1.576,5 | 251,5 | 29,8 | 16,9 | 1.254,0 | 597,7 | 1.511,6 | 428,7 | 111,6 | 586,1 | 1.231,9 | 2.458,0 |
1990 | 11.654,2 | 1.944,4 | 291,9 | 32,9 | 25,8 | 1.544,2 | 562,4 | 1.806,2 | 479,4 | 119,0 | 659,6 | 1.411,2 | 2.777,2 |
1991 | 11.742,1 | 2.244,8 | 394,4 | 26,8 | 21,3 | 1.752,5 | 447,3 | 1.685,2 | 468,2 | 103,0 | 672,9 | 1.268,2 | 2.657,5 |
1992 | 12.346,3 | 2.363,6 | 551,6 | 25,2 | 12,5 | 1.830,4 | 430,3 | 1.755,1 | 475,6 | 94,4 | 673,3 | 1.372,2 | 2.762,2 |
1993 | 13.084,9 | 2.603,9 | 277,8 | 48,2 | 24,1 | 1.914,1 | 543,9 | 2.015,5 | 398,9 | 97,7 | 693,3 | 1.510,0 | 2.957,5 |
1994 | 15.747,8 | 3.031,1 | 242,3 | 74,4 | 14,7 | 2.321,7 | 770,7 | 2.359,6 | 537,4 | 112,3 | 862,5 | 1.856,1 | 3.564,9 |
1995 | 17.799,0 | 3.794,3 | 259,5 | 145,4 | 25,2 | 2.786,2 | 790,6 | 2.508,9 | 607,3 | 133,0 | 935,4 | 1.965,2 | 3.847,9 |
1996 | 19.322,9 | 4.030,1 | 304,8 | 191,1 | 24,9 | 2.969,2 | 834,2 | 2.774,2 | 723,1 | 138,2 | 946,6 | 2.077,9 | 4.308,6 |
1997 | 21.395,2 | 4.196,4 | 393,9 | 203,8 | 41,5 | 3.300,4 | 978,1 | 3.025,7 | 837,1 | 132,1 | 1.060,2 | 2.579,8 | 4.646,1 |
1998 | 22.830,2 | 4.581,3 | 368,0 | 200,8 | 17,6 | 3.836,8 | 1.071,5 | 3.237,9 | 925,5 | 114,4 | 1.090,9 | 2.720,1 | 4.665,5 |
1999 | 23.710,7 | 4.617,0 | 276,7 | 136,4 | 30,5 | 4.522,1 | 1.140,2 | 3.309,5 | 988,5 | 100,0 | 1.045,5 | 2.824,9 | 4.719,4 |
2000 | 27.214,8 | 4.847,3 | 371,0 | 196,9 | 52,7 | 5.467,0 | 1.525,0 | 3.459,0 | 1.087,9 | 119,5 | 1.159,6 | 2.938,5 | 5.990,4 |
2001 | 27.858,9 | 5.199,0 | 503,6 | 224,8 | 60,1 | 5.675,1 | 1.538,7 | 3.543,7 | 1.234,9 | 108,9 | 1.140,0 | 2.818,8 | 5.811,3 |
2002 | 28.460,9 | 4.940,9 | 569,6 | 164,1 | 80,6 | 6.296,8 | 1.570,6 | 3.835,8 | 1.292,7 | 94,4 | 1.101,4 | 2.918,2 | 5.595,7 |
2003 | 29.260,3 | 4.267,8 | 651,7 | 129,0 | 149,7 | 7.244,9 | 1.599,9 | 3.861,7 | 1.392,3 | 94,3 | 1.111,6 | 2.980,3 | 5.777,2 |
2004 | 30.920,1 | 4.147,2 | 671,1 | 154,5 | 101,1 | 8.082,6 | 1.746,5 | 4.269,4 | 1.352,1 | 90,4 | 1.260,1 | 2.908,1 | 6.137,0 |
2005 | 31.137,1 | 3.879,3 | 803,0 | 178,1 | 170,6 | 8.580,6 | 1.653,0 | 4.204,8 | 1.355,3 | 87,1 | 1.247,1 | 2.570,0 | 6.408,2 |
2006 | 35.640,5 | 4.646,8 | 1.210,2 | 254,6 | 213,8 | 10.136,3 | 2.105,3 | 4.464,7 | 1.444,3 | 109,0 | 1.331,6 | 2.451,1 | 7.272,7 |
2007 | 38.294,1 | 4.957,5 | 1.684,3 | 258,2 | 181,1 | 10.978,9 | 1.787,1 | 4.822,9 | 1.580,4 | 298,6 | 1.324,2 | 2.309,0 | 8.111,8 |
2008 | 38.847,3 | 4.954,3 | 2.261,3 | 319,8 | 184,0 | 10.826,1 | 1.340,0 | 4.579,7 | 1.432,5 | 179,8 | 1.277,0 | 2.123,1 | 9.369,7 |
2009 | 31.696,8 | 4.106,4 | 2.242,4 | 294,5 | 221,8 | 8.623,7 | 1.012,1 | 3.931,7 | 1.187,0 | 86,5 | 1.146,9 | 1.787,9 | 7.055,7 |
2010 | 37.267,9 | 4.851,5 | 1.905,7 | 439,5 | 233,1 | 10.065,5 | 1.322,9 | 4.473,7 | 1.378,2 | 127,7 | 1.440,6 | 2.039,0 | 8.990,4 |
2011 | 42.828,0 | 5.800,9 | 2.330,1 | 583,1 | 396,6 | 10.667,2 | 1.496,2 | 5.206,7 | 1.572,0 | 192,0 | 1.672,6 | 2.232,8 | 10.677,9 |
2012 | 45.213,0 | 5.595,9 | 2.988,5 | 680,8 | 778,0 | 10.151,4 | 1.865,5 | 5.351,3 | 1.661,8 | 190,1 | 1.872,7 | 2.386,0 | 11.691,0 |
2013 | 47.302,9 | 5.508,7 | 3.112,7 | 738,9 | 657,5 | 11.176,7 | 1.997,7 | 5.496,8 | 1.564,8 | 139,0 | 1.892,1 | 2.612,6 | 12.405,4 |
2014 | 48.053,7 | 5.618,4 | 3.177,9 | 638,6 | 839,7 | 11.284,0 | 2.110,7 | 5.658,6 | 1.539,2 | 124,5 | 1.908,8 | 2.943,9 | 12.209,3 |
2015 | 49.634,0 | 5.883,1 | 2.099,1 | 568,8 | 838,7 | 12.309,5 | 2.566,7 | 6.031,4 | 1.585,9 | 145,4 | 1.988,7 | 3.355,8 | 12.261,0 |
2016 | 50.038,8 | 5.838,1 | 1.501,6 | 538,6 | 676,3 | 12.929,6 | 2.465,0 | 6.323,4 | 1.730,8 | 138,5 | 1.876,0 | 3.538,3 | 12.482,7 |
2017 | 55.018,0 | 6.259,4 | 1.786,2 | 943,7 | 841,6 | 13.854,0 | 2.844,9 | 6.911,8 | 1.965,4 | 145,7 | 2.211,0 | 3.648,8 | 13.605,3 |
2018 | 57.850,0 | 6.688,0 | 1.512,8 | 807,9 | 657,8 | 14.666,1 | 2.872,8 | 7.334,0 | 2.459,7 | 147,8 | 2.203,7 | 3.675,1 | 14.824,3 |
2019 | 59.902,8 | 7.182,5 | 1.238,8 | 750,9 | 601,9 | 14.811,2 | 3.036,2 | 7.746,2 | 2.682,9 | 151,2 | 2.341,0 | 3.628,8 | 15.731,2 |
2020 | 53.757,4 | 6.378,7 | 870,3 | 727,3 | 567,4 | 13.636,2 | 2.670,4 | 7.300,3 | 2.358,3 | 242,8 | 2.004,2 | 3.062,2 | 13.939,4 |
2021 | 63.618,5 | 7.011,8 | 951,6 | 707,1 | 682,9 | 17.016,1 | 3.547,1 | 8.343,5 | 2.881,8 | 297,3 | 2.487,6 | 3.306,3 | Rv16.385,5 |
2022 | Pre78.326,1 | Pre8.532,4 | Pre1.424,3 | Pre919,0 | Pre628,5 | Pre20.410,7 | Pre5.076,0 | Pre9.709,9 | Pre3.496,7 | Pre249,1 | Pre3.152,4 | Pre3.845,4 | Pre20.881,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-09