Indicador
|
|
1985 | 186,3 | 132,5 | 165,8 | 169,0 | 340,5 | 141,6 | // | // | 265,7 | // | // | // | // | // |
1986 | 222,1 | 143,4 | 195,3 | 199,0 | 398,7 | 167,7 | // | // | 330,5 | // | // | // | // | // |
1987 | 257,1 | 169,6 | 219,3 | 230,2 | 458,4 | 189,2 | // | // | 390,8 | // | // | // | // | // |
1988 | 286,7 | 184,8 | 256,3 | 258,2 | 479,3 | 214,3 | // | // | 426,1 | // | // | // | // | // |
1989 | 323,0 | 209,1 | 308,7 | 294,1 | 561,0 | 250,6 | // | // | 470,8 | // | // | // | // | // |
1990 | x | x | x | x | x | x | // | // | x | // | // | // | // | // |
1991 | 453,9 | 291,9 | 450,4 | 412,3 | 802,8 | 354,7 | // | // | 621,5 | // | // | // | // | // |
1992 | 528,4 | 324,1 | 512,8 | 478,0 | 931,9 | 404,7 | // | // | 699,2 | // | // | // | // | // |
1993 | 578,4 | 343,1 | 561,3 | 525,6 | 1.000,0 | 453,8 | // | // | 766,4 | // | // | // | // | // |
1994 | 626,0 | 388,0 | 604,3 | 575,7 | 1.064,4 | 480,3 | // | // | 803,0 | // | // | // | // | // |
1995 | ┴655,5 | ┴416,9 | ┴620,6 | ┴597,4 | ┴1.165,2 | ┴490,1 | ┴607,7 | ┴450,4 | ┴868,4 | ┴1.334,2 | ┴458,1 | ┴728,2 | ┴597,8 | ┴2.398,5 |
1996 | 694,3 | 449,8 | 652,4 | 631,1 | 1.250,0 | 528,6 | 656,4 | 474,8 | 895,8 | 1.428,1 | 447,6 | 770,5 | 605,8 | x |
1997 | 717,8 | 469,4 | 691,8 | 652,6 | 1.304,7 | 537,8 | 667,4 | 491,9 | 959,9 | 1.494,4 | 691,4 | 815,2 | 645,4 | x |
1998 | 763,4 | 505,0 | 717,9 | 697,1 | 1.355,5 | 561,3 | 700,6 | 519,0 | 1.036,6 | 1.543,2 | 697,2 | 886,4 | 676,4 | x |
1999 | 788,8 | 518,7 | 728,7 | 720,9 | 1.426,7 | 577,4 | 728,2 | 543,7 | 1.071,4 | 1.622,0 | 790,8 | 901,6 | 717,8 | 1.047,5 |
2000 | 817,9 | 555,1 | 765,8 | 744,3 | 1.530,7 | 604,7 | 766,0 | 574,9 | 1.095,7 | 1.682,8 | 878,1 | 964,0 | 723,6 | 1.246,8 |
2001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2002 | 901,1 | 613,9 | 800,9 | 848,7 | 1.690,1 | 662,9 | 832,2 | 625,0 | 1.204,7 | 1.805,1 | 1.222,9 | 1.052,5 | 866,8 | 494,5 |
2003 | ┴941,5 | ┴643,8 | ┴841,0 | ┴885,1 | ┴1.679,3 | ┴699,0 | ┴870,2 | ┴658,0 | ┴1.198,7 | ┴2.007,4 | ┴1.327,5 | ┴1.156,7 | ┴908,4 | ┴862,5 |
2004 | 971,3 | 647,7 | 877,4 | 913,8 | 1.733,4 | 727,5 | 894,7 | 687,9 | 1.256,7 | 2.060,2 | 1.332,6 | 1.225,7 | 966,9 | 858,2 |
2005 | 1.003,0 | 668,5 | 885,1 | 955,2 | 1.829,1 | 762,3 | 918,9 | 708,7 | 1.274,6 | 2.128,3 | 1.002,2 | 1.260,5 | 1.087,5 | 877,3 |
2006 | 1.034,5 | 693,6 | 940,8 | 981,0 | 1.866,9 | 792,3 | 954,4 | 732,6 | 1.286,6 | 2.214,7 | 1.038,4 | 1.187,2 | 1.060,9 | 1.066,2 |
2007 | ┴1.066,0 | ┴746,0 | ┴984,6 | ┴997,1 | ┴2.130,1 | ┴825,0 | ┴992,8 | ┴764,5 | ┴1.235,5 | ┴2.334,9 | ┴1.011,6 | ┴1.223,3 | ┴1.069,7 | ┴1.184,1 |
2008 | 1.112,4 | 761,8 | 1.030,8 | 1.040,6 | 2.206,5 | 865,3 | 1.025,1 | 789,5 | 1.273,2 | 2.520,3 | 1.066,6 | 1.301,2 | 1.149,3 | 1.849,8 |
2009 | 1.138,8 | 784,0 | 1.064,9 | 1.057,6 | 2.556,6 | 895,0 | 1.043,5 | 796,8 | 1.283,1 | 2.541,1 | 1.077,4 | 1.367,0 | 1.176,7 | 2.394,4 |
2010 | ┴1.185,0 | ┴829,3 | ┴1.117,1 | ┴1.102,3 | ┴2.766,2 | ┴940,5 | ┴1.075,7 | ┴818,7 | ┴1.296,1 | ┴2.545,1 | ┴1.066,2 | ┴1.448,0 | ┴1.274,1 | ┴2.511,5 |
2011 | 1.195,4 | 864,3 | 1.141,7 | 1.112,1 | 2.692,3 | 949,4 | 1.085,0 | 826,4 | 1.311,1 | 2.554,9 | 1.034,3 | 1.407,6 | 1.293,9 | 1.610,2 |
2012 | 1.212,3 | 862,5 | 1.185,7 | 1.121,8 | 2.718,4 | 962,2 | 1.093,5 | 834,1 | 1.321,2 | 2.591,6 | 1.031,3 | 1.417,9 | 1.283,1 | 1.907,7 |
2013 | 1.208,8 | 830,1 | 1.211,0 | 1.128,9 | 2.854,1 | 960,9 | 1.090,2 | 821,8 | 1.312,9 | 2.601,6 | 1.015,0 | 1.433,8 | 1.265,5 | 1.783,9 |
2014 | ┴1.203,3 | ┴829,9 | ┴1.248,6 | ┴1.132,7 | ┴2.945,3 | ┴954,1 | ┴1.091,2 | ┴814,8 | ┴1.304,3 | ┴2.612,7 | ┴1.018,2 | ┴1.439,2 | ┴1.249,7 | ┴1.819,4 |
2015 | 1.207,8 | 839,3 | 1.251,9 | 1.146,1 | 2.977,6 | 951,5 | 1.097,1 | 816,8 | 1.311,6 | 2.611,8 | 1.020,0 | 1.428,1 | 1.278,7 | 2.095,0 |
2016 | 1.215,1 | 868,9 | 1.284,6 | 1.157,4 | 3.009,5 | 949,5 | 1.108,9 | 835,9 | 1.331,3 | 2.627,5 | 1.000,0 | 1.436,9 | 1.295,7 | 2.400,4 |
2017 | 1.236,9 | 881,3 | 1.285,2 | 1.192,0 | 2.967,9 | 960,8 | 1.135,5 | 863,3 | 1.358,7 | 2.614,6 | 1.018,5 | 1.478,7 | 1.341,0 | 2.292,8 |
2018 | 1.274,0 | 928,3 | 1.394,3 | 1.232,5 | 2.993,6 | 986,6 | 1.169,9 | 893,4 | 1.405,3 | 2.637,5 | 1.057,6 | 1.529,9 | 1.387,0 | 2.533,1 |
2019 | 1.312,4 | 981,3 | 1.445,9 | 1.274,3 | 2.954,5 | 1.017,9 | 1.213,0 | 923,2 | 1.475,2 | 2.644,9 | 1.112,9 | 1.591,6 | 1.432,5 | 2.411,7 |
2020 | 1.349,4 | 971,0 | 1.490,4 | 1.314,0 | 3.018,6 | 1.034,2 | 1.244,2 | 930,4 | 1.406,3 | 2.687,7 | 1.167,9 | 1.637,5 | 1.440,8 | 2.117,1 |
2021 | 1.395,7 | 1.034,3 | 1.587,4 | 1.338,9 | 3.012,8 | 1.094,9 | 1.293,7 | 987,7 | 1.450,6 | 2.698,8 | 1.218,0 | 1.687,0 | 1.479,4 | 1.969,8 |
Fontes/Entidades: GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013), PORDATA
Última actualização: 2022-12-30