Indicador
|
|
1985 | 333,1 | 534,9 | 436,4 | 252,9 | 402,1 | 307,3 | 304,3 | 234,3 | 107,1 |
1986 | 389,0 | 618,7 | 567,0 | 316,9 | 463,9 | 361,8 | 353,8 | 269,3 | 159,6 |
1987 | 447,8 | 758,2 | 609,9 | 576,7 | 527,5 | 408,8 | 403,1 | 315,3 | 158,9 |
1988 | 468,8 | 787,4 | 639,7 | 577,8 | 538,0 | 430,7 | 418,1 | 336,0 | 155,0 |
1989 | 545,3 | 842,0 | 709,6 | 644,7 | 592,6 | 466,1 | 496,9 | 372,9 | 214,8 |
1990 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1991 | 786,6 | 1.329,2 | 1.040,7 | 1.164,5 | 854,5 | 696,1 | 689,5 | 534,1 | 291,1 |
1992 | 913,7 | 1.560,8 | 1.177,7 | 1.354,1 | 965,9 | 813,4 | 783,2 | 601,0 | 330,6 |
1993 | 983,2 | 1.755,1 | 1.286,5 | 1.478,6 | 1.038,4 | 850,7 | 797,6 | 638,5 | 388,4 |
1994 | 1.047,4 | 1.848,3 | 1.385,1 | 1.600,1 | 1.131,5 | 909,6 | 853,7 | 709,8 | 350,6 |
1995 | ┴1.146,2 | ┴2.003,7 | ┴1.540,2 | ┴1.728,5 | ┴1.243,4 | ┴981,5 | ┴898,4 | ┴745,1 | ┴435,4 |
1996 | 1.230,8 | 2.044,2 | 1.638,6 | 1.840,7 | 1.307,5 | 1.065,1 | 985,6 | 824,5 | 575,6 |
1997 | 1.285,0 | 2.134,0 | 1.675,9 | 1.912,7 | 1.337,2 | 1.100,1 | 1.039,8 | 867,6 | 603,1 |
1998 | 1.335,9 | 2.243,5 | 1.632,6 | 1.935,5 | 1.365,0 | 1.140,7 | 1.060,5 | 830,4 | 588,0 |
1999 | 1.409,2 | 2.367,0 | 1.742,0 | 1.998,5 | 1.434,8 | 1.197,5 | 1.105,2 | 863,0 | 627,0 |
2000 | 1.508,1 | 2.497,6 | 1.847,6 | 2.057,6 | 1.549,0 | 1.275,2 | 1.160,9 | 874,2 | 685,6 |
2001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2002 | 1.663,2 | 2.765,1 | 2.161,7 | 2.238,3 | 1.712,5 | 1.387,1 | 1.238,8 | 1.014,3 | 685,0 |
2003 | ┴1.647,9 | ┴2.791,4 | ┴2.048,3 | ┴2.164,0 | ┴1.685,4 | ┴1.321,9 | ┴1.106,7 | ┴797,8 | ┴507,2 |
2004 | 1.704,3 | 2.731,5 | 2.178,0 | 2.288,1 | 1.745,5 | 1.412,1 | 1.108,6 | 857,4 | 533,1 |
2005 | 1.800,7 | 2.891,1 | 2.299,9 | 2.396,2 | 1.846,2 | 1.470,9 | 1.091,9 | 878,9 | 545,4 |
2006 | 1.824,8 | 2.982,1 | 2.294,4 | 2.510,5 | 1.894,0 | 1.507,4 | 1.047,3 | 806,7 | 771,8 |
2007 | ┴2.117,3 | ┴3.344,0 | ┴2.591,8 | ┴2.698,4 | ┴1.995,6 | ┴1.654,6 | ┴1.452,4 | ┴1.197,9 | ┴750,0 |
2008 | 2.191,6 | 3.407,8 | 2.665,7 | 2.802,9 | 2.083,7 | 1.723,0 | 1.488,4 | 1.162,9 | 693,1 |
2009 | 2.531,4 | 3.787,0 | 2.971,9 | 3.178,1 | 2.402,3 | 2.039,8 | 1.594,1 | 1.271,6 | 730,7 |
2010 | ┴2.730,0 | ┴4.224,8 | ┴2.911,8 | ┴2.816,9 | ┴2.538,4 | ┴2.088,2 | ┴1.543,8 | ┴1.319,4 | ┴851,2 |
2011 | 2.663,5 | 4.208,0 | 2.875,4 | 2.671,7 | 2.437,4 | 2.006,0 | 1.521,7 | 1.338,0 | 858,5 |
2012 | 2.698,1 | 4.262,5 | 2.862,3 | 2.697,1 | 2.481,3 | 2.001,7 | 1.496,5 | 1.311,8 | 1.021,9 |
2013 | 2.815,9 | 4.392,8 | 2.936,4 | 2.779,7 | 2.628,4 | 2.123,6 | 1.517,6 | 1.225,1 | 897,0 |
2014 | ┴2.899,0 | ┴4.398,9 | ┴2.912,7 | ┴2.798,1 | ┴2.722,0 | ┴2.168,6 | ┴1.230,1 | ┴975,9 | ┴1.071,0 |
2015 | 2.923,8 | 4.213,8 | 3.051,9 | 2.522,0 | 2.722,6 | 2.160,5 | 1.297,6 | 774,4 | 1.049,6 |
2016 | 2.941,6 | 4.123,8 | 3.181,7 | 2.598,7 | 2.821,3 | 2.153,1 | 1.296,0 | 963,2 | 1.101,4 |
2017 | 2.914,7 | 4.118,0 | 2.823,1 | 2.423,1 | 2.833,9 | 2.122,4 | 1.350,1 | 920,2 | 1.030,3 |
2018 | 2.948,6 | 4.027,5 | 2.842,4 | 2.376,0 | 2.867,3 | 2.120,2 | 1.431,5 | 855,4 | 1.102,7 |
2019 | 2.904,2 | 3.991,7 | 2.795,6 | 2.528,5 | 2.798,9 | 2.000,2 | 1.145,2 | 857,3 | 1.067,9 |
2020 | 2.956,0 | 3.994,9 | 2.807,5 | 2.592,6 | 2.820,6 | 1.985,8 | 1.208,8 | 854,2 | 1.078,0 |
2021 | 2.965,8 | 3.979,8 | 2.822,6 | 2.612,9 | 2.746,2 | 1.901,3 | 1.303,3 | 890,7 | 1.069,2 |
Fontes/Entidades: GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013), PORDATA
Última actualização: 2023-06-06