Indicador
|
|
1985 | 262,3 | 572,5 | 406,6 | 312,0 | 360,8 | 235,8 | 212,6 | 184,3 | 139,1 |
1986 | 327,0 | 741,1 | 493,1 | 389,8 | 442,8 | 290,0 | 261,7 | 230,7 | 164,1 |
1987 | 385,6 | 849,2 | 569,2 | 461,1 | 537,1 | 339,6 | 303,4 | 294,0 | 236,3 |
1988 | 422,1 | 929,5 | 618,3 | 482,5 | 570,9 | 368,8 | 340,8 | 298,0 | 193,4 |
1989 | 465,3 | 983,8 | 679,4 | 533,7 | 678,3 | 412,0 | 361,2 | 322,3 | 219,0 |
1990 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1991 | 615,4 | 1.321,2 | 986,5 | 673,2 | 794,8 | 523,9 | 501,4 | 399,3 | 316,1 |
1992 | 692,3 | 1.515,3 | 1.065,6 | 798,2 | 786,3 | 577,2 | 558,8 | 455,2 | 344,7 |
1993 | 762,8 | 1.726,1 | 1.165,6 | 849,6 | 874,9 | 620,4 | 598,3 | 496,3 | 388,1 |
1994 | 805,2 | 1.722,0 | 1.142,9 | 903,3 | 886,3 | 675,9 | 691,0 | 522,1 | 439,9 |
1995 | ┴871,0 | ┴1.883,5 | ┴1.473,2 | ┴964,5 | ┴1.147,0 | ┴726,1 | ┴704,8 | ┴537,1 | ┴426,1 |
1996 | 905,3 | 2.019,8 | 1.488,5 | 1.028,5 | 1.142,3 | 726,0 | 740,0 | 579,2 | 470,1 |
1997 | 959,3 | 2.243,1 | 1.588,1 | 1.094,0 | 1.231,5 | 758,5 | 802,0 | 625,0 | 474,3 |
1998 | 1.035,9 | 2.270,5 | 1.702,2 | 1.195,4 | 1.329,4 | 801,2 | 850,4 | 642,9 | 486,6 |
1999 | 1.074,2 | 2.465,1 | 1.727,2 | 1.167,3 | 1.398,4 | 816,4 | 810,1 | 649,7 | 508,8 |
2000 | 1.097,9 | 2.570,7 | 1.831,7 | 1.219,3 | 1.406,3 | 838,0 | 841,2 | 618,4 | 539,1 |
2001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2002 | 1.209,1 | 2.899,1 | 2.027,0 | 1.336,3 | 1.540,6 | 891,9 | 974,0 | 658,5 | 583,8 |
2003 | ┴1.210,5 | ┴2.911,0 | ┴1.974,9 | ┴1.349,2 | ┴1.491,3 | ┴902,4 | ┴972,0 | ┴673,9 | ┴599,5 |
2004 | 1.264,3 | 2.914,9 | 2.139,8 | 1.368,8 | 1.694,6 | 910,5 | 1.025,2 | 682,1 | 618,0 |
2005 | 1.288,1 | 3.122,7 | 2.211,1 | 1.415,9 | 1.657,7 | 913,0 | 1.056,5 | 701,3 | 635,9 |
2006 | 1.304,7 | 3.121,6 | 2.248,8 | 1.510,7 | 1.686,0 | 927,0 | 1.059,2 | 719,4 | 644,5 |
2007 | ┴1.251,8 | ┴3.255,7 | ┴2.430,7 | ┴1.546,7 | ┴1.651,6 | ┴936,7 | ┴1.070,1 | ┴786,1 | ┴659,1 |
2008 | 1.292,3 | 3.379,8 | 2.791,1 | 1.555,8 | 1.603,6 | 980,3 | 1.053,4 | 714,3 | 705,9 |
2009 | 1.304,6 | 3.374,1 | 2.927,5 | 1.636,1 | 1.677,9 | 1.012,7 | 1.083,0 | 732,8 | 711,2 |
2010 | ┴1.322,8 | ┴3.398,0 | ┴2.284,8 | ┴1.813,2 | ┴1.597,3 | ┴1.034,5 | ┴894,7 | ┴762,9 | ┴749,2 |
2011 | 1.337,9 | 3.343,9 | 2.390,9 | 1.800,3 | 1.782,1 | 1.029,9 | 939,9 | 766,5 | 760,0 |
2012 | 1.351,0 | 3.416,9 | 2.505,6 | 1.837,9 | 1.857,8 | 1.010,6 | 923,8 | 776,3 | 788,8 |
2013 | 1.344,8 | 3.404,3 | 2.490,7 | 1.830,5 | 1.840,6 | 980,8 | 1.042,7 | 784,5 | 792,6 |
2014 | ┴1.335,5 | ┴3.410,0 | ┴2.502,2 | ┴1.837,2 | ┴1.818,2 | ┴987,2 | ┴1.106,1 | ┴781,5 | ┴788,3 |
2015 | 1.342,5 | 3.416,8 | 2.482,1 | 1.859,5 | 1.734,3 | 997,1 | 913,0 | 778,8 | 827,2 |
2016 | 1.359,0 | 3.465,0 | 2.539,4 | 1.913,0 | 1.630,3 | 1.019,6 | 961,1 | 811,2 | 812,2 |
2017 | 1.384,8 | 3.574,9 | 2.556,0 | 1.940,5 | 1.658,8 | 1.035,4 | 1.003,2 | 839,1 | 858,1 |
2018 | 1.426,0 | 3.699,6 | 2.610,6 | 1.998,3 | 1.659,8 | 1.082,6 | 1.033,9 | 856,0 | 874,8 |
2019 | 1.489,5 | 3.838,8 | 2.704,7 | 2.047,9 | 1.504,2 | 1.158,4 | 1.044,7 | 869,0 | 877,7 |
2020 | 1.418,7 | 3.197,5 | 2.048,6 | 2.005,4 | 1.514,4 | 1.177,3 | 1.043,0 | 892,0 | 891,1 |
2021 | 1.463,7 | 3.127,8 | 2.079,9 | 1.887,1 | 1.562,4 | 1.216,2 | 1.104,9 | 959,3 | 949,8 |
Fontes/Entidades: GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013), PORDATA
Última actualização: 2023-06-06