Indicador
|
|
2004 | 29.414,4 | 9.001,6 | 10.669,3 | 9.743,5 |
2005 | 30.573,6 | 9.427,8 | 11.134,4 | 10.011,5 |
2006 | 31.671,6 | 9.612,2 | 11.583,4 | 10.476,0 |
2007 | 33.641,2 | 10.187,9 | 12.188,7 | 11.264,5 |
2008 | ┴35.188,8 | ┴10.663,3 | ┴12.794,8 | ┴11.730,7 |
2009 | 34.757,1 | 10.716,9 | 12.531,0 | 11.509,2 |
2010 | 34.634,1 | 10.755,5 | 12.448,9 | 11.429,7 |
2011 | 33.721,3 | 10.408,1 | 12.089,8 | 11.223,4 |
2012 | 31.400,2 | 9.699,1 | 11.090,9 | 10.610,2 |
2013 | 30.428,1 | 9.391,9 | 10.631,3 | 10.404,9 |
2014 | 31.001,3 | 9.571,7 | 10.839,8 | 10.589,8 |
2015 | 32.159,3 | 9.850,9 | 11.320,4 | 10.988,0 |
2016 | 33.833,2 | 10.277,3 | 11.910,5 | 11.645,3 |
2017 | 36.058,4 | 10.959,7 | 12.703,2 | 12.395,6 |
2018 | 38.770,0 | 11.714,0 | 13.693,2 | 13.362,8 |
2019 | 41.800,0 | 12.691,5 | 14.718,3 | 14.390,3 |
2020 | 41.720,3 | 12.812,2 | 14.717,4 | 14.190,8 |
2021 | 45.378,5 | 13.912,5 | 15.919,6 | 15.546,4 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-28