Indicador
|
|
1974 | 589,1 | 79,1 | 46,0 | 12,1 | 0,1 | 26,8 | 55,3 | 45,7 | 31,4 | 18,7 | 20,8 | 54,5 | 198,6 |
1975 | 496,2 | 54,8 | 15,4 | 9,1 | 0,1 | 20,7 | 61,6 | 37,3 | 24,7 | 16,4 | 17,4 | 43,6 | 195,2 |
1976 | 652,7 | 75,8 | 6,3 | 6,9 | 0,2 | 30,4 | 64,1 | 54,4 | 30,5 | 20,9 | 24,4 | 60,9 | 277,8 |
1977 | 951,1 | 118,2 | 4,6 | 20,9 | 0,2 | 46,0 | 97,0 | 76,8 | 51,0 | 36,2 | 32,4 | 99,0 | 368,9 |
1978 | 1.147,9 | 159,1 | 1,6 | 14,7 | 0,6 | 62,4 | 135,4 | 103,4 | 63,0 | 37,0 | 40,6 | 115,7 | 414,3 |
1979 | 1.655,6 | 208,6 | 3,9 | 17,3 | 1,0 | 96,1 | 194,3 | 141,6 | 85,1 | 45,6 | 55,4 | 153,4 | 653,4 |
1980 | 2.371,7 | 278,4 | 3,8 | 37,5 | 1,9 | 130,4 | 261,0 | 172,3 | 124,4 | 72,2 | 67,6 | 207,6 | 1.014,6 |
1981 | 3.037,8 | 333,8 | 4,7 | 39,7 | 3,3 | 200,0 | 363,4 | 236,3 | 163,8 | 106,7 | 89,1 | 245,3 | 1.251,7 |
1982 | 3.760,8 | 445,6 | 9,0 | 30,8 | 3,9 | 226,3 | 406,6 | 326,9 | 211,6 | 128,0 | 132,7 | 292,4 | 1.546,9 |
1983 | 4.485,9 | 512,3 | 7,5 | 56,2 | 3,9 | 229,1 | 631,6 | 369,7 | 231,6 | 128,1 | 175,9 | 342,8 | 1.797,1 |
1984 | 5.789,2 | 588,2 | 27,7 | 123,4 | 6,3 | 413,0 | 779,0 | 457,4 | 272,5 | 146,0 | 200,4 | 388,1 | 2.387,2 |
1985 | 6.616,7 | 760,3 | 69,8 | 129,4 | 8,0 | 488,7 | 643,3 | 532,5 | 342,3 | 198,2 | 209,7 | 499,2 | 2.735,4 |
1986 | 7.195,1 | 1.024,6 | 55,8 | 80,3 | 11,7 | 783,4 | 501,7 | 724,0 | 571,1 | 256,9 | 284,6 | 540,1 | 2.360,9 |
1987 | 9.802,9 | 1.467,8 | 28,0 | 138,9 | 29,8 | 1.150,2 | 472,7 | 1.101,0 | 855,9 | 400,3 | 397,2 | 790,4 | 2.970,6 |
1988 | 12.820,4 | 1.874,2 | 22,4 | 200,7 | 47,0 | 1.678,9 | 553,2 | 1.474,5 | 1.184,0 | 467,2 | 616,7 | 1.068,6 | 3.633,0 |
1989 | 14.979,9 | 2.168,5 | 40,6 | 263,0 | 38,7 | 2.165,3 | 664,3 | 1.745,5 | 1.362,3 | 460,3 | 816,9 | 1.120,9 | 4.133,6 |
1990 | 17.905,5 | 2.565,6 | 62,5 | 279,5 | 50,3 | 2.566,0 | 704,1 | 2.057,2 | 1.782,2 | 479,3 | 1.023,2 | 1.362,4 | 4.973,2 |
1991 | 19.009,6 | 2.845,5 | 72,1 | 270,1 | 57,6 | 3.005,6 | 646,9 | 2.268,5 | 1.948,1 | 551,7 | 1.158,2 | 1.423,7 | 4.761,6 |
1992 | 20.388,7 | 3.068,8 | 78,1 | 242,1 | 73,4 | 3.380,9 | 616,7 | 2.621,4 | 2.088,2 | 624,0 | 1.397,5 | 1.457,5 | 4.740,3 |
1993 | 20.205,7 | 3.084,5 | 4,8 | 269,3 | 148,4 | 3.669,8 | 613,6 | 2.615,2 | 1.782,2 | 625,1 | 1.010,6 | 1.511,8 | 4.870,3 |
1994 | 23.513,0 | 3.467,8 | 4,7 | 340,7 | 142,0 | 4.726,7 | 808,0 | 3.036,4 | 2.034,7 | 636,2 | 1.024,9 | 1.558,5 | 5.732,4 |
1995 | 25.837,5 | 3.837,2 | 9,8 | 384,4 | 148,6 | 5.624,5 | 821,8 | 3.046,4 | 2.157,5 | 554,4 | 1.204,7 | 1.684,7 | 6.363,4 |
1996 | 28.133,1 | 4.415,1 | 9,7 | 362,8 | 178,4 | 6.558,6 | 849,9 | 3.163,1 | 2.361,5 | 585,0 | 1.318,2 | 1.856,4 | 6.474,3 |
1997 | 32.098,8 | 4.893,4 | 39,3 | 515,3 | 217,9 | 7.750,0 | 965,2 | 3.505,6 | 2.580,2 | 733,5 | 1.590,8 | 2.277,4 | 7.030,3 |
1998 | 36.264,1 | 5.630,5 | 21,9 | 466,4 | 268,9 | 9.085,4 | 945,0 | 4.144,9 | 2.851,8 | 944,3 | 1.828,8 | 2.411,7 | 7.664,4 |
1999 | 39.649,5 | 5.979,9 | 10,1 | 368,1 | 280,5 | 10.268,5 | 1.059,0 | 4.597,5 | 3.056,1 | 1.012,5 | 1.953,4 | 2.627,5 | 8.436,4 |
2000 | 45.705,8 | 6.557,9 | 57,7 | 479,4 | 382,5 | 12.088,2 | 1.279,2 | 4.929,8 | 3.296,1 | 1.060,7 | 2.137,8 | 2.686,7 | 10.749,9 |
2001 | 46.560,0 | 6.720,1 | 127,0 | 557,7 | 351,0 | 13.029,5 | 1.601,2 | 4.795,2 | 3.209,3 | 814,5 | 2.260,9 | 2.318,3 | 10.775,2 |
2002 | 45.079,9 | 6.871,7 | 69,9 | 657,4 | 344,6 | 13.464,0 | 883,5 | 4.646,5 | 3.058,3 | 721,2 | 2.077,9 | 2.297,2 | 9.987,7 |
2003 | 44.441,3 | 6.711,3 | 2,4 | 660,6 | 371,5 | 13.705,9 | 789,9 | 4.373,4 | 2.896,2 | 669,7 | 2.103,3 | 2.138,6 | 10.018,6 |
2004 | 49.259,7 | 7.135,3 | 1,8 | 857,5 | 458,6 | 15.352,7 | 1.058,1 | 4.589,6 | 3.044,0 | 651,3 | 2.337,0 | 2.279,5 | 11.494,3 |
2005 | 51.379,2 | 7.387,0 | 25,1 | 984,4 | 568,9 | 15.776,6 | 1.068,7 | 4.489,8 | 3.014,9 | 583,2 | 2.310,9 | 2.220,1 | 12.949,7 |
2006 | 56.294,6 | 8.052,6 | 52,7 | 1.233,0 | 773,2 | 17.380,2 | 780,8 | 4.790,1 | 3.333,7 | 550,4 | 2.693,6 | 2.334,6 | 14.319,7 |
2007 | 59.926,5 | 8.366,7 | 369,4 | 1.381,2 | 1.063,4 | 18.610,2 | 953,8 | 5.206,3 | 3.299,1 | 571,7 | 2.850,4 | 2.213,7 | 15.040,5 |
2008 | 64.193,9 | 8.590,8 | 408,0 | 1.363,3 | 1.342,0 | 19.773,0 | 1.030,6 | 5.195,7 | 3.452,5 | 589,3 | 3.050,4 | 2.122,9 | 17.275,3 |
2009 | 51.378,5 | 6.787,8 | 151,1 | 887,5 | 1.114,7 | 16.829,5 | 864,4 | 4.286,8 | 2.986,8 | 285,1 | 2.760,3 | 1.686,0 | 12.738,4 |
2010 | 58.647,4 | 8.129,3 | 563,5 | 1.046,5 | 1.578,3 | 18.794,6 | 841,7 | 4.226,5 | 3.330,4 | 362,6 | 3.060,0 | 2.218,5 | 14.495,4 |
2011 | 59.551,4 | 7.306,6 | 1.177,5 | 1.462,0 | 1.526,0 | 19.155,8 | 1.141,6 | 4.009,1 | 3.222,7 | 343,5 | 2.876,9 | 1.969,4 | 15.360,4 |
2012 | 56.374,1 | 6.391,3 | 1.780,9 | 1.368,8 | 1.391,3 | 17.949,0 | 961,7 | 3.711,9 | 2.931,6 | 296,5 | 2.698,2 | 1.674,2 | 15.218,7 |
2013 | 57.012,8 | 6.487,7 | 2.631,7 | 831,9 | 1.370,4 | 18.393,6 | 842,7 | 3.834,7 | 2.917,5 | 238,4 | 2.849,8 | 1.675,7 | 14.938,8 |
2014 | 59.032,1 | 7.270,4 | 1.605,8 | 864,8 | 1.599,1 | 19.214,0 | 930,3 | 4.180,8 | 3.073,7 | 253,1 | 3.052,3 | 1.817,9 | 15.170,0 |
2015 | 60.344,8 | 7.704,2 | 1.142,3 | 860,0 | 1.777,6 | 19.932,3 | 966,2 | 4.468,6 | 3.264,1 | 271,3 | 3.083,1 | 1.893,6 | 14.981,5 |
2016 | 61.424,0 | 8.254,2 | 809,8 | 1.054,4 | 1.819,5 | 20.345,0 | 878,0 | 4.732,2 | 3.381,6 | 299,1 | 3.132,1 | 1.801,3 | 14.916,8 |
2017 | 69.688,6 | 9.524,1 | 278,9 | 1.219,5 | 2.051,4 | 22.499,7 | 995,5 | 5.106,9 | 3.773,3 | 333,2 | 3.740,2 | 1.863,7 | 18.302,3 |
2018 | 75.439,2 | 10.419,5 | 928,6 | 1.004,5 | 2.349,9 | 23.770,1 | 1.314,8 | 5.794,4 | 4.080,0 | 377,4 | 3.980,5 | 1.900,8 | 19.518,8 |
2019 | 79.977,1 | 10.604,4 | 1.075,5 | 1.027,5 | 2.953,1 | 24.406,0 | 1.476,5 | 7.851,1 | 4.109,3 | 398,3 | 3.975,1 | 2.102,3 | 19.998,0 |
2020 | 68.145,6 | 9.088,0 | 389,4 | 1.601,5 | 3.067,2 | 22.089,3 | 1.236,6 | 5.086,1 | 3.551,4 | 292,4 | 3.766,6 | 1.929,9 | 16.047,1 |
2021 | 83.145,7 | 10.324,4 | 80,6 | 2.548,8 | 3.944,2 | 27.299,8 | 2.002,2 | 5.575,5 | 4.281,2 | 602,1 | 4.434,8 | 993,6 | Rv21.058,4 |
2022 | Pre109.109,2 | Pre12.185,8 | Pre623,5 | Pre4.569,2 | Pre5.542,7 | Pre34.995,7 | Pre3.504,7 | Pre6.619,7 | Pre5.051,6 | Pre590,0 | Pre5.440,3 | Pre1.168,5 | Pre28.817,4 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-09