Indicador
|
|
1976 | 5,7 | // | // | 2,4 | // | // | // | // | // | 15,0 | // | 2,7 | // | // | 5,6 | // | 0,0 | // |
1979 | 6,8 | // | // | 0,0 | // | // | // | 0,0 | // | 13,6 | // | 8,8 | 0,0 | // | 5,4 | // | 0,0 | // |
1980 | 6,8 | 0,0 | // | 2,2 | // | // | // | 0,0 | // | 12,8 | // | 11,0 | 0,0 | // | 1,5 | // | 0,0 | 25,0 |
1983 | 7,2 | // | // | 0,0 | // | // | // | 0,0 | // | 14,6 | // | 9,3 | // | // | 5,0 | // | // | // |
1985 | 6,4 | // | // | 0,0 | // | // | // | 0,0 | // | 20,0 | // | 5,7 | // | 6,7 | 1,8 | // | // | // |
1987 | 7,6 | // | // | 0,0 | // | // | // | // | // | 10,3 | 50,0 | 6,8 | // | 14,3 | 6,7 | // | // | // |
1991 | 8,7 | // | // | 0,0 | // | // | // | // | // | 13,3 | 50,0 | 7,4 | // | // | 9,7 | 0,0 | // | // |
1995 | 12,2 | // | // | 20,0 | // | // | // | // | // | 15,4 | 100,0 | 8,0 | // | // | 12,5 | // | // | // |
1999 | 17,4 | // | 0,0 | 6,7 | // | // | // | // | // | 20,0 | 100,0 | 13,6 | // | // | 20,0 | // | // | // |
2002 | 19,6 | // | 0,0 | 7,1 | // | // | // | // | // | 20,0 | 100,0 | 17,1 | // | // | 22,9 | // | // | // |
2005 | 21,3 | // | 50,0 | 8,3 | // | // | // | // | // | 16,7 | 50,0 | 8,0 | // | // | 28,9 | // | // | // |
2009 | 27,4 | // | 37,5 | 19,0 | // | // | // | // | // | 15,4 | 50,0 | 27,2 | // | // | 28,9 | // | // | // |
2011 | 26,5 | // | 50,0 | 20,8 | // | // | // | // | // | 14,3 | 50,0 | 28,7 | // | // | 24,3 | // | // | // |
2015 | 33,0 | // | 31,6 | 38,9 | // | // | // | // | 0,0 | 40,0 | 50,0 | 32,6 | // | // | 31,4 | // | // | // |
2019 | 38,7 | // | 47,4 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | // | 75,0 | 40,0 | 50,0 | 32,9 | // | // | 38,9 | // | // | // |
2022 | 37,0 | // | 60,0 | - | 8,3 | 37,5 | 0,0 | // | 100,0 | 50,0 | - | 36,4 | // | // | 38,3 | // | // | // |
Fontes/Entidades: Assembleia da República, PORDATA
Última actualização: 2022-03-25