Indicador
|
|
1995 | 65.385,5 | 56.195,3 | 476,8 | 9.667,0 |
1996 | 68.671,8 | 59.790,7 | 547,4 | 9.428,5 |
1997 | 72.926,5 | 63.747,1 | 517,7 | 9.697,1 |
1998 | 79.452,6 | 68.468,0 | 560,1 | 11.544,7 |
1999 | 84.748,4 | 73.916,7 | 477,6 | 11.309,2 |
2000 | 90.001,1 | 79.378,0 | 552,6 | 11.175,7 |
2001 | 94.521,9 | 83.016,8 | 499,4 | 12.004,5 |
2002 | 99.168,3 | 86.979,1 | 523,3 | 12.712,5 |
2003 | 102.300,4 | 89.810,0 | 663,0 | 13.153,5 |
2004 | 105.541,4 | 94.264,6 | 574,4 | 11.851,1 |
2005 | 110.182,9 | 99.462,1 | 543,0 | 11.263,9 |
2006 | 113.882,2 | 104.572,8 | 551,2 | 9.860,6 |
2007 | 119.304,3 | 110.696,0 | 475,2 | 9.083,5 |
2008 | 124.055,0 | 115.305,4 | 312,7 | 9.062,3 |
2009 | 124.682,1 | 110.347,1 | 461,8 | 14.796,8 |
2010 | 126.774,3 | 115.148,2 | 651,8 | 12.277,9 |
2011 | 123.727,9 | 112.678,1 | -166,4 | 10.883,4 |
2012 | 120.629,0 | 108.463,8 | 160,2 | 12.325,4 |
2013 | 119.413,6 | 108.121,1 | 321,7 | 11.614,1 |
2014 | 118.811,6 | 110.947,5 | 373,7 | 8.237,8 |
2015 | 122.866,9 | 114.153,8 | 20,0 | 8.733,1 |
2016 | 127.491,7 | 118.273,5 | -122,3 | 9.095,9 |
2017 | 131.562,5 | 122.556,2 | -65,4 | 8.940,8 |
2018 | 137.265,7 | 127.737,4 | 73,0 | 9.601,3 |
2019 | 143.501,1 | 133.144,0 | 62,2 | 10.419,3 |
2020 | 141.590,0 | 124.456,9 | -422,5 | 16.710,6 |
2021 | Pro147.003,3 | Pro132.133,4 | Pro-537,5 | Pro14.332,4 |
2022 | x | Pre148.733,2 | x | x |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-03-27