Indicador
|
|
|
|
1960 | 516,0 | 495,1 | 493,9 | 1,2 | 3,7 | 2,5 | 20,9 | 23,4 | 2,5 |
1961 | 535,8 | 516,4 | 516,1 | 0,3 | 5,0 | 4,7 | 19,4 | 22,4 | 3,1 |
1962 | 600,7 | 578,1 | 577,4 | 0,7 | 6,5 | 5,8 | 22,6 | 24,7 | 2,1 |
1963 | 623,1 | 598,1 | 597,4 | 0,7 | 6,5 | 5,8 | 25,0 | 28,4 | 3,4 |
1964 | 679,5 | 651,0 | 649,4 | 1,6 | 9,7 | 8,1 | 28,5 | 32,3 | 3,8 |
1965 | 792,0 | 758,4 | 756,3 | 2,1 | 10,7 | 8,5 | 33,5 | 36,3 | 2,7 |
1966 | 853,1 | 812,0 | 810,5 | 1,6 | 12,5 | 10,9 | 41,0 | 43,7 | 2,7 |
1967 | 962,8 | 910,9 | 907,1 | 3,8 | 15,4 | 11,6 | 51,8 | 54,4 | 2,6 |
1968 | 1.041,0 | 983,1 | 979,6 | 3,5 | 16,0 | 12,6 | 57,8 | 61,1 | 3,3 |
1969 | 1.125,2 | 1.051,2 | 1.048,5 | 2,7 | 18,2 | 15,5 | 74,1 | 78,5 | 4,4 |
1970 | 1.272,5 | 1.186,8 | 1.186,6 | 0,2 | 19,1 | 18,9 | 85,7 | 89,9 | 4,2 |
1971 | 1.483,5 | 1.374,8 | 1.377,0 | -2,3 | 18,3 | 20,6 | 108,7 | 114,2 | 5,4 |
1972 | 1.756,2 | 1.621,3 | 1.624,4 | -3,0 | 21,9 | 24,9 | 134,9 | 141,0 | 6,1 |
1973 | 2.071,0 | 1.915,5 | 1.919,1 | -3,6 | 31,8 | 35,5 | 155,4 | 164,8 | 9,3 |
1974 | 2.442,5 | 2.275,8 | 2.279,1 | -3,3 | 45,8 | 49,1 | 166,8 | 173,6 | 6,8 |
1975 | 2.775,5 | 2.618,6 | 2.632,3 | -13,7 | 45,3 | 58,9 | 156,8 | 168,2 | 11,4 |
1976 | 3.287,9 | 3.132,6 | 3.160,1 | -27,5 | 37,1 | 64,7 | 155,4 | 169,7 | 14,3 |
1977 | 4.265,8 | 4.037,3 | 4.074,3 | -37,0 | 55,3 | 92,3 | 228,5 | 249,3 | 20,8 |
1978 | 5.357,8 | 4.982,0 | 5.039,3 | -57,3 | 64,8 | 122,1 | 375,8 | 398,1 | 22,3 |
1979 | 6.969,6 | 6.328,6 | 6.404,3 | -75,8 | 104,5 | 180,3 | 641,1 | 659,2 | 18,2 |
1980 | 8.981,7 | 8.244,1 | 8.356,8 | -112,7 | 134,2 | 247,0 | 737,6 | 749,9 | 12,3 |
1981 | 10.651,0 | 9.833,5 | 10.058,2 | -224,7 | 193,9 | 418,6 | 817,5 | 828,7 | 11,3 |
1982 | 12.670,4 | 11.758,3 | 12.147,0 | -388,7 | 216,3 | 605,0 | 912,1 | 931,1 | 19,0 |
1983 | 16.001,3 | 14.961,6 | 15.440,0 | -478,5 | 298,8 | 777,3 | 1.039,8 | 1.088,1 | 48,3 |
1984 | 19.623,6 | 18.268,7 | 18.948,9 | -680,2 | 387,7 | 1.068,0 | 1.354,9 | 1.426,6 | 71,7 |
1985 | 24.129,2 | 22.485,5 | 23.226,6 | -741,1 | 531,6 | 1.272,7 | 1.643,7 | 1.729,7 | 86,0 |
1986 | 29.584,6 | 27.774,3 | 28.332,5 | -558,3 | 602,2 | 1.160,5 | 1.810,4 | 2.160,4 | 350,0 |
1987 | 35.374,0 | 33.122,9 | 33.508,4 | -385,5 | 694,1 | 1.079,5 | 2.251,0 | 2.752,3 | 501,3 |
1988 | 42.273,2 | 39.732,0 | 40.045,8 | -313,9 | 874,5 | 1.188,3 | 2.541,2 | 3.078,8 | 537,6 |
1989 | 50.025,3 | 47.045,2 | 47.221,2 | -176,0 | 1.214,7 | 1.390,6 | 2.980,1 | 3.627,4 | 647,3 |
1990 | 59.992,0 | 56.680,6 | 56.691,9 | -11,3 | 1.766,4 | 1.777,7 | 3.311,4 | 4.098,2 | 786,8 |
1991 | 68.545,7 | 65.077,3 | 65.005,2 | 72,1 | 2.044,9 | 1.972,8 | 3.468,3 | 4.557,5 | 1.089,1 |
1992 | 76.980,1 | 73.463,4 | 72.957,5 | 505,9 | 3.221,6 | 2.715,7 | 3.516,6 | 4.747,8 | 1.231,2 |
1993 | 79.972,9 | 76.654,0 | 76.065,1 | 588,9 | 3.217,4 | 2.628,4 | 3.318,9 | 4.941,1 | 1.622,2 |
1994 | 85.482,7 | 82.765,0 | 82.468,7 | 296,3 | 3.243,8 | 2.947,5 | 2.717,7 | 4.703,8 | 1.986,1 |
1995 | 91.638,6 | 89.721,1 | 89.028,6 | 692,5 | 4.120,1 | 3.427,6 | 1.917,5 | 3.648,5 | 1.731,0 |
1996 | 96.824,0 | 94.905,6 | 94.351,6 | 554,0 | 4.704,4 | 4.150,3 | 1.918,4 | 3.589,2 | 1.670,8 |
1997 | 104.207,7 | 102.192,4 | 102.331,0 | -138,5 | 4.820,1 | 4.958,6 | 2.015,3 | 3.750,8 | 1.735,5 |
1998 | 113.071,5 | 111.028,5 | 111.353,4 | -324,9 | 5.419,3 | 5.744,1 | 2.043,0 | 4.036,7 | 1.993,8 |
1999 | 121.474,1 | 119.213,3 | 119.603,3 | -390,0 | 5.328,9 | 5.718,9 | 2.260,8 | 4.450,9 | 2.190,1 |
2000 | 128.710,4 | 126.333,1 | 128.414,4 | -2.081,4 | 6.097,8 | 8.179,2 | 2.377,3 | 4.822,3 | 2.445,0 |
2001 | 135.941,5 | 133.446,5 | 135.775,0 | -2.328,5 | 7.472,5 | 9.801,0 | 2.495,0 | 5.214,0 | 2.719,0 |
2002 | 141.955,8 | 140.395,9 | 142.554,3 | -2.158,4 | 6.595,0 | 8.753,4 | 1.559,9 | 4.531,6 | 2.971,7 |
2003 | 145.715,8 | 144.603,2 | 146.067,9 | -1.464,7 | 6.650,2 | 8.114,9 | 1.112,7 | 4.088,4 | 2.975,7 |
2004 | 151.738,1 | 150.335,5 | 152.248,4 | -1.912,9 | 7.396,1 | 9.309,0 | 1.402,7 | 4.560,8 | 3.158,1 |
2005 | 156.951,1 | 156.446,8 | 158.552,7 | -2.106,0 | 8.717,5 | 10.823,5 | 504,3 | 4.427,1 | 3.922,7 |
2006 | 162.583,4 | 161.538,1 | 166.260,5 | -4.722,3 | 11.598,7 | 16.321,0 | 1.045,2 | 5.024,4 | 3.979,1 |
2007 | 171.692,2 | 170.442,1 | 175.483,4 | -5.041,3 | 13.964,7 | 19.006,0 | 1.250,1 | 5.489,5 | 4.239,4 |
2008 | 174.366,3 | 173.077,0 | 179.102,8 | -6.025,8 | 13.464,8 | 19.490,6 | 1.289,3 | 5.638,8 | 4.349,5 |
2009 | 170.248,2 | 169.408,8 | 175.416,4 | -6.007,6 | 9.703,8 | 15.711,4 | 839,4 | 5.472,3 | 4.632,9 |
2010 | 174.943,7 | 174.099,6 | 179.860,4 | -5.760,8 | 11.177,2 | 16.938,0 | 844,2 | 5.808,6 | 4.964,4 |
2011 | 174.500,6 | 173.191,0 | 176.318,0 | -3.127,0 | 10.587,0 | 13.714,0 | 1.309,6 | 6.077,4 | 4.767,8 |
2012 | 166.445,8 | 164.756,5 | 168.538,8 | -3.782,3 | 8.397,8 | 12.180,1 | 1.689,3 | 6.545,5 | 4.856,1 |
2013 | 170.242,8 | 168.218,0 | 170.675,7 | -2.457,7 | 8.667,1 | 11.124,8 | 2.024,8 | 7.215,7 | 5.190,9 |
2014 | 172.787,1 | 169.632,1 | 173.186,7 | -3.554,6 | 8.844,9 | 12.399,5 | 3.155,0 | 7.960,0 | 4.805,0 |
2015 | 178.471,8 | 174.745,3 | 179.392,7 | -4.647,5 | 8.213,1 | 12.860,6 | 3.726,5 | 8.307,3 | 4.580,8 |
2016 | 185.763,3 | 182.144,2 | 186.380,7 | -4.236,5 | 8.579,2 | 12.815,7 | 3.619,1 | 8.091,8 | 4.472,6 |
2017 | 195.657,2 | 191.142,0 | 195.509,1 | -4.367,1 | 8.882,8 | 13.249,9 | 4.515,1 | 8.735,3 | 4.220,2 |
2018 | 204.604,7 | 200.116,8 | 204.997,6 | -4.880,8 | 9.402,6 | 14.283,4 | 4.487,8 | 8.937,2 | 4.449,4 |
2019 | 214.237,4 | 209.400,6 | 214.489,9 | -5.089,3 | 8.414,9 | 13.504,2 | 4.836,8 | 9.785,7 | 4.948,9 |
2020 | 203.184,2 | 198.142,6 | 201.032,7 | -2.890,2 | 8.001,5 | 10.891,6 | 5.041,6 | 10.529,2 | 5.487,6 |
2021 | 220.494,8 | 214.342,4 | 216.493,7 | -2.151,3 | 9.635,9 | 11.787,2 | 6.152,4 | 12.452,8 | 6.300,4 |
2022 | 244.277,7 | 239.549,7 | 243.957,1 | -4.407,4 | 12.091,4 | 16.498,8 | 4.728,1 | 11.759,8 | 7.031,7 |
2023 | 268.166,4 | 263.370,5 | 270.352,6 | -6.982,1 | 15.311,9 | 22.294,1 | 4.795,9 | 12.212,2 | 7.416,4 |
2024 | Pro289.107,9 | Pro283.972,5 | Pro289.428,0 | Pro-5.455,4 | Pro17.365,5 | Pro22.820,9 | Pro5.135,4 | Pro12.930,0 | Pro7.794,7 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2025-10-13