Indicador
|
|
1998 | 39,5 | 29,9 | 48,2 |
1999 | 39,4 | 30,1 | 47,9 |
2000 | 38,9 | 29,9 | 47,1 |
2001 | 38,4 | 29,5 | 46,5 |
2002 | 38,0 | 29,3 | 45,8 |
2003 | 38,0 | 29,8 | 45,4 |
2004 | 38,4 | 30,5 | 45,5 |
2005 | 38,1 | 30,9 | 44,7 |
2006 | 37,9 | 30,7 | 44,5 |
2007 | 37,8 | 30,9 | 44,0 |
2008 | 38,0 | 31,1 | 44,2 |
2009 | 38,6 | 32,3 | 44,3 |
2010 | 38,8 | 32,8 | 44,1 |
2011 | ┴42,4 | ┴36,2 | ┴47,9 |
2012 | 42,9 | 37,3 | 47,8 |
2013 | 43,3 | 38,3 | 47,8 |
2014 | 43,2 | 38,3 | 47,6 |
2015 | 43,0 | 38,1 | 47,4 |
2016 | 42,9 | 37,9 | 47,4 |
2017 | 42,4 | 37,4 | 46,8 |
2018 | 42,1 | 37,2 | 46,3 |
2019 | 42,0 | 37,4 | 46,1 |
2020 | 43,4 | 38,9 | 47,3 |
2021 | 42,6 | 38,1 | 46,6 |
2022 | 41,6 | 37,1 | 45,6 |
2023 | 40,6 | 36,3 | 44,5 |
2024 | 40,7 | 36,4 | 44,4 |
2025 | 40,0 | 35,8 | 43,7 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2026-03-13