Indicador
|
|
1980 | 739,7 | 1.246,5 | 506,8 |
1981 | 811,1 | 1.470,9 | 659,8 |
1982 | 961,4 | 1.750,1 | 788,7 |
1983 | 1.120,7 | 2.147,3 | 1.026,6 |
1984 | 1.373,2 | 2.702,7 | 1.329,5 |
1985 | 1.656,4 | 3.219,4 | 1.563,0 |
1986 | 1.836,1 | 3.608,1 | 1.771,9 |
1987 | 2.253,5 | 4.069,4 | 1.815,9 |
1988 | 2.181,0 | 4.124,0 | 1.943,1 |
1989 | 2.890,8 | 5.259,9 | 2.369,1 |
1990 | 3.138,8 | 5.561,7 | 2.422,9 |
1991 | 3.142,7 | 5.807,5 | 2.664,8 |
1992 | 2.772,4 | 5.351,1 | 2.578,7 |
1993 | 2.539,5 | 5.057,8 | 2.518,3 |
1994 | 2.820,4 | 5.366,8 | 2.546,4 |
1995 | 3.380,7 | 5.939,2 | 2.558,5 |
1996 | 3.444,6 | 6.391,2 | 2.946,6 |
1997 | 3.202,6 | 5.919,0 | 2.716,4 |
1998 | 2.995,8 | 5.703,6 | 2.707,8 |
1999 | 3.405,3 | 6.496,8 | 3.091,5 |
2000 | 3.205,9 | 6.243,5 | 3.037,6 |
2001 | 3.428,1 | 6.745,1 | 3.317,0 |
2002 | 3.191,3 | 6.377,4 | 3.186,1 |
2003 | 3.196,6 | 6.397,7 | 3.201,2 |
2004 | 3.407,5 | 6.717,2 | 3.309,7 |
2005 | 3.019,5 | 6.241,2 | 3.221,7 |
2006 | 3.168,7 | 6.426,0 | 3.257,3 |
2007 | 2.839,5 | 6.437,3 | 3.597,8 |
2008 | 2.928,1 | 6.751,0 | 3.822,9 |
2009 | 2.783,2 | 6.363,4 | 3.580,2 |
2010 | 2.810,5 | 6.585,4 | 3.774,9 |
2011 | 2.433,1 | 6.564,1 | 4.131,0 |
2012 | 2.343,5 | 6.602,9 | 4.259,3 |
2013 | 2.703,4 | 6.862,1 | 4.158,7 |
2014 | 2.625,2 | 6.885,4 | 4.260,2 |
2015 | 2.905,7 | 7.253,4 | 4.347,8 |
2016 | 2.690,7 | 7.032,1 | 4.341,4 |
2017 | 3.023,5 | 7.609,4 | 4.585,9 |
2018 | 2.974,9 | 7.728,4 | 4.753,5 |
2019 | 3.295,9 | 8.213,6 | 4.917,8 |
2020 | 3.290,0 | 8.285,2 | 4.995,2 |
2021 | 3.660,7 | 9.579,1 | 5.918,4 |
2022 | 3.385,7 | 10.669,6 | 7.283,9 |
2023 | 4.782,9 | 12.522,1 | 7.739,1 |
2024 | Pro4.860,8 | Pro12.533,4 | Pro7.672,6 |
2025 | Pre4.917,1 | Pre12.484,1 | Pre7.567,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2025-12-17