Indicador
|
|
2008 | 84,9 | 57,4 | 61,9 | 85,3 | 47,6 | 73,8 | 55,1 | 85,3 | 54,2 | 62,4 | 68,5 | 76,8 |
2009 | 71,9 | 66,0 | 51,4 | 88,0 | 36,4 | 74,8 | 54,6 | 68,1 | 67,5 | 80,1 | 82,1 | 90,8 |
2010 | 72,3 | 53,5 | 53,2 | 86,9 | 37,6 | 73,3 | 44,1 | 72,2 | 56,5 | 71,1 | 78,3 | 88,7 |
2011 | 58,0 | 43,2 | 66,0 | 76,7 | 57,0 | 75,2 | 46,0 | 56,8 | 68,4 | 53,9 | 64,4 | 82,8 |
2012 | 66,5 | 57,3 | 53,9 | 77,8 | 34,1 | 67,1 | 56,5 | 59,2 | 62,2 | 63,0 | 77,3 | 84,6 |
2013 | 52,0 | 41,9 | 38,3 | 72,8 | 33,0 | 56,6 | 65,6 | 50,2 | 55,0 | 55,7 | 63,4 | 86,6 |
2014 | 70,9 | 55,4 | 64,5 | 59,7 | 44,1 | 72,1 | 60,6 | 44,8 | 53,6 | 77,4 | 56,3 | 89,3 |
2015 | 76,6 | 49,8 | 43,1 | 69,3 | 50,9 | 76,7 | 68,3 | 71,2 | 78,8 | 70,6 | 64,3 | 91,3 |
2016 | 72,4 | 49,2 | 57,7 | 64,1 | 63,1 | 79,0 | 60,5 | 64,4 | 68,2 | 68,2 | 51,5 | 88,8 |
2017 | 75,5 | 56,6 | 59,0 | 75,0 | 53,1 | 73,1 | 63,8 | 66,9 | 57,9 | 71,7 | 61,5 | 92,7 |
2018 | 86,9 | 48,0 | 64,4 | 64,5 | 58,4 | 77,4 | 60,9 | 61,2 | 55,8 | 71,8 | 50,9 | 93,7 |
2019 | 76,8 | 60,1 | 61,0 | 75,4 | 53,3 | 62,3 | 74,3 | 66,1 | 64,5 | 79,2 | 60,8 | 93,1 |
2020 | ┴// | ┴// | ┴87,5 | ┴74,5 | ┴76,2 | ┴86,6 | ┴60,7 | ┴75,3 | ┴48,7 | ┴79,6 | ┴80,7 | ┴94,8 |
2021 | // | // | 74,2 | 74,7 | 52,0 | 71,0 | 68,3 | 59,7 | 60,1 | 77,9 | 89,0 | 90,1 |
2022 | 68,7 | 46,4 | 60,3 | 69,9 | 69,7 | 77,7 | 54,6 | 69,2 | 60,5 | 68,2 | 82,0 | 91,0 |
Fontes/Entidades: IAVE/ME | JNE/ME, PORDATA
Última actualização: 2022-12-21