Indicador
|
|
1985 | ┴25,1 | ┴(R)20,3 | ┴(R)4,8 |
1986 | 23,8 | (R)15,8 | (R)8,0 |
1987 | 26,5 | 15,5 | 11,1 |
1988 | 26,7 | 16,1 | 10,6 |
1989 | 26,7 | 13,8 | 12,9 |
1990 | 30,6 | 12,1 | 18,5 |
1991 | 41,3 | 16,1 | 25,2 |
1992 | 51,3 | 18,9 | 32,4 |
1993 | 59,4 | 21,3 | 38,2 |
1994 | 52,6 | 19,7 | 32,8 |
1995 | 49,3 | 21,3 | 28,0 |
1996 | 47,4 | 21,8 | 25,6 |
1997 | 44,9 | 20,5 | 24,4 |
1998 | 47,2 | 22,4 | 24,8 |
1999 | 52,2 | 22,0 | 30,2 |
2000 | 55,3 | 21,8 | 33,6 |
2001 | 60,1 | 22,7 | 37,3 |
2002 | 63,5 | 23,4 | 40,0 |
2003 | 67,8 | 19,8 | 48,0 |
2004 | ┴68,7 | ┴17,7 | ┴51,6 |
2005 | 67,8 | 16,4 | 51,9 |
2006 | 68,1 | 17,1 | 51,5 |
2007 | 66,5 | 20,7 | 46,6 |
2008 | 72,4 | 22,5 | 50,4 |
2009 | 78,6 | 25,9 | 53,3 |
2010 | 57,3 | 12,1 | 45,3 |
2011 | 62,0 | 11,0 | 51,2 |
2012 | 64,9 | 11,2 | 53,9 |
2013 | 58,2 | 10,5 | 48,0 |
2014 | 53,3 | 10,6 | 43,0 |
2015 | 51,9 | 11,3 | 40,9 |
2016 | 47,5 | 9,9 | 37,8 |
2017 | 47,5 | 8,5 | 39,2 |
2018 | 53,5 | 8,8 | 45,0 |
2019 | 59,8 | 9,4 | 50,7 |
2020 | 67,8 | 10,2 | 57,9 |
Fontes/Entidades: IEFP/MTSSS-METD, IGFSS/MTSSS (até 1997) | II/MTSSS (a partir de 1998), PORDATA
Última actualização: 2022-02-07